NB I. 2024/2025. |
NB I. 2024/2025. alapszakasz állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 5 | 0 | 0 | 266 | 69 | +197 | 5 | 0 | 0 | 25 | 42 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2. | Budapest Exiles | 5 | 4 | 0 | 1 | 169 | 89 | +80 | 3 | 0 | 1 | 20 | 25 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3. | Honfoglalók Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 168 | 107 | +61 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4. | FW Gorillák Szeged | 5 | 3 | 0 | 2 | 270 | 108 | +162 | 3 | 0 | 2 | 17 | 42 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5. | Kecskeméti ARC-Neumann | 5 | 3 | 0 | 2 | 90 | 146 | -56 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
6. | Fehérvár Rugby Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 148 | 204 | -56 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 |
7. | Battai Bulldogok | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 235 | -103 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8. | DEAC Huszárok | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 308 | -285 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kereszttabella
Vitézek | Exiles | Gorillák | Honfoglalók | Batta | KARC | Fehérvár | DEAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esztergomi Vitézek | 38-11 | 42-22 | 62-7 | ||||||
Budapest Exiles | 41-19 | 18-10 | |||||||
FW Gorillák Szeged | 77-15 | 111-0 | |||||||
Honfoglalók Rugby Club | 17-20 | 26-0 | |||||||
Battai Bulldogok | 29-52 | 31-42 | 43-35 | ||||||
Kecskeméti ARC | 10-41 | 29-14 | 24-12 | ||||||
Fehérvár Rugby Club | 14-49 | 38-73 | 49-15 | ||||||
DEAC Huszárok | 0-72 | 8-50 | |||||||
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2024.09.14. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-49 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Exiles | |
2024.09.14. | Téglás | DEAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-72 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vitézek | |
2024.09.14. | Gyömrő | Batta | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Honfoglalók | |
2024.09.14. | Kecskemét | KARC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-41 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák | |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2024.10.05. | Budapest | Exiles | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók | |
2024.10.05. | Budapest | KARC | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Batta | |
2024.10.05. | Budapest | Vitézek | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42-22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gorillák | |
2024.10.05. | Budapest | Fehérvár | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49-15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | DEAC | |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2024.10.19. | Gyömrő | Batta | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29-52 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Vitézek | |
2024.10.19. | Budapest | Exiles | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Gorillák | |
2024.10.19. | Kecskemét | KARC | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fehérvár | |
2024.10.19. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2024.11.09. | Szeged | Gorillák | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77-15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Batta | |
2024.11.09. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38-73 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Honfoglalók | |
2024.11.09. | Esztergom | Vitézek | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KARC | |
2024.11.09. | Téglás | DEAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Exiles | |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2024.11.23. | Gyömrő | Batta | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43-35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár | |
2024.11.23. | Nagykőrös | Honfoglalók | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17-20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | KARC | |
2024.11.23. | Szeged | Gorillák | 5 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEAC | |
2024.11.23. | Esztergom | Vitézek | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38-11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Exiles | |
6. forduló | |||||||||||||||||||
2025.03.15. | Esztergom | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
2025.03.15. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
2025.03.15. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2025.03.15. | Kecskemét | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles | |
7. forduló | |||||||||||||||||||
2025.03.29. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
2025.03.29. | Esztergom | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honfoglalók | |
2025.03.29. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
2025.03.29. | Kecskemét | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC |
Batta | DEAC | Exiles | Fehérvár | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek
Battai Bulldogok
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teisenhoffer László | 37 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
2. | Ferencz Zoltán | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 279 | |||
3. | Pataki Sámuel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
4. | Pluhár Dániel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 300 | |||
5. | Gyurcsik Mózes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
6. | Surman József | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
7. | Szanyi Zsombor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
8. | Farkas Álmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 280 | |||
9. | Jung Szilárd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
10. | Muskovits Mihály | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 103 | |||
11. | Simon Dénes ifj. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 359 | |||
12. | Dragonya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | |||
13. | Farkasinszky Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
14. | Freye Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 215 | |||
15. | Golej Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152 | |||
16. | Györke Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
17. | Ivánfi Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
18. | Káldi János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 154 | |||
19. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
20. | Kellner Pál Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
21. | Molnár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
22. | Nagy András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 127 | |||
23. | Péczely Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
24. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 120 | |||
25. | Pocskai Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 319 | |||
26. | Szegedi Ervin Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
27. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 255 | |||
28. | Tóth I János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88 | |||
29. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 221 | |||
30. | Vetró Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
DEAC Huszárok
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masaya Robson | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 305 | |||
2. | Dóry Vilmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
3. | Mafara Ngonidzashe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
4. | Wambette Jordan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
5. | Al Aqrabawi Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 186 | |||
6. | Bardien Ebrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
7. | Bikoko Harmony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 294 | |||
8. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
9. | Demjén Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 178 | |||
10. | Dhliwayo Mizpah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
11. | Dina Conan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 159 | |||
12. | Eusen Lee-Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
13. | Fejés Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 116 | |||
14. | Kiyemba Luqman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | |||
15. | Mambo Nickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132 | |||
16. | Mana Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
17. | Maphosa Cyrus Thabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||
18. | Mberewere Buttony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 81 | |||
19. | Mdwawd Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 111 | |||
20. | Mhembere Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
21. | Munemo Anotidaishe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 153 | |||
22. | Oluka Edwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
23. | Rubangakene Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 176 | |||
24. | Soltész Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |||
25. | Spadafora Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 159 | |||
26. | Ssebowa Kaaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
27. | Szántai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 261 | |||
28. | Walljee Lleyton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
29. | Wazara Kudzaiishe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
30. | Yilmaz Eren Halil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88 | |||
Budapest Exiles
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 52 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 347 | |||
2. | Nyamanza Wesley | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
3. | Jackson Connor | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 266 | |||
4. | Maetz Cedric | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 355 | |||
5. | Schenk Julian | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 236 | |||
6. | Bordach Alejandro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 217 | |||
7. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 342 | |||
8. | Chapuis Alexandre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Gilham Louis Haug | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
10. | Kim Minki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 136 | |||
11. | Kroupa Philip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 183 | |||
12. | Péter Balázs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | |||
13. | Porcher Michael | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
14. | Arachchilage Pasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 224 | |||
15. | Barbara Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | |||
16. | Campanato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | |||
17. | Cuignet Stanislas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 295 | |||
18. | Czifra Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
19. | Dassogno Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
20. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 276 | |||
21. | Fernandez Capella Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 170 | |||
22. | Gulyás Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 116 | |||
23. | Hara Kazuki Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 258 | |||
24. | Herrejon Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |||
25. | Hittel Lino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 129 | |||
26. | Hnilicka Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
27. | Horvath José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | |||
28. | Kállai Kende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | |||
29. | Kósa Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
30. | Lavanchy Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |||
31. | Lee Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | |||
32. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | |||
33. | Roberts Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 152 | |||
34. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
35. | Stevens Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 227 | |||
Fehérvár Rugby Club
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csörgei István | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 346 | |||
2. | Moreno Aarón José | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 274 | |||
3. | Jung Lucas | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 309 | |||
4. | Antal Benjamin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 176 | |||
5. | Erős Regő | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 360 | |||
6. | Molnár Barna | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
7. | Pleva Máté | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 328 | |||
8. | Kerék Ádám | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
9. | Gáncs Ferenc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
10. | Őrsi Dávid | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
11. | Zsigovics Ferenc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 135 | |||
12. | Czakó Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 295 | |||
13. | Czifrus Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 143 | |||
14. | Czimmermann Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 118 | |||
15. | Fekete Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 301 | |||
16. | Gutyina András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | |||
17. | Hollósi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 313 | |||
18. | Horváth Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 281 | |||
19. | Láng Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |||
20. | Liska Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
21. | Németh Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | |||
22. | Szabó Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 242 | |||
23. | Tar Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||
24. | Tardy Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 300 | |||
25. | Váradi Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 218 | |||
26. | Vass Ferenc Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | |||
27. | Völgyi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
FW Gorillák Szeged
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barna Zsolt | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 362 | |||
2. | Bálint Dávid | 50 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 206 | |||
3. | Kirti Krisztián | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
4. | Kokanović Dragan | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 309 | |||
5. | Odibo-Satu Tekena | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
6. | Nagymihály Dominik | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
7. | Stojanović Danijel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 249 | |||
8. | Talpai Dániel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
9. | Hardi Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 384 | |||
10. | Kovács Márk Manó | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 366 | |||
11. | Nikolic Miljan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 217 | |||
12. | Koltai Bertalan | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 203 | |||
13. | Baranyi Bence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 162 | |||
14. | Szabó Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 350 | |||
15. | Keglić Predrag | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 393 | |||
16. | Azzopardi Yuri Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17. | Bálint Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 280 | |||
18. | Dordević Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 321 | |||
19. | Kálmán Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | |||
20. | Kovács Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 125 | |||
21. | Ljubičić Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
22. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 168 | |||
23. | Sándor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |||
24. | Sárközi Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
25. | Tasi Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | |||
Honfoglalók Rugby Club
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagyszombati Zoltán | 40 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
2. | Mészáros Attila | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
3. | Pintér Béla | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
4. | Cselóczki Sámuel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
5. | Tóth Dániel Mátyás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
6. | Gömöri Ferenc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
7. | Horváth Áron | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
8. | Mészáros Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 232 | |||
9. | Rozsnyai Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 124 | |||
10. | Szabó András | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 218 | |||
11. | Szőke Szabolcs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
12. | Csákó Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 185 | |||
13. | Gál Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 187 | |||
14. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
15. | Kocsák Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 101 | |||
16. | Kőházi-Kis Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 315 | |||
17. | Mészáros András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | |||
18. | Nagy Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
19. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 306 | |||
20. | Pintér Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||
21. | Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 280 | |||
22. | Torma Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | |||
23. | Tóth Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 120 | |||
Kecskeméti ARC-Neumann
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagyhegyesi Szabolcs | 28 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 385 | |||
2. | Csiernik János | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 199 | |||
