NB I. 2022/2023. |
NB I. 2022/2023. alapszakasz állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FW Gorillák Szeged | 7 | 6 | 0 | 1 | 167 | 81 | +86 | 4 | 1 | 1 | 30 | 26 | 14 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2. | Esztergomi Vitézek | 7 | 5 | 0 | 2 | 127 | 111 | +16 | 1 | 1 | 2 | 24 | 14 | 9 | 12 | 1 | 7 | 0 |
3. | Budapest Exiles | 7 | 4 | 0 | 3 | 131 | 135 | -4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 11 | 3 | 0 | 15 | 3 |
4. | Battai Bulldogok | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 138 | +62 | 3 | 3 | 4 | 22 | 31 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 |
5. | Honfoglalók Rugby Club | 7 | 2 | 0 | 5 | 120 | 186 | -66 | 1 | 1 | 5 | 15 | 17 | 10 | 5 | 0 | 7 | 1 |
6. | Kecskeméti ARC | 7 | 1 | 0 | 6 | 94 | 188 | -94 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 16 | 1 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2022.09.03. | Nagykőrös | Honfoglalók | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13-38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
2022.09.03. | Esztergom | Vitézek | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2022.11.12. | Budapest | Exiles | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Batta |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2022.09.17. | Szeged | Gorillák | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Vitézek |
![]() |
2022.09.17. | Kecskemét | KARC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7-52 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Batta |
![]() |
2022.09.17. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Exiles |
![]() |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2022.10.01. | Kecskemét | KARC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Exiles |
![]() |
2022.10.01. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2022.10.01. | Százhalombatta | Batta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Gorillák |
![]() |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2022.10.22. | Esztergom | Vitézek | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | Exiles |
![]() |
2022.10.22. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2022.10.22. | Nagykőrös | Honfoglalók | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | Batta |
![]() |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2022.11.05. | Szeged | Gorillák | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Exiles |
![]() |
2022.11.05. | Százhalombatta | Batta | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vitézek |
![]() |
2022.11.05. | Kecskemét | KARC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
6. forduló | |||||||||||||||||||
2023.03.04. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2023.03.04. | Kecskemét | KARC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vitézek |
![]() |
2023.03.04. | Százhalombatta | Batta | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Exiles |
![]() |
7. forduló | |||||||||||||||||||
2023.03.18. | Budapest | Exiles | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2023.03.18. | Esztergom | Vitézek | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Gorillák |
![]() |
2023.03.18. | Százhalombatta | Batta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | KARC |
![]() |
8. forduló | |||||||||||||||||||
2023.04.01. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC | |
2023.04.01. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitézek | |
2023.04.01. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
9. forduló | |||||||||||||||||||
2023.04.22. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitézek | |
2023.04.22. | Kecskemét | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2023.04.22. | Százhalombatta | Batta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honfoglalók | |
10. forduló | |||||||||||||||||||
2023.05.13. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2023.05.13. | Esztergom | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
2023.05.13. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC |
Batta | Exiles | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek
Battai Bulldogok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teisenhoffer László | 53 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
2. | Pluhár Dániel | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 550 | |||
3. | Katona Jonathán | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 302 | |||
4. | Czakó Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
5. | Kellner Pál Márk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 508 | |||
6. | Pocskai Szabolcs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 447 | |||
7. | Prakter Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 373 | |||
8. | Ferencz Zoltán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 371 | |||
9. | Gál Bence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 377 | |||
10. | Gulyás Bendegúz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 383 | |||
11. | Jung Szilárd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 407 | |||
12. | Kómár Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 | |||
13. | Pataki Patrik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 108 | |||
14. | Pataki Sámuel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 537 | |||
15. | Simon Dénes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
16. | Bertók Krisztofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 163 | |||
17. | Dragonya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 144 | |||
18. | Gál Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
19. | Gyurcsik Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
20. | Gyurcsik Mózes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 307 | |||
21. | Hajdú Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
22. | Kendi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 | |||
23. | Orbán Ábner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
24. | Orbán Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 121 | |||
25. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | |||
26. | Proháczik Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 530 | |||
27. | Simon Dénes ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 363 | |||
28. | Slott Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |||
29. | Szanyi Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | |||
30. | Taschner Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | |||
31. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
32. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 297 | |||
33. | Vass Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 199 | |||
Budapest Exiles
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carroll Joseph | 41 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
2. | Phelan Jack David | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
3. | Herrejon Fernando | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 368 | |||
4. | Oosthuizen George | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
5. | Roberts Dean Mathew | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 472 | |||
6. | Caminati Filippo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
7. | Hernádi Alex | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 256 | |||
8. | Nyamanza Wesley | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 550 | |||
9. | Raath Nathan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 361 | |||
10. | Segretain Baptiste | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
11. | Zelenka Viktor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 517 | |||
12. | Baker Alistair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
13. | Bechard Richard Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 | |||
14. | Benucci Árpád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
15. | Carroll William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
16. | Chappy Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||
17. | Chapuis Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57 | |||
18. | Czifra Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
19. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 358 | |||
20. | Fakava Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
21. | Gilham Louis Haug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 263 | |||
22. | Habóczki Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
23. | Juhász Géza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 84 | |||
24. | Jurquet Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 71 | |||
25. | Koltay Péter Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
26. | Kopasz Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 240 | |||
27. | Kósa Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 215 | |||
28. | Kriel Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 380 | |||
29. | Kroupa Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
30. | Lee Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 98 | |||
31. | Maetz Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 251 | |||
32. | Merren Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 435 | |||
33. | Radcliff Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
34. | Rojík Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 353 | |||
35. | Sobreira Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 102 | |||
36. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
37. | Stevens Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | |||
38. | Szalai Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 315 | |||
39. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 200 | |||
40. | Uranchimeg Temüdzsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
FW Gorillák Szeged
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Györgyey András | 33 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
2. | Barna Zsolt | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
3. | Koltai Bertalan | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 489 | |||
4. | Keglić Predrag | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 473 | |||
5. | Mađanović Aleksandar | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 477 | |||
6. | Kovács Márk Manó | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 548 | |||
7. | Srećković Velibor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 197 | |||
8. | Đorđević Aleksandar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 540 | |||
9. | Kajan Danijel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 255 | |||
10. | Kirti Krisztián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 257 | |||
11. | Kóczi Csaba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 471 | |||
12. | Szabó Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
13. | Talpai Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 304 | |||
14. | Bálint Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 399 | |||
15. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 309 | |||
16. | Drabbant Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 113 | |||
17. | Fábián Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
18. | Gárgyán Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 497 | |||
19. | Hajdu Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
20. | Hardi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 177 | |||
21. | Nagymihály Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
22. | Omoregie Efosa Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | |||
23. | Petrov Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |||
24. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | |||
25. | Rieger Alfréd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
26. | Sándor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
27. | Terhes Zorán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 412 | |||
Honfoglalók Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pintér Imre | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 548 | |||
2. | Tóth Dániel Mátyás | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
3. | Pintér Béla | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 509 | |||
4. | Mészáros Attila | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
5. | Nagyszombati Zoltán | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 268 | |||
6. | Cselóczki Sámuel | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
7. | Horváth Áron | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 550 | |||
8. | Perlaki Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
9. | Csicsó Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
10. | Gál Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 360 | |||
11. | Hodossy Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 306 | |||
12. | Király János Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | |||
13. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
14. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 329 | |||
15. | Pálinkás Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
16. | Pap László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 398 | |||
17. | Rozsnyai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 468 | |||
18. | Szabó András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 264 | |||
19. | Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 526 | |||
20. | Szőke Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 403 | |||
21. | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
22. | Torma Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | |||
23. | Utasi Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93 | |||
24. | Zágon Andor Endre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 435 | |||
Kecskeméti ARC
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szűcs George | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
2. | Nagyhegyesi Szabolcs | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 288 | |||
3. | Réfi Attila | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 310 | |||
4. | Fehér Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 223 | |||
5. | Stoica Daniel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 388 | |||
6. | Farcas Cornel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
7. | Gál Barnabás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 200 | |||
8. | Istoc Alexandru Marius | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
9. | Köteles Péter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
10. | Perici Andrei | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 199 | |||
11. | Aleodor Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
12. | Aponte Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 241 | |||
13. | Argintaru Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | |||
14. | Asztalos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||
15. | Asztalos Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | |||
16. | Bányai Bertold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 169 | |||
17. | Bartus Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 300 | |||
18. | Beliczai Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 441 | |||
19. | De La Hosseraye Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
20. | Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 152 | |||
21. | Döme Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
22. | Farcas Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
23. | Farkas Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
24. | Fekete-Szabó Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
25. | Gelu Cristian Ene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 153 | |||
26. | Girda Alexandru Ioan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 279 | |||
27. | Gránicz Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
28. | Grindei Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | |||
29. | Horváth Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 77 | |||
30. | Jámbor Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 128 | |||
31. | Karancsi Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | |||
32. | Máthé Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 140 | |||
33. | Németh Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 438 | |||
34. | Orovecz Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 270 | |||
35. | Pintea Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | |||
36. | Popescu Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | |||
37. | Postolachi Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 460 | |||
38. | Sütő Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 394 | |||
39. | Szitás Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 | |||
40. | Takács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
41. | Túri Pál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 339 | |||
42. | Uzbasich Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
43. | Varga Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 217 | |||
Esztergomi Vitézek
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collet Gergő | 34 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 275 | |||
2. | Sovány Erhard | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 531 | |||
3. | Kiss Kornél | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 | |||
4. | Suiogan Tímár | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
5. | Ágotai Ákos | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
6. | Belencsák Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | |||
7. | Rácz Regő | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 374 | |||
8. | Sőlősi Darius | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 268 | |||
