| Extra Liga 2025/2026. |
Extra Liga 2025/2026. alapszakasz végeredménye
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 8 | 8 | 0 | 0 | 291 | 136 | +155 | 8 | 0 | 0 | 40 | 39 | 23 | 8 | 0 | 9 | 1 |
| 2. | Donau Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 195 | 183 | +12 | 4 | 2 | 4 | 26 | 32 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 3. | Vienna Celtic | 8 | 3 | 0 | 5 | 180 | 197 | -17 | 1 | 3 | 4 | 21 | 17 | 12 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 4. | Budapest Exiles | 8 | 3 | 0 | 5 | 143 | 196 | -53 | 1 | 2 | 5 | 20 | 17 | 11 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 5. | Honfoglalók Rugby Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 157 | 254 | -45 | 1 | 0 | 5 | 13 | 21 | 14 | 8 | 0 | 9 | 1 |
Az FWSE Dinamo csapata kizárva a bajnokságból, eredményei törölve.
(VB 2026/002)
A Honfoglalók csapatától 1 büntetőpont levonva.
(VB 2026/009)
A ki nem állás vétsége miatt a Donau Wien és a Honfoglalók csapata nem jogosult pályára lépni a rájátszás mérkőzéseken.
A döntő párosítása: Esztergomi Vitézek - Vienna Celtic, a Budapest Exiles játék nélkül bronzérmes.
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döntő | |||||||||||||||||||
| 2026.05.16. | Budapest | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celtic | |
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.13. | Bécs | Donau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Exiles |
![]() |
| 2025.09.20. | Esztergom | Vitézek | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Celtic |
![]() |
| 2. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.27. | Budapest | Exiles | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17-19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | Celtic |
![]() |
| 2025.09.27. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Donau |
![]() |
| 3. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.25. | Bécs | Celtic | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Donau |
![]() |
| 2025.10.25. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
| 4. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.08. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30-28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | Exiles |
![]() |
| 2025.11.08. | Bécs | Donau | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
| 5. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.22. | Nagykőrös | Honfoglalók | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15-34 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | Celtic |
![]() |
| 2025.11.22. | Budapest | Exiles | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18-43 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
| 6. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.07. | Bécs | Celtic | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24-29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
| 2026.03.07. | Budapest | Exiles | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Donau |
![]() |
| 7. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.14. | Bécs | Donau | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22-13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
| 2026.03.21. | Bécs | Celtic | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | Exiles |
![]() |
| 8. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.28. | Kecskemét | Honfoglalók | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
| 2026.04.18. | Bécs | Donau | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42-22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Celtic |
![]() |
| 9. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.11. | Esztergom | Vitézek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Donau | |
| 2026.04.12. | Budapest | Exiles | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
| 10. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.05.02. | Bécs | Celtic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Honfoglalók | |
| 2026.05.02. | Esztergom | Vitézek | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Exiles |
![]() |
Celtic | Donau | Exiles | Honfoglalók | Vitézek

Vienna Celtic
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karpeles Max | 65 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 2. | Spies Jakob | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
| 3. | Eiffe Brian | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 460 | |||
| 4. | Cassien Eoin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 157 | |||
| 5. | El Agrebi Omar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 300 | |||
| 6. | Ford Connor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 145 | |||
| 7. | McHugh Ciaran | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | |||
| 8. | Williams Jason | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 63 | |||
| 9. | Niall Healy | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 10. | Benlemlih Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | |||
| 11. | Berkemeyer Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 410 | |||
| 12. | Birch Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 101 | |||
| 13. | Conor Braiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 399 | |||
| 14. | Dani Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 160 | |||
| 15. | Deasy Cormac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 | |||
| 16. | Fiebrich Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 17. | Frühstück Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 152 | |||
| 18. | Glaser Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | |||
| 19. | Goerger Thaddaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | |||
| 20. | Gourianov Arsenij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | |||
| 21. | Harrison William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 22. | Hlushko Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 414 | |||
| 23. | Hruschka Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 380 | |||
| 24. | Königstein Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 181 | |||
| 25. | Krassnitzer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 96 | |||
| 26. | Lamplmair Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 27. | Leissing Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 136 | |||
| 28. | Lewis Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 91 | |||
| 29. | Maier Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 30. | Mostbeck Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 31. | Saa Gerardo Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 32. | Schulz Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 33. | Stech Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | |||
| 34. | Surilla Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 35. | Taylor Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 533 | |||
| 36. | Thalhammer Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 144 | |||
| 37. | Vesely Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
| 38. | Walker Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 39. | Willmann Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 148 | |||
| 40. | Zinnecker Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 175 | |||

Donau Wien
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Demirkol Yasin | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 426 | |||
| 2. | Meyer Christophe | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
| 3. | Kelly Rory | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 315 | |||
| 4. | Mittnik Leon | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 388 | |||
| 5. | Klauser Lorenz | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 348 | |||
| 6. | Sabo Milan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | |||
| 7. | Savenko Hleb | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 213 | |||
| 8. | Vierkens Laurin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 209 | |||
| 9. | Klauser Aaron | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 113 | |||
| 10. | Cokara Luka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 235 | |||
| 11. | Enzendorfer Leopold | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 12. | Gabriel Christopher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 309 | |||
| 13. | Hammerschmidt Lorenz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 223 | |||
| 14. | Husseini Amir Said Ali | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 515 | |||
| 15. | Lavelle Ben | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
| 16. | Pflanzer Konstantin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 470 | |||
| 17. | Suguturaga Viliame | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 234 | |||
| 18. | Savenko Nazar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 175 | |||
| 19. | Al Hussein Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 20. | Asboth Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |||
| 21. | Bejtovic Mersad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 22. | Booth Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 23. | Brininger Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | |||
| 24. | Christely Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | |||
| 25. | Corwin Wille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 249 | |||
| 26. | Costa Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
| 27. | Dachler Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 28. | Djoric Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 29. | Eiter Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 324 | |||
| 30. | Johannik Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 131 | |||
| 31. | Keglić Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 32. | Kerssenbrock Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 139 | |||
| 33. | Lainer Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 160 | |||
| 34. | Mayer Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 275 | |||
| 35. | Navas Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 36. | Patsch Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 37. | Polo Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
| 38. | Rebuzzini Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 39. | Schrepfer Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |||
| 40. | Solomons Alteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 293 | |||
| 41. | Solonenko Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |||
| 42. | Speth Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | |||
| 43. | Türk Kerim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | |||
| 44. | Waidmann Phillipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 185 | |||
| 45. | Zach Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | |||
| 46. | Zavarsky Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 268 | |||

Budapest Exiles
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 2. | Buchmann Eric | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 253 | |||
| 3. | Kavanagh Gary | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 310 | |||
| 4. | Jackson Connor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 232 | |||
| 5. | Jollet Bogdanov Timour | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
| 6. | Kroupa Philip | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 459 | |||
| 7. | Oosthuizen George | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
| 8. | Boulom Vincent | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
| 9. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 584 | |||
| 10. | Gilham Louis Haug | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 616 | |||
| 11. | Kósa Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
| 12. | Lanouguere Julen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
| 13. | Pocskai Szabolcs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 82 | |||
| 14. | Stevens Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 256 | |||
| 15. | Audy Cyprien | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 16. | Vetró Márton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 197 | |||
| 17. | Ahearne Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 407 | |||
| 18. | Arachchilage Pasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 190 | |||
| 19. | Benucci Árpád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | |||
| 20. | Czifra Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 181 | |||
| 21. | Dassogno Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 82 | |||
| 22. | Drohan Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 256 | |||
| 23. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 398 | |||
| 24. | Fernandez Capella Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 242 | |||
| 25. | Hanat Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | |||
| 26. | Hara Kazuki Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | |||
| 27. | Hernádi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | |||
| 28. | Hnilicka Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 101 | |||
| 29. | Horton Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | |||
| 30. | Horvath José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 117 | |||
| 31. | Jaudes Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 49 | |||
| 32. | Lavanchy Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 114 | |||
| 33. | Lomsadzse Daviti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | |||
| 34. | Maenhaut Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | |||
| 35. | Maetz Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 258 | |||
| 36. | Merren Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 37. | Montanaro Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 251 | |||
| 38. | Murray James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 245 | |||
| 39. | Neu Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 414 | |||
| 40. | Ország-Land Jude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 151 | |||
| 41. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | |||
| 42. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 103 | |||

Honfoglalók Rugby Club
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagyszombati Zoltán | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 2. | Tóth Dániel Mátyás | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 516 | |||
| 3. | Pintér Imre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 226 | |||
| 4. | Szabó István | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 548 | |||
| 5. | Mészáros Attila | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
| 6. | Horváth Áron | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 7. | Perlaki Nándor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 531 | |||
| 8. | Gál Krisztián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 203 | |||
| 9. | Kőházi-Kis Marcell | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 497 | |||
| 10. | Kőműves György | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 393 | |||
| 11. | Almási Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | |||
| 12. | Cselóczki Sámuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 167 | |||
| 13. | Gömöri Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 109 | |||
| 14. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 15. | Mészáros András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 377 | |||
| 16. | Mészáros Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 269 | |||
| 17. | Mészáros Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
| 18. | Nagy Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 359 | |||
| 19. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 476 | |||
| 20. | Rozsnyai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 314 | |||
| 21. | Szabó András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 550 | |||
| 22. | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 208 | |||
| 23. | Tóth Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 178 | |||
| 24. | Utasi Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 305 | |||
| 25. | Zágon Andor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 178 | |||

Esztergomi Vitézek
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiss Kornél | 60 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 474 | |||
| 2. | Visi Balázs | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 508 | |||
| 3. | Stiglmayer Márk | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
| 4. | Csapó Erik | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 127 | |||
| 5. | Sovány Erhard | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 432 | |||
| 6. | Visi Péter | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 518 | |||
| 7. | Ágotai Ákos | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 365 | |||
| 8. | Órai Szabolcs | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 295 | |||
| 9. | Gyurcsik Mózes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 303 | |||
| 10. | Molnár Álmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 425 | |||
| 11. | Pataki Sámuel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 246 | |||
| 12. | Princz Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 231 | |||
| 13. | Sitku Balázs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 438 | |||
| 14. | Szalma Erik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 241 | |||
| 15. | Szatmári Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 406 | |||
| 16. | Szóda Imre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 392 | |||
| 17. | Vodicska Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 282 | |||
| 18. | Gódor András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | |||
| 19. | Hullár Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 497 | |||
| 20. | Kovács-Goda István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 163 | |||
| 21. | Köbli István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 22. | Marosy Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | |||
| 23. | Meggyes Merse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 235 | |||
| 24. | Németh Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 263 | |||
| 25. | Petróczi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 | |||
| 26. | Pluhár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 198 | |||
| 27. | Sőlősi Darius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 169 | |||
| 28. | Suiogan Tímár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 166 | |||
