| NB I. 2025/2026. |
NB I. 2025/2026. alapszakasz állása
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FW Gorillák Szeged | 8 | 8 | 0 | 0 | 384 | 78 | +306 | 8 | 0 | 0 | 40 | 55 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | KARC-Neumann | 8 | 6 | 0 | 2 | 284 | 142 | +142 | 6 | 1 | 2 | 33 | 38 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 3. | Haramiák | 8 | 4 | 0 | 4 | 283 | 225 | +58 | 4 | 0 | 2 | 22 | 45 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Exiles-Kosok | 8 | 4 | 0 | 4 | 259 | 325 | -66 | 2 | 0 | 4 | 22 | 31 | 28 | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 5. | Fehérvár Rugby Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 115 | 308 | -193 | 1 | 0 | 6 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6. | DEAC Huszárok | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 375 | -247 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Az Esztergomi Apródok csapata visszalépett a bajnokságtól, eredményei törölve. (VB 2026/001)
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.20. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-76 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2025.09.20. | Debrecen | DEAC | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
| 2025.09.20. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Haramiák |
![]() |
| 2. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2025.10.11. | Székesfehérvár | Fehérvár | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | DEAC |
![]() |
| 3. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.19. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-89 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2025.10.19. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-53 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
| 4. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.01. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50-18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 2025.11.02. | Debrecen | DEAC | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 5. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.15. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 2025.11.16. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák | |
| 6. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.29. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2025.11.29. | Budapest | Exiles-Kosok | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 7. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | KARC-Neumann |
![]() |
| 2025.12.06. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
| 8. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.07. | Kecskemét | KARC-Neumann | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-39 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2026.03.07. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60-25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 2026.03.29. | Debrecen | DEAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fehérvár | |
| 9. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.21. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár | |
| 2026.03.21. | Gyömrő | Haramiák | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2026.03.21. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
| 10. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61-23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 2026.04.11. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
| 2026.04.11. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Haramiák |
![]() |
| 11. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.25. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
| 2026.04.25. | Gyömrő | Haramiák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC-Neumann | |
| 2026.04.25. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
| 12. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.05.09. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
| 2026.05.09. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2026.05.09. | Budapest | Exiles-Kosok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC-Neumann | |
DEAC | Exiles-Kosok | Fehérvár | Gorillák | Haramiák | KARC-Neumann

DEAC Huszárok
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munaki Ryan | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 282 | |||
| 2. | Mambo Nickson | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 377 | |||
| 3. | Wazara Kudzaiishe | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 4. | Canibano Jose Alberto | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 5. | Mafara Ngonidzashe | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 234 | |||
| 6. | Mammoto Kenta | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 383 | |||
| 7. | Maphosa Cyrus Thabo | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 8. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 9. | Dhliwayo Mizpah | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 10. | Fejés Máté | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 261 | |||
| 11. | Kardos Levente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 12. | Mayahara Sota | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | |||
| 13. | Richiello Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 445 | |||
| 14. | Masaya Robson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 118 | |||
| 15. | Maseko Siyabonga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 459 | |||
| 16. | Bahl Akshar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 250 | |||
| 17. | Bakarwah Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
| 18. | Bardien Ebrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | |||
| 19. | Bikoko Harmony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 20. | Chaparro Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 21. | Dmello Mohit Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
| 22. | Dóry Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 262 | |||
| 23. | Jingu Kihei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 336 | |||
| 24. | Kabuzire Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 25. | Kader Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 416 | |||
| 26. | Kiyemba Luqman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 101 | |||
| 27. | Kwon Minseok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 102 | |||
| 28. | Mana Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 29. | Mberewere Buttony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 30. | Mhembere Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
| 31. | Mukuye Alvin Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 103 | |||
| 32. | Pakpahan James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 33. | Szántai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 325 | |||
| 34. | Tapera Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 35. | Wambette Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 36. | Watunu Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
| 37. | Young Addam Ching Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||

Exiles-Kosok
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vass Ábrahám | 94 | 1 | 22 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 519 | |||
| 2. | Jollet Bogdanov Timour | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 3. | Lukács Márton | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 552 | |||
| 4. | Mesterca Dávid | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 279 | |||
| 5. | Mikulinszki Tamás | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 640 | |||
| 6. | Bozsik Bendegúz | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 533 | |||
| 7. | Lanouguere Julen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 8. | Nagy Gergely | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 535 | |||
| 9. | Pásztor Tibor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 379 | |||
| 10. | Hnilicka Nico | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 11. | Bányai Attila ifj. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 505 | |||
| 12. | Horvath José | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 13. | Illés-Sasvári Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 348 | |||
| 14. | Andó Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 275 | |||
| 15. | Bakonyi Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 | |||
| 16. | Bányai Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |||
| 17. | Bócsi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 489 | |||
| 18. | Buchmann Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 19. | Csapó Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
| 20. | Dobos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 318 | |||
| 21. | Farkas Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 22. | Füle Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 183 | |||
| 23. | Grimm Lénárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | |||
| 24. | Hanat Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 84 | |||
| 25. | Holp Kirill József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 26. | Iffy Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| 27. | Karácsonyi Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 232 | |||
| 28. | Killeen Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | |||
| 29. | Kinyó Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 640 | |||
| 30. | Kovács Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | |||
| 31. | Kump Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | |||
| 32. | Nagy András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 200 | |||
| 33. | Németh Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 129 | |||
| 34. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 35. | Pusztai Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 468 | |||
| 36. | Suiogan Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 166 | |||
| 37. | Szabó Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | |||
| 38. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | |||
| 39. | Thaly András Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 125 | |||
| 40. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | |||
| 41. | Törő Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 179 | |||
| 42. | Üveges Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||

Fehérvár Rugby Club
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Őrsi Dávid | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 300 | |||
| 2. | Jung Lucas | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 473 | |||
| 3. | Antal Benjamin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 351 | |||
| 4. | Erős Regő | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 5. | Váradi Norbert | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 6. | Csörgei István | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 7. | Hollósi Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 432 | |||
| 8. | Németh Patrik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 271 | |||
| 9. | Molnár Barna | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 370 | |||
| 10. | Carroll Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
| 11. | Czifrus Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 12. | Czimmermann Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 144 | |||
| 13. | Fekete Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 14. | Gáncs Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 197 | |||
| 15. | Horváth Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 16. | Kalló Vazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 312 | |||
| 17. | Katona Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 237 | |||
| 18. | Kendi André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 235 | |||
| 19. | Láng Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 126 | |||
| 20. | Liska Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 139 | |||
| 21. | Pleva Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
| 22. | Surányi Dömötör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 23. | Szuna László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 119 | |||
| 24. | Szűcs Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 237 | |||
| 25. | Tar Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
| 26. | Varga György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 27. | Vass Ferenc Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 371 | |||
| 28. | Völgyi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 29. | Zsigovics Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 376 | |||

FW Gorillák Szeged
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teisenhoffer László | 48 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 2. | Nagymihály Dominik | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 475 | |||
| 3. | Barna Zsolt | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 470 | |||
| 4. | Odibo-Satu Tekena | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 5. | Kovács Márk Manó | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 460 | |||
| 6. | Ződi Borisz | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 440 | |||
| 7. | Bálint Dávid | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 8. | Bálint Ádám | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 9. | Koltai Bertalan | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 314 | |||
| 10. | Talpai Dániel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 448 | |||
| 11. | Györgyey András | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 12. | Azzopardi Yuri Marc | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 456 | |||
| 13. | Bende Sándor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 399 | |||
| 14. | Hardi Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 467 | |||
| 15. | Szabó Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 218 | |||
| 16. | Kirti Krisztián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 17. | Nádasdi-Vad Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 105 | |||
| 18. | Bálint Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 19. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 20. | Bódi Rajmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 214 | |||
| 21. | Debreczeny Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | |||
| 22. | Fontaine Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | |||
| 23. | Kajan Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |||
| 24. | Nieszner Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | |||
| 25. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 169 | |||
| 26. | Sándor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
| 27. | Sárközi Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |||
| 28. | Tánczos Ervin Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | |||
| 29. | Tasi Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 373 | |||

Haramiák
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Györke Dávid | 61 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 2. | Pintér Tamás | 47 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 3. | Pataki Sámuel | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 4. | Gyurcsik Mózes | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 228 | |||
| 5. | Vetró Márton | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 297 | |||
| 6. | Heiszler Domonkos | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 365 | |||
| 7. | Pluhár Dániel | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 226 | |||
| 8. | Farkas Álmos | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 9. | Ivánfi Ábel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 467 | |||
| 10. | Dobó Márkó | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 293 | |||
| 11. | Rácz Gergő Ferenc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 71 | |||
| 12. | Baglyos Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 244 | |||
| 13. | Bokros Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 | |||
| 14. | Bombolya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | |||
| 15. | Ferencz Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |||
| 16. | Fodor Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 304 | |||
| 17. | Freye Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |||
| 18. | Gál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | |||
| 19. | Góczi Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 350 | |||
| 20. | Gonda Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 202 | |||
| 21. | Gulicska Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 477 | |||
| 22. | Ivánfi György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 23. | Ivánfi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 224 | |||
| 24. | Káldi János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 400 | |||
| 25. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 26. | Molnár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 445 | |||
| 27. | Nagy Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 28. | Péczely Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 163 | |||
| 29. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 158 | |||
| 30. | Szegedi Ervin Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 62 | |||

KARC-Neumann
| TP | T | C | P | D |
|
|
