| NB I. 2025/2026. |
NB I. 2025/2026. alapszakasz végeredménye
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FW Gorillák Szeged | 8 | 8 | 0 | 0 | 467 | 109 | +358 | 8 | 0 | 0 | 40 | 72 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | KARC-Neumann | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | 121 | +158 | 6 | 1 | 2 | 33 | 39 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3. | Exiles-Kosok | 8 | 3 | 0 | 5 | 213 | 378 | -165 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | 21 | 17 | 0 | 7 | 0 |
| 4. | Haramiák | 8 | 3 | 0 | 5 | 226 | 252 | -26 | 3 | 0 | 3 | 18 | 36 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Fehérvár Rugby Club | 8 | 0 | 0 | 8 | 123 | 448 | -325 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Az Esztergomi Apródok csapata visszalépett a bajnokságtól, eredményei törölve.
(VB 2026/001)
A DEAC Huszárok csapatát kizárták a bajnokságból, eredményei törölve.
(VB 2026/008)
A Haramiák csapata ki nem állás vétsége miatt kizárva a playoff-ból.
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. helyért | |||||||||||||||||||
| 2026.05.16. | Budapest | Fehérvár | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43-48 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Exiles-Kosok |
![]() |
| Döntő | |||||||||||||||||||
| 2026.05.16. | Budapest | Gorillák | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | KARC-Neumann |
![]() |
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.20. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-76 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2025.09.20. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Haramiák |
![]() |
| 2. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 3. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.19. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-89 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2025.10.19. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-53 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
| 4. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.01. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50-18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 5. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.15. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 6. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.29. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2025.11.29. | Budapest | Exiles-Kosok | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 7. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | KARC-Neumann |
![]() |
| 8. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.07. | Kecskemét | KARC-Neumann | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-39 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2026.03.07. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60-25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 9. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.21. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár | |
| 2026.03.21. | Gyömrő | Haramiák | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 10. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61-23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 2026.04.11. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Haramiák |
![]() |
| 11. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.25. | Gyömrő | Haramiák | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
| 2026.04.25. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 12. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.05.09. | Szeged | Gorillák | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 2026.05.09. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-70 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
Exiles-Kosok | Fehérvár | Gorillák | Haramiák | KARC-Neumann

Exiles-Kosok
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vass Ábrahám | 98 | 1 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 605 | |||
| 2. | Jollet Bogdanov Timour | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 3. | Mikulinszki Tamás | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 720 | |||
| 4. | Bozsik Bendegúz | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 516 | |||
| 5. | Lukács Márton | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 632 | |||
| 6. | Bányai Attila ifj. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 508 | |||
| 7. | Lanouguere Julen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 8. | Pásztor Tibor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 410 | |||
| 9. | Suiogan Károly | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 338 | |||
| 10. | Goletz Géza | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | |||
| 11. | Illés-Sasvári Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 320 | |||
| 12. | Kinyó Kolos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 720 | |||
| 13. | Nagy Gergely | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 577 | |||
| 14. | Törő Zsombor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 289 | |||
| 15. | Andó Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 275 | |||
| 16. | Bakonyi Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 328 | |||
| 17. | Bányai Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 113 | |||
| 18. | Bócsi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 465 | |||
| 19. | Buchmann Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 20. | Csapó Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
| 21. | Dobos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 238 | |||
| 22. | Farkas Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 23. | Füle Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 103 | |||
| 24. | Grimm Lénárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 125 | |||
| 25. | Hanat Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 84 | |||
| 26. | Holp Kirill József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 27. | Horvath José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 119 | |||
| 28. | Iffy Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 29. | Karácsonyi Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 232 | |||
| 30. | Killeen Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | |||
| 31. | Kovács Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 71 | |||
| 32. | Kump Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | |||
| 33. | Lehoczki Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
| 34. | Mesterca Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 338 | |||
| 35. | Montanaro Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 36. | Nagy András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 276 | |||
| 37. | Németh Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | |||
| 38. | Neu Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 39. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 40. | Pusztai Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 491 | |||
| 41. | Szabó Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 265 | |||
| 42. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | |||
| 43. | Thaly András Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 249 | |||
| 44. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | |||
| 45. | Üveges Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||

Fehérvár Rugby Club
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Őrsi Dávid | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 456 | |||
| 2. | Erős Regő | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
| 3. | Antal Benjamin | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 589 | |||
| 4. | Jung Lucas | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 553 | |||
| 5. | Váradi Norbert | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
| 6. | Csörgei István | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 630 | |||
| 7. | Zsigovics Ferenc | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 530 | |||
| 8. | Czifrus Richárd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 9. | Kendi André | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 454 | |||
| 10. | Németh Patrik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 271 | |||
| 11. | Pleva Máté | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 165 | |||
| 12. | Molnár Barna | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 290 | |||
| 13. | Carroll Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
| 14. | Czimmermann Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 304 | |||
| 15. | Fekete Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 16. | Gáncs Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 197 | |||
| 17. | Hollósi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 458 | |||
| 18. | Horváth Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 550 | |||
| 19. | Kalló Vazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 312 | |||
| 20. | Katona Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 157 | |||
| 21. | Kerék Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 22. | Láng Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 167 | |||
| 23. | Liska Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 122 | |||
| 24. | Szuna László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 300 | |||
| 25. | Szűcs Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 174 | |||
| 26. | Tar Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 258 | |||
| 27. | Varga György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 88 | |||
| 28. | Vass Ferenc Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 451 | |||
| 29. | Völgyi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||

FW Gorillák Szeged
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teisenhoffer László | 99 | 5 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
| 2. | Barna Zsolt | 57 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 630 | |||
| 3. | Nagymihály Dominik | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 635 | |||
| 4. | Odibo-Satu Tekena | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 640 | |||
| 5. | Ződi Borisz | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 580 | |||
| 6. | Kovács Márk Manó | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 540 | |||
| 7. | Talpai Dániel | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 608 | |||
| 8. | Bálint Dávid | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 9. | Bende Sándor | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 559 | |||
| 10. | Koltai Bertalan | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 394 | |||
| 11. | Györgyey András | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 12. | Bálint Ádám | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 640 | |||
| 13. | Hardi Tamás | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 627 | |||
| 14. | Azzopardi Yuri Marc | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 536 | |||
| 15. | Szabó Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 218 | |||
| 16. | Kirti Krisztián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 17. | Nádasdi-Vad Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 105 | |||
| 18. | Tasi Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 533 | |||
| 19. | Bálint Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 20. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 21. | Bódi Rajmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 354 | |||
| 22. | Debreczeny Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 133 | |||
| 23. | Fontaine Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | |||
| 24. | Kajan Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |||
| 25. | Nieszner Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 105 | |||
| 26. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 169 | |||
| 27. | Sándor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
| 28. | Sárközi Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 126 | |||
| 29. | Tánczos Ervin Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | |||

Haramiák
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Györke Dávid | 46 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 370 | |||
| 2. | Pataki Sámuel | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 3. | Pintér Tamás | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 4. | Gyurcsik Mózes | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 198 | |||
| 5. | Vetró Márton | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 247 | |||
| 6. | Ivánfi Ábel | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 467 | |||
| 7. | Farkas Álmos | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 478 | |||
| 8. | Pluhár Dániel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 9. | Dobó Márkó | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 10. | Heiszler Domonkos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 285 | |||
| 11. | Rácz Gergő Ferenc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 107 | |||
| 12. | Baglyos Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 245 | |||
| 13. | Bokros Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 | |||
| 14. | Bombolya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | |||
| 15. | Ferencz Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |||
| 16. | Fodor Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 317 | |||
| 17. | Freye Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 102 | |||
| 18. | Gál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | |||
| 19. | Góczi Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 374 | |||
| 20. | Gonda Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 255 | |||
| 21. | Griffins Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 22. | Gulicska Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 477 | |||
| 23. | Ivánfi György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 24. | Ivánfi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 243 | |||
| 25. | Káldi János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 440 | |||
| 26. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 27. | Kómár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | |||
| 28. | Molnár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 445 | |||
| 29. | Nagy Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 30. | Péczely Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 149 | |||
| 31. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 148 | |||
| 32. | Szegedi Ervin Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 116 | |||

KARC-Neumann
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morcan Albert | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 2. | Nagyhegyesi Szabolcs | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 232 | |||
| 3. | Cselik Ádám | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 345 | |||
| 4. | Csiernik János | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 328 | |||
| 5. | Kovács Gergő | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 470 | |||
| 6. | De La Hosseraye Mathieu | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 474 | |||
| 7. | Németh Máté | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 189 | |||
| 8. | Fehér Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 393 | |||
| 9. | Horváth Márton | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 554 | |||
| 10. | Köteles Péter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 308 | |||
| 11. | Messzi-Szabó Martin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 520 | |||
| 12. | Németh János | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 244 | |||
| 13. | Postolachi Stefan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 450 | |||
| 14. | Stoica Daniel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 15. | Argintaru Eugen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 168 | |||
| 16. | Fekete-Szabó Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 369 | |||
| 17. | Müller Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | |||
| 18. | Takács Zoltán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 292 | |||
| 19. | Török Levente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 492 | |||
| 20. | Sütő Dániel | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 303 | |||
| 21. | Asztalos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 | |||
| 22. | Bán András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | |||
| 23. | Beliczai Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 242 | |||
| 24. | Cseh Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | |||
| 25. | Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 309 | |||
| 26. | Gallina Csanád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | |||
| 27. | Hicz Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 63 | |||
| 28. | Kővári Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 29. | Mata Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 218 | |||
| 30. | Németh Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 31. | Őri Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | |||
| 32. | Veliczky Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
Játékosrangsor összes pont (TP) alapján:
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Teisenhoffer László | 99 | 5 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | ||
| 2. | ![]() |
Vass Ábrahám | 98 | 1 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 605 | ||
| 3. | ![]() |
Barna Zsolt | 57 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 630 | ||
| 4. | ![]() |
Nagymihály Dominik | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 635 | ||
| 5. | ![]() |
Odibo-Satu Tekena | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 640 | ||
| 6. | ![]() |
Györke Dávid | 46 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 370 | ||
| 7. | ![]() |
Pataki Sámuel | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
| 8. | ![]() |
Jollet Bogdanov Timour | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
| 9. | ![]() |
Ződi Borisz | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 580 | ||
