| NB I. 2025/2026. |
NB I. 2025/2026. alapszakasz állása
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FW Gorillák Szeged | 7 | 7 | 0 | 0 | 323 | 55 | +268 | 7 | 0 | 0 | 35 | 44 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | KARC-Neumann | 7 | 5 | 0 | 2 | 215 | 121 | +94 | 5 | 1 | 2 | 28 | 27 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3. | Exiles-Kosok | 7 | 4 | 0 | 3 | 236 | 264 | -28 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | 26 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 4. | Haramiák | 7 | 3 | 0 | 4 | 238 | 199 | +39 | 3 | 0 | 2 | 17 | 38 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Fehérvár Rugby Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 263 | -200 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | DEAC Huszárok | 6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 280 | -173 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Az Esztergomi Apródok csapata visszalépett a bajnokságtól, eredményei törölve. (VB 2026/001)
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.20. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-76 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2025.09.20. | Debrecen | DEAC | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
| 2025.09.20. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Haramiák |
![]() |
| 2. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2025.10.11. | Székesfehérvár | Fehérvár | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | DEAC |
![]() |
| 3. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.19. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-89 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2025.10.19. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-53 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
| 4. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.01. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50-18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 2025.11.02. | Debrecen | DEAC | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 5. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.15. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 2025.11.16. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák | |
| 6. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.29. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2025.11.29. | Budapest | Exiles-Kosok | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 7. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | KARC-Neumann |
![]() |
| 2025.12.06. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
| 8. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.07. | Kecskemét | KARC-Neumann | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-39 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2026.03.07. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60-25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 2026.03.29. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
| 9. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.21. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár | |
| 2026.03.21. | Gyömrő | Haramiák | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2026.03.21. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
| 10. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.11. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
| 2026.04.11. | Kecskemét | KARC-Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
| 2026.04.11. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 11. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.25. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
| 2026.04.25. | Gyömrő | Haramiák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC-Neumann | |
| 2026.04.25. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
| 12. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.05.09. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
| 2026.05.09. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2026.05.09. | Budapest | Exiles-Kosok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC-Neumann | |
DEAC | Exiles-Kosok | Fehérvár | Gorillák | Haramiák | KARC-Neumann

DEAC Huszárok
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wazara Kudzaiishe | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 2. | Mambo Nickson | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 297 | |||
| 3. | Canibano Jose Alberto | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 4. | Mafara Ngonidzashe | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 234 | |||
| 5. | Mammoto Kenta | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 303 | |||
| 6. | Maphosa Cyrus Thabo | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 7. | Munaki Ryan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 202 | |||
| 8. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 9. | Dhliwayo Mizpah | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 10. | Fejés Máté | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 261 | |||
| 11. | Kardos Levente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 12. | Richiello Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 375 | |||
| 13. | Masaya Robson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | |||
| 14. | Maseko Siyabonga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 379 | |||
| 15. | Bahl Akshar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 215 | |||
| 16. | Bikoko Harmony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 17. | Dmello Mohit Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
| 18. | Dóry Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 262 | |||
| 19. | Jingu Kihei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 269 | |||
| 20. | Kabuzire Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 21. | Kader Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 371 | |||
| 22. | Kiyemba Luqman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||
| 23. | Kwon Minseok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 24. | Mana Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 25. | Mberewere Buttony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 26. | Mhembere Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
| 27. | Mukuye Alvin Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 103 | |||
| 28. | Pakpahan James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 29. | Szántai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 267 | |||
| 30. | Tapera Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 31. | Wambette Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 32. | Young Addam Ching Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||

Exiles-Kosok
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vass Ábrahám | 81 | 1 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 439 | |||
| 2. | Jollet Bogdanov Timour | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 3. | Lukács Márton | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 472 | |||
| 4. | Mesterca Dávid | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 279 | |||
| 5. | Bozsik Bendegúz | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 453 | |||
| 6. | Lanouguere Julen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 7. | Mikulinszki Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
| 8. | Nagy Gergely | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 455 | |||
| 9. | Pásztor Tibor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 299 | |||
| 10. | Hnilicka Nico | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 11. | Bányai Attila ifj. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 425 | |||
| 12. | Horvath José | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 13. | Illés-Sasvári Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 268 | |||
| 14. | Andó Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 195 | |||
| 15. | Bakonyi Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 | |||
| 16. | Bányai Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |||
| 17. | Bócsi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 409 | |||
| 18. | Buchmann Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 19. | Csapó Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
| 20. | Dobos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 318 | |||
| 21. | Farkas Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 22. | Füle Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 183 | |||
| 23. | Grimm Lénárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | |||
| 24. | Hanat Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 84 | |||
| 25. | Holp Kirill József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 26. | Iffy Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 27. | Karácsonyi Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 232 | |||
| 28. | Killeen Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | |||
| 29. | Kinyó Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
| 30. | Kovács Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | |||
| 31. | Kump Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | |||
| 32. | Nagy András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 120 | |||
| 33. | Németh Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 129 | |||
| 34. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 35. | Pusztai Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 468 | |||
| 36. | Suiogan Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | |||
| 37. | Szabó Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | |||
| 38. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | |||
| 39. | Thaly András Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 125 | |||
| 40. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 41. | Törő Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 107 | |||
| 42. | Üveges Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||

Fehérvár Rugby Club
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Őrsi Dávid | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 300 | |||
| 2. | Váradi Norbert | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 3. | Jung Lucas | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 393 | |||
| 4. | Antal Benjamin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 271 | |||
| 5. | Erős Regő | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 6. | Hollósi Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 362 | |||
| 7. | Németh Patrik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 191 | |||
| 8. | Molnár Barna | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 9. | Carroll Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
| 10. | Csörgei István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 11. | Czifrus Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 12. | Czimmermann Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 107 | |||
| 13. | Fekete Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 14. | Gáncs Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 197 | |||
| 15. | Horváth Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 16. | Kalló Vazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 312 | |||
| 17. | Katona Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 237 | |||
| 18. | Kendi André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 19. | Láng Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | |||
| 20. | Liska Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 84 | |||
| 21. | Pleva Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
| 22. | Surányi Dömötör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 23. | Szuna László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 | |||
| 24. | Szűcs Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 237 | |||
| 25. | Vass Ferenc Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 323 | |||
| 26. | Zsigovics Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 306 | |||

FW Gorillák Szeged
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagymihály Dominik | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 395 | |||
| 2. | Teisenhoffer László | 37 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 3. | Odibo-Satu Tekena | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 4. | Barna Zsolt | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
| 5. | Bálint Dávid | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 6. | Kovács Márk Manó | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 392 | |||
| 7. | Ződi Borisz | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 368 | |||
| 8. | Azzopardi Yuri Marc | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 376 | |||
| 9. | Koltai Bertalan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 244 | |||
| 10. | Szabó Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 218 | |||
| 11. | Talpai Dániel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 368 | |||
| 12. | Györgyey András | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 13. | Bálint Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 14. | Bende Sándor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 319 | |||
| 15. | Hardi Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 387 | |||
| 16. | Kirti Krisztián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 17. | Nádasdi-Vad Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 105 | |||
| 18. | Bálint Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 19. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 20. | Bódi Rajmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 162 | |||
| 21. | Debreczeny Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | |||
| 22. | Fontaine Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |||
| 23. | Kajan Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |||
| 24. | Nieszner Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
| 25. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 141 | |||
| 26. | Sándor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
| 27. | Sárközi Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |||
| 28. | Tánczos Ervin Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | |||
| 29. | Tasi Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 305 | |||

Haramiák
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Györke Dávid | 51 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 2. | Pintér Tamás | 47 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 3. | Gyurcsik Mózes | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 228 | |||
| 4. | Heiszler Domonkos | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 285 | |||
| 5. | Pluhár Dániel | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 226 | |||
| 6. | Farkas Álmos | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 7. | Ivánfi Ábel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 387 | |||
| 8. | Pataki Sámuel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 9. | Vetró Márton | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 222 | |||
| 10. | Dobó Márkó | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 213 | |||
| 11. | Baglyos Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 196 | |||
| 12. | Bokros Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 | |||
| 13. | Bombolya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | |||
| 14. | Ferencz Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |||
| 15. | Fodor Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 224 | |||
| 16. | Gál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | |||
| 17. | Góczi Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 290 | |||
| 18. | Gonda Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 132 | |||
| 19. | Gulicska Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 397 | |||
| 20. | Ivánfi György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 21. | Ivánfi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 199 | |||
| 22. | Káldi János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 320 | |||
| 23. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 24. | Molnár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 375 | |||
| 25. | Nagy Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 26. | Péczely Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 131 | |||
| 27. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 138 | |||
| 28. | Rácz Gergő Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |||
| 29. | Szegedi Ervin Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 62 | |||

KARC-Neumann
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csiernik János | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 369 | |||
| 2. | Morcan Albert | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 3. | Németh Máté | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 189 | |||
| 4. | Nagyhegyesi Szabolcs | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 5. | Cselik Ádám | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 6. | Fehér Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 292 | |||
| 7. | Horváth Márton | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 394 | |||
| 8. | Köteles Péter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 250 | |||
