| NB I. 2025/2026. |
NB I. 2025/2026. alapszakasz állása
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FW Gorillák Szeged | 5 | 5 | 0 | 0 | 239 | 22 | +217 | 5 | 0 | 0 | 25 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KARC-Neumann | 5 | 4 | 0 | 1 | 177 | 82 | +95 | 4 | 1 | 1 | 22 | 25 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3. | Exiles-Kosok | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 189 | -60 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 4. | Haramiák | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 | 129 | +28 | 2 | 0 | 1 | 11 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Fehérvár Rugby Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 237 | -174 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | DEAC Huszárok | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 198 | -106 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Az Esztergomi Apródok csapata visszalépett a bajnokságtól. Eredményei törölve. (VB 2026/001)
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.20. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-76 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2025.09.20. | Debrecen | DEAC | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
| 2025.09.20. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Haramiák |
![]() |
| 2. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2025.10.11. | Székesfehérvár | Fehérvár | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | DEAC |
![]() |
| 3. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.19. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-89 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
| 2025.10.19. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-53 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | KARC-Neumann |
![]() |
| 4. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.01. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50-18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 2025.11.02. | Debrecen | DEAC | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 5. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.15. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
| 2025.11.16. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák | |
| 6. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.29. | Kecskemét | KARC-Neumann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2025.11.29. | Budapest | Exiles-Kosok | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
| 7. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.11. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | KARC-Neumann |
![]() |
| 2025.12.06. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
| 8. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.07. | Kecskemét | KARC-Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
| 2026.03.07. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
| 2026.03.07. | Gyömrő | Haramiák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
| 9. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.03.21. | Kecskemét | KARC-Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
| 2026.03.21. | Gyömrő | Haramiák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
| 2026.03.21. | Budapest | Exiles-Kosok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
| 10. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.11. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
| 2026.04.11. | Kecskemét | KARC-Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
| 2026.04.11. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 11. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.04.11. | Gyömrő | Haramiák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC-Neumann | |
| 2026.04.25. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
| 2026.04.25. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
| 12. forduló | |||||||||||||||||||
| 2026.05.09. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
| 2026.05.09. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
| 2026.05.09. | Budapest | Exiles-Kosok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC-Neumann | |
DEAC | Exiles-Kosok | Fehérvár | Gorillák | Haramiák | KARC-Neumann

DEAC Huszárok
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wazara Kudzaiishe | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 2. | Canibano Jose Alberto | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 3. | Mafara Ngonidzashe | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 234 | |||
| 4. | Maphosa Cyrus Thabo | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 5. | Mambo Nickson | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 217 | |||
| 6. | Munaki Ryan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 | |||
| 7. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 8. | Dhliwayo Mizpah | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 9. | Kardos Levente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 10. | Mammoto Kenta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 223 | |||
| 11. | Richiello Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 295 | |||
| 12. | Masaya Robson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | |||
| 13. | Maseko Siyabonga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 299 | |||
| 14. | Bahl Akshar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | |||
| 15. | Dmello Mohit Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
| 16. | Dóry Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 262 | |||
| 17. | Fejés Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 181 | |||
| 18. | Jingu Kihei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 189 | |||
| 19. | Kabuzire Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 20. | Kader Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 291 | |||
| 21. | Kiyemba Luqman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||
| 22. | Mana Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 23. | Mberewere Buttony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 24. | Mhembere Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
| 25. | Mukuye Alvin Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 103 | |||
| 26. | Pakpahan James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 27. | Szántai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 187 | |||
| 28. | Tapera Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 29. | Wambette Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 30. | Young Addam Ching Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||

Exiles-Kosok
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vass Ábrahám | 51 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 285 | |||
| 2. | Jollet Bogdanov Timour | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 3. | Lukács Márton | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 312 | |||
| 4. | Lanouguere Julen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 5. | Horvath José | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 6. | Mikulinszki Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 7. | Pásztor Tibor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 229 | |||
| 8. | Andó Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125 | |||
| 9. | Bakonyi Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 | |||
| 10. | Bányai Attila ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 265 | |||
| 11. | Bócsi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 257 | |||
| 12. | Bozsik Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 293 | |||
| 13. | Buchmann Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 14. | Csapó Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
| 15. | Dobos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 318 | |||
| 16. | Farkas Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 17. | Füle Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 183 | |||
| 18. | Grimm Lénárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | |||
| 19. | Hanat Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 84 | |||
| 20. | Holp Kirill József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 21. | Illés-Sasvári Hunor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 | |||
| 22. | Karácsonyi Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 232 | |||
| 23. | Killeen Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | |||
| 24. | Kinyó Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 25. | Kump Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | |||
| 26. | Mesterca Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 199 | |||
| 27. | Nagy András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |||
| 28. | Nagy Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 295 | |||
| 29. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 30. | Pusztai Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 31. | Suiogan Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | |||
| 32. | Szabó Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | |||
| 33. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | |||
| 34. | Thaly András Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 62 | |||
| 35. | Üveges Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||

Fehérvár Rugby Club
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Őrsi Dávid | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 300 | |||
| 2. | Váradi Norbert | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 3. | Jung Lucas | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 393 | |||
| 4. | Antal Benjamin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 271 | |||
| 5. | Erős Regő | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 6. | Hollósi Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 362 | |||
| 7. | Németh Patrik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 191 | |||
| 8. | Molnár Barna | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 9. | Carroll Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
| 10. | Csörgei István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 11. | Czifrus Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 12. | Czimmermann Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 107 | |||
| 13. | Fekete Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 14. | Gáncs Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 197 | |||
| 15. | Horváth Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 16. | Kalló Vazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 312 | |||
| 17. | Katona Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 237 | |||
| 18. | Kendi André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 19. | Láng Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | |||
| 20. | Liska Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 84 | |||
| 21. | Pleva Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
| 22. | Surányi Dömötör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 23. | Szuna László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 | |||
| 24. | Szűcs Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 237 | |||
| 25. | Vass Ferenc Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 323 | |||
| 26. | Zsigovics Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 306 | |||

FW Gorillák Szeged
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barna Zsolt | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 2. | Nagymihály Dominik | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 3. | Odibo-Satu Tekena | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 4. | Bálint Dávid | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 5. | Teisenhoffer László | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 6. | Ződi Borisz | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 7. | Azzopardi Yuri Marc | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 8. | Koltai Bertalan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 94 | |||
| 9. | Kovács Márk Manó | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 232 | |||
| 10. | Szabó Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 218 | |||
| 11. | Hardi Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 12. | Kirti Krisztián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 13. | Nádasdi-Vad Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 105 | |||
| 14. | Talpai Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 208 | |||
| 15. | Bálint Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 16. | Bálint Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 17. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 18. | Bende Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 19. | Bódi Rajmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | |||
| 20. | Sándor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
| 21. | Sárközi Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |||
| 22. | Tasi Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||

Haramiák
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pintér Tamás | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 2. | Györke Dávid | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 3. | Heiszler Domonkos | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 4. | Farkas Álmos | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 5. | Gyurcsik Mózes | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | |||
| 6. | Pluhár Dániel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 146 | |||
| 7. | Dobó Márkó | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 133 | |||
| 8. | Ivánfi Ábel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 227 | |||
| 9. | Pataki Sámuel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 10. | Vetró Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 130 | |||
| 11. | Baglyos Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | |||
| 12. | Bokros Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 | |||
| 13. | Bombolya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
| 14. | Fodor Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 189 | |||
| 15. | Gál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
| 16. | Góczi Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 170 | |||
| 17. | Gonda Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 132 | |||
| 18. | Gulicska Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 237 | |||
| 19. | Ivánfi György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 20. | Ivánfi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | |||
| 21. | Káldi János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | |||
| 22. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 23. | Molnár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 215 | |||
| 24. | Nagy Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 25. | Péczely Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106 | |||
| 26. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 98 | |||

KARC-Neumann
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morcan Albert | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 2. | Csiernik János | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 289 | |||
| 3. | Németh Máté | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 189 | |||
| 4. | Nagyhegyesi Szabolcs | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 5. | Cselik Ádám | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 6. | Fehér Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 251 | |||
| 7. | Horváth Márton | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 314 | |||
| 8. | Köteles Péter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 170 | |||
| 9. | Messzi-Szabó Martin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 274 | |||
| 10. | Postolachi Stefan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 250 | |||
| 11. | Asztalos András | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 105 | |||
| 12. | Beliczai Zsolt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 124 | |||
| 13. | Dinnyés Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 309 | |||
| 14. | Kovács Gergő | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
| 15. | Stoica Daniel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 120 | |||
| 16. | Sütő Dániel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 225 | |||
| 17. | Argintaru Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
| 18. | De La Hosseraye Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 19. | Fekete-Szabó Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 312 | |||
| 20. | Gallina Csanád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | |||
| 21. | Mata Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | |||
| 22. | Müller Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | |||
| 23. | Németh János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 93 | |||
| 24. | Németh Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 25. | Őri Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | |||
| 26. | Takács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 101 | |||
| 27. | Török Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 280 | |||
Játékosrangsor összes pont (TP) alapján:
