NB II. 2024/2025. |
NB II. 2024/2025. alapszakasz állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exiles-Kosok | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 110 | +108 | 4 | 0 | 1 | 26 | 27 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2. | Esztergomi Apródok | 6 | 4 | 0 | 2 | 231 | 213 | +18 | 4 | 0 | 2 | 22 | 38 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 |
3. | Neumann SzeKerCe | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 232 | -61 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4. | Haramiák | 6 | 1 | 0 | 5 | 157 | 222 | -65 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elődöntő | |||||||||||||||||||
2025.04.26. | Esztergom | Apródok | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | SzeKerCe |
![]() |
Döntő | |||||||||||||||||||
2025.05.17. | Budapest | Exiles-Kosok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apródok | |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2024.09.28. | Esztergom | Apródok | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39-29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
2024.09.28. | Kecskemét | SzeKerCe | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Haramiák |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2024.10.12. | Dánszentmiklós | Exiles-Kosok | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37-29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | SzeKerCe |
![]() |
2024.10.12. | Gyömrő | Haramiák | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-63 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Apródok |
![]() |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2024.11.02. | Gyömrő | Haramiák | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Exiles-Kosok |
![]() |
2024.11.02. | Esztergom | Apródok | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-46 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | SzeKerCe |
![]() |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2024.11.16. | Budapest | Exiles-Kosok | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Apródok |
![]() |
2025.04.05. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SzeKerCe |
![]() |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2025.03.22. | Kecskemét | SzeKerCe | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Exiles-Kosok |
![]() |
2025.03.22. | Esztergom | Apródok | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43-29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Haramiák |
![]() |
6. forduló | |||||||||||||||||||
2025.04.12. | Budapest | Exiles-Kosok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haramiák | |
2025.04.13. | Esztergom | Apródok | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62-22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SzeKerCe |
![]() |
Apródok | Exiles-Kosok | Haramiák | SzeKerCe
Esztergomi Apródok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagy Márk | 63 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 462 | |||
2. | Sovány Erhard | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 271 | |||
3. | Visi Balázs | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 400 | |||
4. | Szatmári Dániel | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 155 | |||
5. | Meggyes Merse | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 510 | |||
6. | Volentér Tamás | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 163 | |||
7. | Major Bulcsú | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 325 | |||
8. | Órai Szabolcs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 308 | |||
9. | Pünkösti Nimród | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 305 | |||
10. | Szalma Erik | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
11. | Bereczki Péter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 295 | |||
12. | Hullár Milán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 450 | |||
13. | Lakatos Lóránd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
14. | Marosy Zoltán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
15. | Molnár Álmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 474 | |||
16. | Németh Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 218 | |||
17. | Petróczi Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
18. | Sitku Balázs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
19. | Szóda Imre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
20. | Visi Péter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 121 | |||
21. | Bíró Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
22. | Boros Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 136 | |||
23. | Börzsei Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 439 | |||
24. | Fehér Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 297 | |||
25. | Köbli István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 265 | |||
26. | Novák Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 315 | |||
27. | Pünkösti Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 203 | |||
28. | Sovány Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
29. | Steiner Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
30. | Szakály Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 137 | |||
31. | Varga Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 233 | |||
Exiles-Kosok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vass Ábrahám | 46 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 306 | |||
2. | Mikulinszki Tamás | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
3. | Suiogan Károly | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
4. | Barbara Martin | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 123 | |||
5. | Bozsik Bendegúz | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 274 | |||
6. | Holp Kirill József | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 290 | |||
7. | Hnilicka Nico | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 220 | |||
8. | Máthé Zoltán | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 257 | |||
9. | Nagy Gergely | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
10. | Roberts Alex | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
11. | Panou Thomas | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
12. | Lukács Márton Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 190 | |||
13. | Tárnok Thomas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 194 | |||
14. | Bakonyi Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 140 | |||
15. | Bányai Attila ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 258 | |||
16. | Bócsi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 174 | |||
17. | Campanato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 215 | |||
18. | Dassogno Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 59 | |||
19. | Dobos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 274 | |||
20. | Dragonya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
21. | Farkas Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |||
22. | Fernandez Capella Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | |||
23. | Grimm Lénárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 282 | |||
24. | Illés Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
25. | Karácsonyi Ronald Gábriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 236 | |||
26. | Killeen Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
27. | Kinyó Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
28. | Kovács Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |||
29. | Kroupa Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
30. | Kump Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 | |||
31. | Lavanchy Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | |||
32. | Lee Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 103 | |||
33. | Porcher Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
34. | Pusztai Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 270 | |||
35. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 115 | |||
36. | Szabó Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 208 | |||
37. | Vetillart Teo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
Haramiák
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Györke Dávid | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
2. | Farkas Álmos | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
3. | Pataki Sámuel | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
4. | Ferencz Zoltán | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
5. | Vetró Márton | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
6. | Surman József | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
7. | Fodor Levente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
8. | Freye Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 349 | |||
9. | Golej Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
10. | Ivánfi Ábel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 281 | |||
11. | Pintér Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | |||
12. | Turóczi Csege Áron | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93 | |||
13. | Péczely Ákos | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 270 | |||
14. | Barashe Wayne Jongwe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
15. | Dobó Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | |||
16. | Durucskó József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 211 | |||
17. | Farkas Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
18. | Farkasinszky Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
19. | Füles Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
20. | Góczi Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 252 | |||
21. | Gulicska Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
22. | Ivánfi Martin György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
23. | Káldi János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 320 | |||
24. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |||
25. | Molnár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 370 | |||
26. | Nagy András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210 | |||
27. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 216 | |||
28. | Szanyi Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | |||
29. | Szegedi Ervin Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 182 | |||
30. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 147 | |||
31. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | |||
32. | Heiszler Domonkos | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
Neumann SzeKerCe
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köteles Péter | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 219 | |||
2. | Nagyhegyesi Szabolcs | 26 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 238 | |||
3. | Gallina Csanád | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 401 | |||
4. | Török Levente | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
5. | Messzi-Szabó Martin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
6. | Rákóczi Zoltán | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 224 | |||
7. | Sütő Dániel | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
8. | Beliczai Zsolt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 372 | |||
9. | Czégai Miklós | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 291 | |||
10. | Dinnyés Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 543 | |||
11. | Gyenizse Máté | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
12. | Horváth Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
13. | Kovács Gergő | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
14. | Németh János | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 303 | |||
15. | Németh Máté | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
16. | Orovecz Csaba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
17. | Réfi Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
18. | Kovács Gergő | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
19. | Katona Péter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
20. | Asztalos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 399 | |||
21. | Bányai Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | |||
22. | Farkas Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
23. | Fehér Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
24. | Gallina Vajk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 199 | |||
25. | Gallina Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 258 | |||
26. | Kiss Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 287 | |||
27. | Kiss Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | |||
28. | Lics Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
29. | Müller Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 320 | |||
30. | Nagy Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
31. | Németh Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
32. | Őri Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 400 | |||
33. | Sütő László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 109 | |||
34. | Szitás Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 202 | |||
35. | Takács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 400 | |||
36. | Tar Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 | |||
37. | Varga Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88 | |||
Játékosrangsor összes pont (TP) alapján:
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Nagy Márk | 63 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 462 | ||
2. | ![]() |
Sovány Erhard | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 271 | ||
3. | ![]() |
Vass Ábrahám | 46 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 306 | ||
4. | ![]() |
Györke Dávid | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
5. | ![]() |
Köteles Péter | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 219 | ||
6. | ![]() |
Visi Balázs | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 400 | ||
7. | ![]() |
Nagyhegyesi Szabolcs | 26 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 238 | ||
8. | ![]() |
Farkas Álmos | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
9. | ![]() |
Gallina Csanád | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 401 | ||
10. | ![]() |
Szatmári Dániel | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 155 | ||
11. | ![]() |
Török Levente | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | ||
12. | ![]() |
Pataki Sámuel | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
13. | ![]() |
Ferencz Zoltán | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | ||
14. | ![]() |
Mikulinszki Tamás | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | ||
15. | ![]() |
Suiogan Károly | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
16. | ![]() |
Barbara Martin | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 123 | ||
17. | ![]() |
Bozsik Bendegúz | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 274 | ||
18. | ![]() |
Holp Kirill József | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 290 | ||
19. | ![]() |
Meggyes Merse | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 510 | ||
20. | ![]() |
Volentér Tamás | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 163 | ||
21. | ![]() |
Vetró Márton | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
22. | ![]() |
Hnilicka Nico | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 220 | ||
23. | ![]() |
Major Bulcsú | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 325 | ||
24. | ![]() |
Máthé Zoltán | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 257 | ||
25. | ![]() |
Messzi-Szabó Martin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
26. | ![]() |
Nagy Gergely | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
27. | ![]() |
Órai Szabolcs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 308 | ||
28. | ![]() |
Pünkösti Nimród | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 305 | ||
29. | ![]() |
Rákóczi Zoltán | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 224 | ||
30. | ![]() |
Roberts Alex | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
31. | ![]() |
Surman József | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | ||
32. | ![]() |
Szalma Erik | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | ||
33. | ![]() |
Sütő Dániel | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | ||
34. | ![]() |
Panou Thomas | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
35. | ![]() |
Beliczai Zsolt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 372 | ||
36. | ![]() |
Bereczki Péter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 295 | ||
37. | ![]() |
Czégai Miklós | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 291 | ||
38. | ![]() |
Dinnyés Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 543 | ||
39. | ![]() |
Fodor Levente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
40. | ![]() |
Freye Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 349 | ||
41. | ![]() |
Golej Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | ||
42. | ![]() |
Gyenizse Máté | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
43. | ![]() |
Horváth Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
44. | ![]() |
Hullár Milán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 450 | ||
45. | ![]() |
Ivánfi Ábel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 281 | ||
46. | ![]() |
Kovács Gergő | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
47. | ![]() |
Lakatos Lóránd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | ||
48. | ![]() |
Lukács Márton Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 190 | ||
49. | ![]() |
Marosy Zoltán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | ||
50. | ![]() |
Molnár Álmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 474 | ||