NB II. 2021/2022. |
NB II. alapszakasz végeredménye 2021/2022.
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honfoglalók Rugby Club | 10 | 10 | 0 | 0 | 675 | 83 | +592 | 9 | 0 | 0 | 49 | 95 | 75 | 8 | 0 | 7 | 1 |
2. | Fehérvár Rugby Club | 10 | 8 | 0 | 2 | 396 | 150 | +246 | 8 | 0 | 2 | 42 | 53 | 36 | 9 | 2 | 11 | 0 |
3. | Fekete Sasok | 10 | 6 | 0 | 4 | 345 | 347 | -2 | 7 | 0 | 4 | 35 | 50 | 33 | 1 | 0 | 11 | 1 |
4. | Budapesti Kosok | 10 | 4 | 0 | 6 | 149 | 336 | -187 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 |
5. | Haramiák | 10 | 1 | 0 | 9 | 177 | 447 | -270 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 |
6. | SzeKerCe | 10 | 1 | 0 | 9 | 125 | 507 | -382 | 3 | 0 | 7 | 14 | 23 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Kereszttabella
Honfoglalók | Sasok | Fehérvár | Haramiák | SzeKerCe | Kosok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 99-3 | 29-9 | 102-5 | 106-5 | 26-0 | |
![]() |
Fekete Sasok | 26-57 | 12-63 | 60-24 | 99-10 | 26-0 | |
![]() |
Fehérvár Rugby Club | 10-36 | 39-10 | 41-0 | 26-0 | 61-14 | |
![]() |
Haramiák | 5-63 | 17-29 | 13-50 | 42-22 | 5-7 | |
![]() |
SzeKerCe | 17-70 | 20-47 | 17-36 | 34-29 | 0-26 | |
![]() |
Budapesti Kosok | 3-87 | 15-33 | 19-61 | 39-37 | 26-0 | |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2021.09.18. | Budapest | Kosok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-87 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
2021.09.18. | Székesfehérvár | Fehérvár | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sasok |
![]() |
2021.09.25. | Kecskemét | SzeKerCe | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Haramiák |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2021.10.02. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SzeKerCe |
![]() |
2021.10.02. | Székesfehérvár | Fehérvár | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kosok |
![]() |
2022.03.27. | Gyömrő | Haramiák | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | Sasok |
![]() |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2021.10.16. | Gyömrő | Haramiák | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-50 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | Fehérvár |
![]() |
2021.10.16. | Százhalombatta | Sasok | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-57 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
2021.10.17. | Szentes | SzeKerCe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kosok |
![]() |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2021.10.31. | Székesfehérvár | Fehérvár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SzeKerCe | |
2021.10.31. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Haramiák |
![]() |
2021.10.31. | Székesfehérvár | Kosok | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Sasok |
![]() |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2021.11.13. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29-9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
2021.11.13. | Ágfalva | Sasok | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | SzeKerCe |
![]() |
2021.11.13. | Gyömrő | Haramiák | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kosok |
![]() |
6. forduló | |||||||||||||||||||
2022.03.06. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosok | |
2022.03.06. | Százhalombatta | Sasok | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12-63 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | Fehérvár |
![]() |
2022.05.07. | Gyömrő | Haramiák | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42-22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | SzeKerCe |
![]() |
7. forduló | |||||||||||||||||||
2022.03.12. | Sopron-Ágfalva | Sasok | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60-24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Haramiák |
![]() |
2022.03.26. | Kecskemét | SzeKerCe | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
2022.03.27. | Budapest | Kosok | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-61 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Fehérvár |
![]() |
8. forduló | |||||||||||||||||||
2022.04.10. | Budapest | Kosok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SzeKerCe | |
2022.04.10. | Székesfehérvár | Fehérvár | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Haramiák |
![]() |
2022.04.10. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sasok |
![]() |
9. forduló | |||||||||||||||||||
2022.04.23. | Kecskemét | SzeKerCe | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Fehérvár |
![]() |
2022.04.23. | Gyömrő | Haramiák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-63 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
2022.04.23. | Ágfalva | Sasok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosok | |
10. forduló | |||||||||||||||||||
2022.04.16. | Szentes | SzeKerCe | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-47 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Sasok |
![]() |
2022.05.01. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10-36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
2022.05.14. | Budapest | Kosok | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39-37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Haramiák |
![]() |
Fehérvár | Haramiák | Honfoglalók | Kosok | Sasok | SzeKerCe
Fehérvár Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár Barna | 55 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 630 | |||
2. | Jung Lucas | 46 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 477 | |||
3. | Őrsi Dávid | 35 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 456 | |||
4. | Czifrus Richárd | 34 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 443 | |||
5. | Moinard Baptiste | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 391 | |||
6. | Antal Benjamin | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 406 | |||
7. | Bukodi Bendegúz | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 322 | |||
8. | Bergés Kenny | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 555 | |||
9. | Erős Regő | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 601 | |||
10. | Nánási Norbert | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 539 | |||
11. | Szabó András | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 495 | |||
12. | Szabó Gergely | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 245 | |||
13. | Veszprémi Levente | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 260 | |||
14. | Csörgei István | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 583 | |||
15. | Kerék Ádám | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | |||
16. | Horváth Bence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 589 | |||
17. | Németh Patrik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 357 | |||
18. | Solti Zoltán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 261 | |||
19. | Tardy Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 391 | |||
20. | Zsigovics István | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | |||
21. | Bányai Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | |||
22. | de Castelet Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
23. | Fouquet Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 550 | |||
24. | Horváth Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 340 | |||
25. | Kendi André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 352 | |||
26. | Kovács Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | |||
27. | Láng Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 125 | |||
28. | Sauvan Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | |||
29. | Szűcs Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 217 | |||
30. | Tar Botond Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |||
31. | Völgyi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 696 | |||
Haramiák
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farkas Álmos | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 780 | |||
2. | Turóczi Csege Áron | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 684 | |||
3. | Koltay Péter Balázs | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 304 | |||
4. | Best Neil | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
5. | Fodor Levente | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 694 | |||
6. | Otto Alex | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 437 | |||
7. | Ivánfi György | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 647 | |||
8. | Péczely Ákos | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 394 | |||
9. | Fabó Norbert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 186 | |||
10. | Freye Márk Dávid | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 517 | |||
11. | Nagy Zoltán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 567 | |||
12. | Nyamanza Wesley | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 158 | |||
13. | Vetró Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
14. | Zámba Dávid Levente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 718 | |||
15. | Benucci Árpád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
16. | Campanato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
17. | Comas Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 111 | |||
18. | Deli Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 521 | |||
19. | Ezüst Koppány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 214 | |||
20. | Fekete Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 199 | |||
21. | Gauduchon Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | |||
22. | Glyndwr Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
23. | Góczi Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 310 | |||
24. | Golej Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 640 | |||
25. | Gonda Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 468 | |||
26. | Horváth István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 275 | |||
27. | Iván Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 226 | |||
28. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 800 | |||
29. | Kopasz Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
30. | Kovács Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
31. | Németh Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
32. | Roberts Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
33. | San Vicente Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | |||
34. | Tárnok Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 250 | |||
35. | Tuskán Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
36. | Zsíros Zoltán Gyula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 135 | |||
Honfoglalók Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagyszombati Zoltán | 161 | 1 | 66 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 630 | |||
2. | Tóth Dániel Mátyás | 122 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 685 | |||
3. | Horváth Áron | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 720 | |||
4. | Mészáros Attila | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 640 | |||
5. | Pintér Béla | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 379 | |||
6. | Szőke Péter | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 630 | |||
7. | Nyerges Ádám | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 640 | |||
8. | Király Kevin | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 589 | |||
9. | Pintér Imre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 188 | |||
10. | Szabó István | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 270 | |||
11. | Szőke Szabolcs | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 720 | |||
12. | Zágon Andor Endre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 635 | |||
13. | Gál Krisztián | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 648 | |||
14. | Hodossy Sándor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 639 | |||
15. | Tohai Dávid Sándor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 427 | |||
16. | Torma Tibor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 441 | |||
17. | Király János Csaba | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 98 | |||
18. | Kiss Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 433 | |||
19. | Perlaki Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 181 | |||
20. | Rozsnyai Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 615 | |||
21. | Pálinkás Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 | |||
22. | Petrák Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 255 | |||
23. | Sasi Máté István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 177 | |||
Budapesti Kosok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandenburg Ferdinánd | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 367 | |||
2. | Bozsik Zsombor | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
3. | Máthé Zoltán | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 476 | |||
4. | Nagy Gergely | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 261 | |||
5. | Pusztai Péter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 435 | |||
6. | Dragonya Dániel | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 502 | |||
7. | Nagy András | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 495 | |||
8. | Bányai Attila ifj. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
9. | Kovács Bence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 253 | |||
10. | Szabó Kristóf | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 464 | |||
11. | Vass Ábrahám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 262 | |||
12. | Vörös István János | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106 | |||
13. | Szferle Tamás | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 286 | |||
14. | Alkay Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 338 | |||
15. | Bányai Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
16. | Bozsik Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 501 | |||
17. | Dobos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 550 | |||
18. | Füle Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 207 | |||
19. | Gábor Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | |||
20. | Goletz Géza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
21. | Hajnal Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
22. | Illés Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | |||
23. | Izbéki Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 243 | |||
24. | Jánosi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
25. | Koszó Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 255 | |||
26. | Mészáros Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
27. | Répási János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | |||
28. | Takács András Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | |||
29. | Warsmann Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
Fekete Sasok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taschner Ádám | 128 | 13 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 710 | |||
2. | Orbán Szilárd | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 630 | |||
3. | Gál Barnabás | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 590 | |||
4. | Iványi Jácint | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 357 | |||
5. | Nagy Balázs | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 450 | |||
6. | Pék Árlen | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 430 | |||
7. | Andó Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 394 | |||
8. | Gál Bence | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Orbán Salamon | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
10. | Pataki Sámuel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 305 | |||
11. | Kendi Géza | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 419 | |||
12. | Orbán Ábner | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
13. | Orbán Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 222 | |||
14. | Vass Dávid | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 392 | |||
15. | Afonso Carreiro Joao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
16. | Dóry Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 209 | |||
17. | Durucskó József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 240 | |||
18. | Hajdú Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 280 | |||
19. | Horváth Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
20. | Knausz Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 416 | |||
21. | Kóczán Edvárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 102 | |||
22. | Konyhás Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 468 | |||
23. | Major-Marozsán Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
24. | Muskovits Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 142 | |||
25. | Németh Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
26. | Orbán Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
27. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 610 | |||
28. | Proháczik Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
29. | Pucher Rezső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 208 | |||
30. | Simon Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 202 | |||
31. | Simon Dénes ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 360 | |||
32. | Szanyi Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
33. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 180 | |||
34. | Tóth I János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 211 | |||
35. | Trázsi Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | |||
SzeKerCe
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gránicz Zsolt | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
2. | Nagy Mátyás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
3. | Papp Zoltán | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 467 | |||
4. | Tímár Ferenc | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 535 | |||
5. | Pogrányi István | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 431 | |||
6. | Asztalos Csaba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 280 | |||
7. | Cseh Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
8. | Farkas Zsolt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 515 | |||
9. | Gál Barnabás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 396 | |||
10. | Karancsi Dominik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 440 | |||
11. | Kiss Balázs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
12. | Orovecz Csaba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 360 | |||
13. | Parádi Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 256 | |||
14. | Rákóczi Zoltán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
