NB II. 2022/2023. |
NB II. 2022/2023. alapszakasz állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debreceni Huszárok | 6 | 6 | 0 | 0 | 254 | 73 | +181 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 23 | 2 | 0 | 9 | 1 |
2. | Fekete Sasok | 6 | 4 | 1 | 1 | 225 | 107 | +118 | 4 | 0 | 1 | 23 | 35 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3. | Fehérvár Rugby Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 158 | 76 | +82 | 3 | 0 | 1 | 18 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4. | Exiles-Kosok | 6 | 2 | 0 | 4 | 132 | 187 | -55 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5. | Fekete Oroszlánok | 6 | 1 | 0 | 5 | 48 | 185 | -137 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SzeKerCe | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 216 | -189 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2022.09.10. | Székesfehérvár | Fehérvár | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Exiles-Kosok |
![]() |
2022.10.16. | Kecskemét | SzeKerCe | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-83 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | DEAC |
![]() |
2022.10.16. | Gyömrő | Oroszlánok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Sasok |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2022.09.24. | Debrecen | DEAC | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36-13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
2022.09.24. | Budapest | Exiles-Kosok | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Sasok |
![]() |
2022.09.24. | Szentes | SzeKerCe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Oroszlánok | |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2022.10.29. | Budapest | Exiles-Kosok | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Oroszlánok |
![]() |
2022.10.29. | Százhalombatta | Sasok | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | DEAC |
![]() |
2023.05.06. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SzeKerCe | |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2022.11.12. | Gyömrő | Oroszlánok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fehérvár | |
2022.11.12. | Kecskemét | SzeKerCe | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-55 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Sasok |
![]() |
2022.11.12. | Budapest | Exiles-Kosok | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-47 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | DEAC |
![]() |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2022.11.26. | Ágfalva | Sasok | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fehérvár |
![]() |
2022.11.26. | Budapest | Exiles-Kosok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SzeKerCe | |
2022.11.26. | Debrecen | DEAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oroszlánok | |
6. forduló | |||||||||||||||||||
2023.03.11. | Debrecen | DEAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SzeKerCe | |
2023.03.11. | Székesfehérvár | Exiles-Kosok | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-41 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fehérvár |
![]() |
2023.03.11. | Ágfalva | Sasok | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Oroszlánok |
![]() |
7. forduló | |||||||||||||||||||
2023.03.25. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
2023.03.25. | Ágfalva | Sasok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
2023.03.25. | Gyömrő | Oroszlánok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SzeKerCe | |
8. forduló | |||||||||||||||||||
2023.04.15. | Gyömrő | Oroszlánok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
2023.04.15. | Szentes | SzeKerCe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
2023.04.15. | Gyömrő | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sasok | |
9. forduló | |||||||||||||||||||
2023.04.29. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oroszlánok | |
2023.04.29. | Ágfalva | Sasok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SzeKerCe | |
2023.04.29. | Debrecen | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
10. forduló | |||||||||||||||||||
2023.05.14. | Székesfehérvár | Fehérvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sasok | |
2023.05.14. | Szentes | SzeKerCe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles-Kosok | |
2023.05.14. | Gyömrő | Oroszlánok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC |
DEAC | Exiles-Kosok | Fehérvár | Oroszlánok | Sasok | SzeKerCe
Debreceni Huszárok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munaki Ryan | 70 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
2. | Masaya Robson | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 298 | |||
3. | Chinoera Tinomudaishe | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 258 | |||
4. | Mafara Ngonidzashe | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 263 | |||
5. | Mambo Nickson | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 252 | |||
6. | Aguta Clifford | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
7. | Mammoto Kenta | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 190 | |||
8. | Maruta Malcolm Shungu | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 308 | |||
9. | Azeez Rahman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 139 | |||
10. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 239 | |||
11. | Rubangakene Emmanuel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 277 | |||
12. | Wazara Kudzaiishe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 313 | |||
13. | Absalom Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
14. | Eusen Lee-Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 170 | |||
15. | Hussain Aenab-Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
16. | Kolozsvári Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | |||
17. | Malkócs Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
18. | Mberewere Buttony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 170 | |||
19. | Mudege Creg Panashe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 314 | |||
20. | Mugenyi John Vianney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | |||
21. | Mutandwa Anesu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 129 | |||
22. | Németi Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 263 | |||
23. | Odibo-Satu Tekena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 297 | |||
24. | Ofuasia Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
25. | Oluka Edwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | |||
26. | Omene David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | |||
27. | Walljee Lleyton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 101 | |||
28. | Wambette Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Exiles-Kosok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máthé Zoltán | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
2. | Bozsik Bendegúz | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 200 | |||
3. | Pusztai Péter | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 274 | |||
4. | Nagy Gergely | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
5. | Goletz Géza | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 208 | |||
6. | Komlódi Csaba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 126 | |||
7. | Otto Alex | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 115 | |||
8. | Best Neil | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Szferle Tamás | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
10. | Vass Ábrahám | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 297 | |||
11. | Alkay Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 216 | |||
12. | Allahverdiyev Telman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 149 | |||
13. | Amaefule Innocent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | |||
14. | Arachchilage Pasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 118 | |||
15. | Bányai Attila ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 255 | |||
16. | Barducz Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
17. | Bozsik Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 199 | |||
18. | Csapó Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
19. | Dobos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 302 | |||
20. | Fakava Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
21. | Habóczki Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 85 | |||
22. | Holp Kirill József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | |||
23. | Illés Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |||
24. | Jánosi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | |||
25. | Juhász Géza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 158 | |||
26. | Karácsonyi Ronald Gábriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | |||
27. | Kopasz Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 87 | |||
28. | Kriel Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | |||
29. | Lavanchy Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 113 | |||
30. | Lee Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 247 | |||
31. | Merren Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | |||
32. | Mitchell Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |||
33. | Nagy Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
34. | Roberts Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |||
35. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 127 | |||
36. | Suiogan Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
37. | Szabó Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 302 | |||
38. | Tárnok Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 206 | |||
39. | Uranchimeg Temüdzsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
40. | Vöröslakos Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 138 | |||
Fehérvár Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jung Lucas | 29 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
2. | Csörgei István | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
3. | Molnár Barna | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210 | |||
4. | Czifrus Richárd | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 281 | |||
5. | Erős Regő | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
6. | Szabó Gergely | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
7. | Szűcs Máté | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132 | |||
8. | Czimmermann Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||
9. | Fouquet Victorien | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
10. | Horváth Szabolcs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 274 | |||
11. | Németh Patrik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | |||
12. | Őrsi Dávid | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
13. | Veszprémi Levente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 | |||
14. | Antal Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
15. | Fekete Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
16. | Hollósi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |||
17. | Horváth Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 286 | |||
18. | Kovács Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 194 | |||
19. | Láng Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | |||
20. | Nánási Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
21. | Solti Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | |||
22. | Tardy Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 138 | |||
23. | Vaslabán Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | |||
24. | Völgyi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
25. | Zsigovics Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
26. | Zsigovics István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | |||
Fekete Oroszlánok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunai Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
2. | Káldi János Zsolt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
3. | Nagy András | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
4. | Vetró Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 164 | |||
5. | Turóczi Csege Áron | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
6. | Bányai Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 223 | |||
7. | Béres Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
8. | Bozsik György István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | |||
9. | Csizmazia László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
10. | Dobó Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
11. | Fajt Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
12. | Farkas Álmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
13. | Freye Márk Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
14. | Góczi Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 182 | |||
15. | Gonda Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
16. | Horváth István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
17. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
18. | Mészáros Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
19. | Nagy Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 220 | |||
20. | Péczely Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
21. | Rácz Gergő Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 218 | |||
22. | Szeidl Sólyom Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
23. | Volentér Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
24. | Zámba Dávid Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
Fekete Sasok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taschner Ádám | 70 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
2. | Orbán Ábner | 45 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
3. | Ferencz Zoltán | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | |||
4. | Orbán Szilárd | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 327 | |||
5. | Pataki Sámuel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
6. | Gál Barnabás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
7. | Orbán Dániel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
8. | Orbán Salamon | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 173 | |||
10. | Dóry Vilmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 192 | |||
11. | Dragonya Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 189 | |||
12. | Knausz Máté | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 137 | |||
13. | Proháczik Péter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
14. | Tóth Gergely | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||
15. | Andó Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 101 | |||
16. | Bertók Krisztofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
17. | Dénes Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
18. | Durucskó József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
19. | Hajdú Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 213 | |||
20. | Horváth Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 302 | |||
21. | Iványi Jácint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 125 | |||
22. | Kendi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 361 | |||
23. | Kendi Géza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | |||
24. | Kómár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | |||
25. | Konyhás Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 176 | |||
26. | Móricz Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
27. | Nagy Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 259 | |||
28. | Németh Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 392 | |||
29. | Papp Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 109 | |||
30. | Pék Árlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 201 | |||
31. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 242 | |||
32. | Pucher Rezső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | |||
33. | Simon Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 346 | |||
34. | Simon Dénes ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | |||
35. | Tóth I János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 105 | |||
36. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 136 | |||
37. | Vass Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 180 | |||
SzeKerCe
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gránicz Zsolt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
2. | Horváth Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
3. | Szabó István | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | |||
4. | Szitás Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
5. | Asztalos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
6. | Asztalos Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | |||
7. | Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
8. | Döme Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Farkas Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
10. | Gál Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
11. | Gallina Vajk János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
12. | Gallina Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 | |||
13. | Gerencséri Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
14. | Hodossy Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
15. | Karancsi Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
16. | Kérdő Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
17. | Orovecz Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
18. | Őri Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
19. | Pogrányi István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
