NB I. 2024/2025. |
NB I. 2024/2025. alapszakasz állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 7 | 7 | 0 | 0 | 399 | 74 | +325 | 7 | 0 | 0 | 35 | 62 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2. | Budapest Exiles | 7 | 6 | 0 | 1 | 208 | 100 | +108 | 4 | 0 | 1 | 29 | 26 | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3. | Honfoglalók Rugby Club | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 187 | +28 | 4 | 1 | 3 | 24 | 26 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4. | FW Gorillák Szeged | 7 | 4 | 0 | 3 | 371 | 164 | +207 | 4 | 1 | 3 | 24 | 58 | 36 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5. | Kecskeméti ARC-Neumann | 7 | 4 | 0 | 3 | 179 | 159 | +20 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 |
6. | Fehérvár Rugby Club | 7 | 1 | 0 | 6 | 162 | 358 | -196 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7. | DEAC Huszárok | 7 | 1 | 0 | 6 | 49 | 386 | -337 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8. | Battai Bulldogok | 7 | 1 | 0 | 6 | 132 | 287 | -155 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 |
A Battai Bulldogok csapata visszalépett a tavaszi szezontól.
(VB 2025/002)
Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény rangsorol. (Honfoglalók-Gorillák 42:41)
A ki nem állás vétsége miatt a DEAC Huszárok és a Battai Bulldogok nem jogosult pályára lépni a rájátszás mérkőzéseken.
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. helyért | |||||||||||||||||||
2025.05.03. | Budapest | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehérvár | |
elődöntő | |||||||||||||||||||
2025.04.19. | Esztergom | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2025.04.19. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honfoglalók | |
Kereszttabella
Vitézek | Exiles | Gorillák | Honfoglalók | Batta | KARC | Fehérvár | DEAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esztergomi Vitézek | 38-11 | 42-22 | 39-5 | 62-7 | 94-0 | |||
![]() |
Budapest Exiles | 41-19 | 18-10 | 26-0 | |||||
![]() |
FW Gorillák Szeged | 77-15 | 60-14 | 111-0 | |||||
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 42-41 | 17-20 | 26-0 | |||||
![]() |
Battai Bulldogok | 29-52 | 31-42 | 43-35 | |||||
![]() |
Kecskeméti ARC | 11-13 | 10-41 | 29-14 | 24-12 | 78-0 | |||
![]() |
Fehérvár Rugby Club | 14-49 | 38-73 | 49-15 | |||||
![]() |
DEAC Huszárok | 0-72 | 8-50 | 26-0 | |||||
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2024.09.14. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-49 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Exiles |
![]() |
2024.09.14. | Téglás | DEAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-72 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
2024.09.14. | Gyömrő | Batta | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
2024.09.14. | Kecskemét | KARC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-41 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2024.10.05. | Budapest | Exiles | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2024.10.05. | Budapest | KARC | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Batta |
![]() |
2024.10.05. | Budapest | Vitézek | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42-22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gorillák |
![]() |
2024.10.05. | Budapest | Fehérvár | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49-15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2024.10.19. | Gyömrő | Batta | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29-52 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
2024.10.19. | Budapest | Exiles | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Gorillák |
![]() |
2024.10.19. | Kecskemét | KARC | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
2024.10.19. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAC | |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2024.11.09. | Szeged | Gorillák | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77-15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Batta |
![]() |
2024.11.09. | Székesfehérvár | Fehérvár | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38-73 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
2024.11.09. | Esztergom | Vitézek | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2024.11.09. | Téglás | DEAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Exiles |
![]() |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2024.11.23. | Gyömrő | Batta | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43-35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
2024.11.23. | Nagykőrös | Honfoglalók | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17-20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | KARC |
![]() |
2024.11.23. | Szeged | Gorillák | 5 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
2024.11.23. | Esztergom | Vitézek | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38-11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Exiles |
![]() |
6. forduló | |||||||||||||||||||
2025.03.08. | Esztergom | Vitézek | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
2025.03.15. | Debrecen | DEAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
2025.03.15. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42-41 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Gorillák |
![]() |
2025.03.15. | Kecskemét | KARC | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | Exiles |
![]() |
7. forduló | |||||||||||||||||||
2025.03.29. | Budapest | Exiles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
2025.03.29. | Esztergom | Vitézek | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2025.03.29. | Szeged | Gorillák | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fehérvár |
![]() |
2025.03.29. | Kecskemét | KARC | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEAC |
![]() |
Batta | DEAC | Exiles | Fehérvár | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek
Battai Bulldogok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teisenhoffer László | 37 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
2. | Ferencz Zoltán | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 279 | |||
3. | Pataki Sámuel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
4. | Pluhár Dániel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 300 | |||
5. | Gyurcsik Mózes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
6. | Surman József | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
7. | Szanyi Zsombor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
8. | Farkas Álmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 280 | |||
9. | Jung Szilárd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
10. | Muskovits Mihály | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 103 | |||
11. | Simon Dénes ifj. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 359 | |||
12. | Dragonya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | |||
13. | Farkasinszky Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
14. | Freye Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 215 | |||
15. | Golej Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152 | |||
16. | Györke Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
17. | Ivánfi Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
18. | Káldi János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 154 | |||
19. | Kállai Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
20. | Kellner Pál Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
21. | Molnár Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
22. | Nagy András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 127 | |||
23. | Péczely Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
24. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 120 | |||
25. | Pocskai Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 319 | |||
26. | Szegedi Ervin Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
27. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 255 | |||
28. | Tóth I János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88 | |||
29. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 221 | |||
30. | Vetró Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
DEAC Huszárok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masaya Robson | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 385 | |||
2. | Dóry Vilmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
3. | Mafara Ngonidzashe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
4. | Wambette Jordan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 334 | |||
5. | Al Aqrabawi Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 186 | |||
6. | Bahl Akshar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
7. | Bardien Ebrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
8. | Bikoko Harmony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 374 | |||
9. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
10. | Demjén Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 178 | |||
11. | Dhliwayo Mizpah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 86 | |||
12. | Dina Conan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 159 | |||
13. | Eusen Lee-Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
14. | Fejés Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 131 | |||
15. | Jingu Kihei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
16. | Kabuzire Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | |||
17. | Kader Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
18. | Kiyemba Luqman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | |||
19. | Mambo Nickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 206 | |||
20. | Mammoto Kenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
21. | Mana Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
22. | Maphosa Cyrus Thabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 125 | |||
23. | Mberewere Buttony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 139 | |||
24. | Mdwawd Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 111 | |||
25. | Mhembere Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
26. | Munemo Anotidaishe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 153 | |||
27. | Nduwimana Jimmy Cleef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
28. | Oluka Edwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
29. | Pakpahan James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
30. | Rubangakene Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 256 | |||
31. | Soltész Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |||
32. | Spadafora Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 159 | |||
33. | Ssebowa Kaaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
34. | Szántai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 341 | |||
35. | Tapera Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | |||
36. | Walljee Lleyton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
37. | Wazara Kudzaiishe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
38. | Yilmaz Eren Halil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88 | |||
Budapest Exiles
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 52 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 427 | |||
2. | Nyamanza Wesley | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
3. | Jackson Connor | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 266 | |||
4. | Maetz Cedric | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 435 | |||
5. | Schenk Julian | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 236 | |||
6. | Kavanagh Gary | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
7. | Bordach Alejandro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 297 | |||
8. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 422 | |||
9. | Chapuis Alexandre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
10. | Gilham Louis Haug | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
11. | Kim Minki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 168 | |||
12. | Kósa Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
13. | Kroupa Philip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 183 | |||
14. | Péter Balázs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | |||
15. | Porcher Michael | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
16. | Ahearne Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | |||
17. | Arachchilage Pasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 224 | |||
18. | Barbara Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | |||
19. | Campanato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | |||
20. | Cuignet Stanislas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 295 | |||
21. | Czifra Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
22. | Dassogno Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
23. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 356 | |||
24. | Fernandez Capella Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 180 | |||
25. | Gulyás Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 196 | |||
26. | Hara Kazuki Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 328 | |||
27. | Herrejon Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |||
28. | Hittel Lino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 129 | |||
29. | Hnilicka Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 | |||
30. | Horvath José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | |||
31. | Kállai Kende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | |||
32. | Lavanchy Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |||
33. | Lee Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | |||
34. | Merren Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
35. | Neu Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
36. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | |||
37. | Roberts Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 159 | |||
38. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
39. | Stevens Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 297 | |||
40. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
Fehérvár Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moreno Aarón José | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 434 | |||
2. | Csörgei István | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 506 | |||
3. | Jung Lucas | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 384 | |||
4. | Antal Benjamin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 316 | |||
5. | Erős Regő | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 520 | |||
6. | Molnár Barna | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
7. | Pleva Máté | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 328 | |||
8. | Kerék Ádám | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 220 | |||
9. | Gáncs Ferenc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 295 | |||
10. | Liska Richárd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | |||
11. | Őrsi Dávid | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 470 | |||
12. | Zsigovics Ferenc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 240 | |||
13. | Czakó Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 295 | |||
14. | Czifrus Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 223 | |||
15. | Czimmermann Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 118 | |||
16. | Fekete Márkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 461 | |||
17. | Gáncs Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
18. | Gutyina András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 122 | |||
19. | Hollósi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 341 | |||
20. | Horváth Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 431 | |||
21. | Kalló Vazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
22. | Kendi André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
23. | Láng Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |||
24. | Németh Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | |||
25. | Szabó Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 242 | |||
26. | Tar Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 88 | |||
27. | Tardy Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 360 | |||
28. | Váradi Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 350 | |||
29. | Vass Ferenc Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 147 | |||
30. | Völgyi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 560 | |||
FW Gorillák Szeged
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barna Zsolt | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 522 | |||
2. | Bálint Dávid | 63 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 360 | |||
3. | Kokanović Dragan | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 469 | |||
4. | Kirti Krisztián | 32 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
5. | Stojanović Danijel | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 399 | |||
6. | Odibo-Satu Tekena | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 554 | |||
7. | Nagymihály Dominik | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 | |||
8. | Hardi Tamás | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 544 | |||
9. | Talpai Dániel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 427 | |||
10. | Teisenhoffer László | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 120 | |||
11. | Kovács Márk Manó | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 480 | |||
12. | Nikolic Miljan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 217 | |||
13. | Szabó Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 496 | |||
14. | Koltai Bertalan | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 294 | |||
15. | Baranyi Bence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 168 | |||
16. | Keglić Predrag | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 553 | |||
17. | Azzopardi Yuri Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
18. | Bálint Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 421 | |||
19. | Dordević Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 481 | |||
20. | Hajdu Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||
21. | Kálmán Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | |||
