NB I. 2024/2025.

NB I. 2024/2025. alapszakasz állása

    M GY D V     +/- CB VB KB TP T C P D
1. Esztergomi Vitézek 7 7 0 0 399 74+325 7 0 0 35 62 40 3 0 3 0
2. Budapest Exiles 7 6 0 1 208 100+108 4 0 1 29 26 14 8 0 2 1
3. Honfoglalók Rugby Club 7 4 0 3 215 187+28 4 1 3 24 26 19 7 0 3 0
4. FW Gorillák Szeged 7 4 0 3 371 164+207 4 1 3 24 58 36 3 0 5 0
5. Kecskeméti ARC-Neumann 7 4 0 3 179 159+20 3 1 3 23 25 18 6 0 3 0
6. Fehérvár Rugby Club 7 1 0 6 162 358-196 1 0 6 11 24 18 1 1 5 0
7. DEAC Huszárok 7 1 0 6 49 386-337 1 0 5 10 3 1 2 0 3 0
8. Battai Bulldogok 7 1 0 6 132 287-155 1 0 4 9 20 13 0 2 3 0

A Battai Bulldogok csapata visszalépett a tavaszi szezontól. (VB 2025/002)
Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény rangsorol. (Honfoglalók-Gorillák 42:41)
A ki nem állás vétsége miatt a DEAC Huszárok és a Battai Bulldogok nem jogosult pályára lépni a rájátszás mérkőzéseken.

  helyszín hazai Sz T C P D   T C P D Sz vendég  
5. helyért  
2025.05.03. Budapest KARC 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Fehérvár  
elődöntő  
2025.04.19. Esztergom Vitézek 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Gorillák  
2025.04.19. Budapest Exiles 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Honfoglalók  

Kereszttabella

    Vitézek Exiles Gorillák Honfoglalók Batta KARC Fehérvár DEAC
Esztergomi Vitézek   38-11 42-22 39-5   62-7 94-0  
Budapest Exiles     41-19 18-10 26-0      
FW Gorillák Szeged         77-15   60-14 111-0
Honfoglalók Rugby Club     42-41     17-20   26-0
Battai Bulldogok 29-52     31-42     43-35  
Kecskeméti ARC   11-13 10-41   29-14   24-12 78-0
Fehérvár Rugby Club   14-49   38-73       49-15
DEAC Huszárok 0-72 8-50     26-0      

Alapszakasz

  helyszín hazai Sz T C P D   T C P D Sz vendég  
1. forduló  
2024.09.14. Székesfehérvár Fehérvár 1 2 2 0 0 0 0 14-49 8 3 1 0 0 0 5 Exiles
2024.09.14. Téglás DEAC 1 0 0 0 0 0 0 0-72 12 6 0 0 0 0 5 Vitézek
2024.09.14. Gyömrő Batta 1 5 3 0 0 2 0 31-42 6 6 0 0 2 0 5 Honfoglalók
2024.09.14. Kecskemét KARC 1 1 1 1 0 0 0 10-41 6 4 1 0 0 0 5 Gorillák
2. forduló  
2024.10.05. Budapest Exiles 4 2 1 2 0 0 0 18-10 2 0 0 0 0 0 1 Honfoglalók
2024.10.05. Budapest KARC 5 4 3 1 0 0 0 29-14 2 2 0 0 0 0 1 Batta
2024.10.05. Budapest Vitézek 5 7 2 1 0 0 0 42-22 3 2 1 0 0 0 1 Gorillák
2024.10.05. Budapest Fehérvár 5 8 3 0 1 0 0 49-15 2 1 1 0 2 0 1 DEAC
3. forduló  
2024.10.19. Gyömrő Batta 1 4 3 0 1 0 0 29-52 8 6 0 0 1 0 5 Vitézek
2024.10.19. Budapest Exiles 5 6 4 1 0 0 0 41-19 3 2 0 0 1 0 1 Gorillák
2024.10.19. Kecskemét KARC 5 4 2 0 0 1 0 24-12 2 1 0 0 1 0 1 Fehérvár
2024.10.19. Nagykőrös Honfoglalók 5 0 0 0 0 0 026-0 0 0 0 0 0 0 0 DEAC  
4. forduló  
2024.11.09. Szeged Gorillák 5 11 11 0 0 2 0 77-15 2 1 0 1 1 0 1 Batta
2024.11.09. Székesfehérvár Fehérvár 1 5 5 1 0 2 0 38-73 11 9 0 0 0 0 5 Honfoglalók
2024.11.09. Esztergom Vitézek 5 9 7 1 0 0 0 62-7 1 1 0 0 0 0 1 KARC
2024.11.09. Téglás DEAC 1 1 0 1 0 1 0 8-50 8 5 0 0 2 0 5 Exiles
5. forduló  
2024.11.23. Gyömrő Batta 5 7 4 0 0 0 0 43-35 5 5 0 0 0 0 1 Fehérvár
2024.11.23. Nagykőrös Honfoglalók 2 1 0 4 0 1 0 17-20 2 2 2 0 2 0 4 KARC
2024.11.23. Szeged Gorillák 5 19 8 0 0 1 0 111-0 0 0 0 0 0 0 1 DEAC
2024.11.23. Esztergom Vitézek 5 6 4 0 0 1 0 38-11 1 0 2 0 2 0 1 Exiles
6. forduló  
2025.03.08. Esztergom Vitézek 5 14 12 0 0 0 0 94-0 0 0 0 0 0 0 1 Fehérvár
2025.03.15. Debrecen DEAC 5 0 0 0 0 0 026-0 0 0 0 0 0 0 0 Batta  
2025.03.15. Nagykőrös Honfoglalók 5 5 4 3 0 0 0 42-41 6 4 1 0 1 0 2 Gorillák
2025.03.15. Kecskemét KARC 2 1 0 2 0 0 0 11-13 1 1 2 0 0 1 4 Exiles
7. forduló  
2025.03.29. Budapest Exiles 5 0 0 0 0 0 026-0 0 0 0 0 0 0 0 Batta  
2025.03.29. Esztergom Vitézek 5 6 3 1 0 1 0 39-5 1 0 0 0 0 0 1 Honfoglalók
2025.03.29. Szeged Gorillák 5 10 5 0 0 0 0 60-14 2 2 0 0 2 0 1 Fehérvár
2025.03.29. Kecskemét KARC 5 12 9 0 0 0 0 78-0 0 0 0 0 0 0 1 DEAC

 

Batta | DEAC | Exiles | Fehérvár | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek


Battai Bulldogok

      TP T C P D   Sz K  
1.   Teisenhoffer László 37 1 13 0 2 0 0   5 5   400
2.   Ferencz Zoltán 15 3 0 0 0 1 0   4 4   279
3.   Pataki Sámuel 15 3 0 0 0 0 0   2 2   121
4.   Pluhár Dániel 15 3 0 0 0 0 0   4 4   300
5.   Gyurcsik Mózes 10 2 0 0 0 0 0   5 5   400
6.   Surman József 10 2 0 0 0 1 0   3 3   230
7.   Szanyi Zsombor 10 2 0 0 0 0 0   5 5   400
8.   Farkas Álmos 5 1 0 0 0 0 0   4 4   280
9.   Jung Szilárd 5 1 0 0 0 0 0   4 4   320
10.   Muskovits Mihály 5 1 0 0 0 0 0   3 1   103
11.   Simon Dénes ifj. 5 1 0 0 0 0 0   5 4   359
12.   Dragonya Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   54
13.   Farkasinszky Gábor 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
14.   Freye Márk 0 0 0 0 0 0 0   3 3   215
15.   Golej Márton 0 0 0 0 0 0 0   2 2   152
16.   Györke Dávid 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
17.   Ivánfi Ábel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Káldi János 0 0 0 0 0 0 0   3 1   154
19.   Kállai Máté 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
20.   Kellner Pál Márk 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
21.   Molnár Tamás 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
22.   Nagy András 0 0 0 0 0 0 0   3 1   127
23.   Péczely Ákos 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
24.   Pénzes Ferenc 0 0 0 0 0 0 0   3 2   120
25.   Pocskai Szabolcs 0 0 0 0 0 0 0   5 3   319
26.   Szegedi Ervin Andrei 0 0 0 0 0 0 0   2 2   121
27.   Tóth Gergely 0 0 0 0 0 1 0   5 3   255
28.   Tóth I János 0 0 0 0 0 0 0   2 1   88
29.   Ulviczki Péter 0 0 0 0 0 0 0   3 3   221
30.   Vetró Márton 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
 


DEAC Huszárok

      TP T C P D   Sz K  
1.   Masaya Robson 8 0 1 2 0 0 0   5 5   385
2.   Dóry Vilmos 5 1 0 0 0 0 0   3 3   240
3.   Mafara Ngonidzashe 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Wambette Jordan 5 1 0 0 0 1 0   5 4   334
5.   Al Aqrabawi Omar 0 0 0 0 0 0 0   3 3   186
6.   Bahl Akshar 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
7.   Bardien Ebrahim 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
8.   Bikoko Harmony 0 0 0 0 0 0 0   5 4   374
9.   Chidavaenzi Isaac Tendai 0 0 0 0 0 1 0   5 5   390
10.   Demjén Dávid 0 0 0 0 0 0 0   3 2   178
11.   Dhliwayo Mizpah 0 0 0 0 0 0 0   2 1   86
12.   Dina Conan 0 0 0 0 0 0 0   3 2   159
13.   Eusen Lee-Roy 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
14.   Fejés Máté 0 0 0 0 0 0 0   4 1   131
15.   Jingu Kihei 0 0 0 0 0 0 0   1 1   41
16.   Kabuzire Adrian 0 0 0 0 0 0 0   1 1   62
17.   Kader Abdul 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Kiyemba Luqman 0 0 0 0 0 0 0   2 1   95
19.   Mambo Nickson 0 0 0 0 0 0 0   3 3   206
20.   Mammoto Kenta 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
21.   Mana Muhammad 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
22.   Maphosa Cyrus Thabo 0 0 0 0 0 0 0   3 1   125
23.   Mberewere Buttony 0 0 0 0 0 1 0   3 3   139
24.   Mdwawd Ibrahim 0 0 0 0 0 0 0   3 1   111
25.   Mhembere Craig 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
26.   Munemo Anotidaishe 0 0 0 0 0 0 0   3 1   153
27.   Nduwimana Jimmy Cleef 0 0 0 0 0 0 0   1 0   22
28.   Oluka Edwin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
29.   Pakpahan James 0 0 0 0 0 0 0   1 0   18
30.   Rubangakene Emmanuel 0 0 0 0 0 0 0   4 3   256
31.   Soltész Gergely 0 0 0 0 0 0 0   1 1   36
32.   Spadafora Alessandro 0 0 0 0 0 0 0   3 3   159
33.   Ssebowa Kaaya 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
34.   Szántai Márk 0 0 0 0 0 0 0   5 4   341
35.   Tapera Wayne 0 0 0 0 0 0 0   1 1   55
36.   Walljee Lleyton 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
37.   Wazara Kudzaiishe 0 0 0 0 0 0 0   5 5   400
38.   Yilmaz Eren Halil 0 0 0 0 0 0 0   2 1   88
 


Budapest Exiles

      TP T C P D   Sz K  
1.   Albarenga Csáky Rodrigo 52 3 11 5 0 0 0   6 6   427
2.   Nyamanza Wesley 25 4 1 1 0 1 0   5 5   390
3.   Jackson Connor 22 4 1 0 0 1 0   5 3   266
4.   Maetz Cedric 15 3 0 0 0 0 0   6 6   435
5.   Schenk Julian 15 3 0 0 0 0 0   3 3   236
6.   Kavanagh Gary 8 0 1 2 0 0 0   1 1   80
7.   Bordach Alejandro 5 1 0 0 0 0 0   4 4   297
8.   Brandenburg Ferdinánd 5 1 0 0 0 1 0   6 6   422
9.   Chapuis Alexandre 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
10.   Gilham Louis Haug 5 1 0 0 0 0 0   5 5   400
11.   Kim Minki 5 1 0 0 0 0 0   4 1   168
12.   Kósa Bálint 5 1 0 0 0 0 0   6 6   480
13.   Kroupa Philip 5 1 0 0 0 1 0   4 4   183
14.   Péter Balázs 5 1 0 0 0 0 0   2 0   57
15.   Porcher Michael 5 1 0 0 0 0 0   2 2   160
16.   Ahearne Michael 0 0 0 0 0 0 0   1 0   41
17.   Arachchilage Pasan 0 0 0 0 0 0 0   5 3   224
18.   Barbara Martin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   68
19.   Campanato Alessandro 0 0 0 0 0 0 0   1 1   24
20.   Cuignet Stanislas 0 0 0 0 0 0 0   4 4   295
21.   Czifra Márk 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
22.   Dassogno Marco 0 0 0 0 0 0 0   2 0   8
23.   Erdélyi Áron 0 0 0 0 0 0 0   5 5   356
24.   Fernandez Capella Arturo 0 0 0 0 0 0 0   6 1   180
25.   Gulyás Bendegúz 0 0 0 0 0 0 0   3 2   196
26.   Hara Kazuki Aron 0 0 0 0 0 0 0   6 4   328
27.   Herrejon Fernando 0 0 0 0 0 0 0   1 0   31
28.   Hittel Lino 0 0 0 0 0 0 0   2 2   129
29.   Hnilicka Nico 0 0 0 0 0 0 1   2 1   83
30.   Horvath José 0 0 0 0 0 0 0   2 1   57
31.   Kállai Kende 0 0 0 0 0 0 0   1 1   59
32.   Lavanchy Alejandro 0 0 0 0 0 0 0   1 0   32
33.   Lee Nicholas 0 0 0 0 0 0 0   5 0   102
34.   Merren Max 0 0 0 0 0 0 0   1 1   9
35.   Neu Maxime 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
36.   Panou Thomas 0 0 0 0 0 0 0   2 1   72
37.   Roberts Alex 0 0 0 0 0 0 0   6 3   159
38.   Soria Alberto Martínez 0 0 0 0 0 0 0   1 0   23
39.   Stevens Dániel 0 0 0 0 0 0 0   5 3   297
40.   Szendrey-Kiss Zsolt 0 0 0 0 0 0 0   1 0   10
 


Fehérvár Rugby Club

      TP T C P D   Sz K  
1.   Moreno Aarón José 37 4 7 1 0 1 0   6 5   434
2.   Csörgei István 30 6 0 0 0 1 0   7 7   506
3.   Jung Lucas 27 1 11 0 0 0 0   7 6   384
4.   Antal Benjamin 10 2 0 0 0 0 0   5 4   316
5.   Erős Regő 10 2 0 0 0 0 0   7 7   520
6.   Molnár Barna 10 2 0 0 0 0 0   7 7   560
7.   Pleva Máté 10 2 0 0 0 0 0   5 5   328
8.   Kerék Ádám 8 1 0 0 1 0 0   3 3   220
9.   Gáncs Ferenc 5 1 0 0 0 0 0   4 4   295
10.   Liska Richárd 5 1 0 0 0 0 0   3 0   22
11.   Őrsi Dávid 5 1 0 0 0 0 0   6 6   470
12.   Zsigovics Ferenc 5 1 0 0 0 0 0   6 2   240
13.   Czakó Attila 0 0 0 0 0 0 0   4 3   295
14.   Czifrus Richárd 0 0 0 0 0 0 0   4 3   223
15.   Czimmermann Bálint 0 0 0 0 0 0 0   4 1   118
16.   Fekete Márkó 0 0 0 0 0 0 0   6 6   461
17.   Gáncs Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 0   25
18.   Gutyina András 0 0 0 0 0 0 0   5 1   122
19.   Hollósi Gábor 0 0 0 0 0 0 0   6 4   341
20.   Horváth Bence 0 0 0 0 0 1 0   7 6   431
21.   Kalló Vazul 0 0 0 0 0 0 0   1 0   20
22.   Kendi André 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
23.   Láng Gábor 0 0 0 0 0 0 0   2 0   20
24.   Németh Patrik 0 0 0 0 0 0 0   2 1   66
25.   Szabó Gergely 0 0 0 0 0 0 0   4 4   242
26.   Tar Botond 0 0 0 0 0 0 0   3 1   88
27.   Tardy Gábor 0 0 0 0 0 0 0   5 5   360
28.   Váradi Norbert 0 0 0 0 0 0 0   6 4   350
29.   Vass Ferenc Krisztián 0 0 0 0 0 2 0   5 1   147
30.   Völgyi László 0 0 0 0 0 0 0   7 7   560
 


FW Gorillák Szeged

      TP T C P D   Sz K  
1.   Barna Zsolt 80 16 0 0 0 0 0   7 7   522
2.   Bálint Dávid 63 3 21 2 0 0 0   6 5   360
3.   Kokanović Dragan 40 8 0 0 0 2 0   6 6   469
4.   Kirti Krisztián 32 2 11 0 0 0 0   6 6   480
5.   Stojanović Danijel 30 6 0 0 0 1 0   6 6   399
6.   Odibo-Satu Tekena 20 4 0 0 0 0 0   7 7   554
7.   Nagymihály Dominik 17 3 1 0 0 0 0   6 6   480
8.   Hardi Tamás 15 3 0 0 0 0 0   7 7   544
9.   Talpai Dániel 15 3 0 0 0 0 0   6 6   427
10.   Teisenhoffer László 14 2 2 0 0 0 0   2 1   120
11.   Kovács Márk Manó 10 2 0 0 0 0 0   7 6   480
12.   Nikolic Miljan 10 2 0 0 0 0 0   3 3   217
13.   Szabó Tamás 10 2 0 0 0 0 0   7 7   496
14.   Koltai Bertalan 7 1 1 0 0 0 0   6 5   294
15.   Baranyi Bence 5 1 0 0 0 0 0   4 2   168
16.   Keglić Predrag 3 0 0 1 0 0 0   7 7   553
17.   Azzopardi Yuri Marc 0 0 0 0 0 0 0   1 0   1
18.   Bálint Ádám 0 0 0 0 0 0 0   6 6   421
19.   Dordević Aleksandar 0 0 0 0 0 1 0   7 7   481
20.   Hajdu Soma 0 0 0 0 0 0 0   1 0   19
21.   Kálmán Benedek 0 0 0 0 0 0 0   3 0   87
22.   Kovács Áron 0 0 0 0 0 0 0   3 1   125
23.   Ljubičić Stanislav 0 0 0 0 0 1 0   3 0   104
24.   Nieszner Ferenc 0 0 0 0 0 0 0   1 0   6
25.   Petrov Tamás 0 0 0 0 0 0 0   6 2   214
26.   Sándor Patrik 0 0 0 0 0 0 0   3 0   64
27.   Sárközi Ervin 0 0 0 0 0 0 0   3 2   193
28.   Tasi Ádám 0 0 0 0 0 0 0   4 0   81
 


Honfoglalók Rugby Club

      TP T C P D   Sz K  
1.   Nagyszombati Zoltán 57 0 18 7 0 0 0   6 6   480
2.   Mészáros Attila 25 5 0 0 0 0 0   6 6   480
3.   Tóth Dániel Mátyás 25 5 0 0 0 0 0   6 6   480
4.   Pintér Béla 20 4 0 0 0 1 0   6 6   465
5.   Cselóczki Sámuel 10 2 0 0 0 0 0   6 6   480
6.   Horváth Áron 10 2 0 0 0 0 0   6 6   480
7.   Szőke Szabolcs 10 2 0 0 0 1 0   5 5   390
8.   Gömöri Ferenc 5 1 0 0 0 0 0   3 0   32
9.   Mészáros Bálint 5 1 0 0 0 0 0   6 5   382
10.   Pintér Imre 5 1 0 0 0 0 0   3 1   38
11.   Rozsnyai Márk 5 1 0 0 0 0 0   4 1   134
12.   Szabó András 5 1 0 0 0 0 0   6 4   280
13.   Csákó Tamás 0 0 0 0 0 0 0   3 3   185
14.   Gál Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   6 2   213
15.   Király Kevin 0 0 0 0 0 0 0   5 5   400
16.   Kocsák Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   2 2   101
17.   Kőházi-Kis Marcell 0 0 0 0 0 1 0   6 6   475
18.   Mészáros András 0 0 0 0 0 0 0   4 2   117
19.   Nagy Ádám 0 0 0 0 0 0 0   3 1   123
20.   Nyerges Ádám 0 0 0 0 0 0 0   6 5   466
21.   Szabó István 0 0 0 0 0 0 0   6 6   424
22.   Torma Tibor 0 0 0 0 0 0 0   3 3   203
23.   Tóth Botond 0 0 0 0 0 0 0   4 3   271
 


Kecskeméti ARC

      TP T C P D   Sz K  
1.   Nagyhegyesi Szabolcs 57 1 17 6 0 0 0   7 7   545
2.   Csiernik János 20 4 0 0 0 0 0   4 3   235
3.   Németh Máté 17 3 1 0 0 0 0   4 1   157
4.   Argintaru Eugen 10 2 0 0 0 0 0   7 6   502
5.   De La Hosseraye Mathieu 10 2 0 0 0 0 0   6 6   467
6.   Morcan Albert 10 2 0 0 0 0 0   5 5   400
7.   Stoica Daniel 10 2 0 0 0 0 0   2 2   160
8.   Fehér Attila 5 1 0 0 0 0 0   5 5   379
9.   Girda Alexandru Ioan 5 1 0 0 0 0 0   2 1   114
10.   Gyenes Ede József 5 1 0 0 0 0 0   3 3   209
11.   Kovács Gergő 5 1 0 0 0 0 0   6 6   441
12.   Köteles Péter 5 1 0 0 0 0 0   7 7   542
13.   Postolachi Stefan 5 1 0 0 0 0 0   4 3   261
14.   Réfi Attila 5 1 0 0 0 0 0   3 3   111
15.   Sütő Dániel 5 1 0 0 0 0 0   7 6   466
16.   Takács Zoltán 5 1 0 0 0 0 0   1 0   39
17.   Asztalos András 0 0 0 0 0 0 0   3 2   143
18.   Beliczai Zsolt 0 0 0 0 0 0 0   5 3   230
19.   Dinnyés Gábor 0 0 0 0 0 0 0   4 4   315
20.   Döme Zsolt 0 0 0 0 0 1 0   5 5   292
21.   Fekete-Szabó Ádám 0 0 0 0 0 0 0   7 7   504
22.   Gyenizse Máté 0 0 0 0 0 0 0   3 2   169
23.   Horváth Márton 0 0 0 0 0 0 0   6 6   480
24.   Kiss Balázs 0 0 0 0 0 0 0   2 0   38
25.   Messzi-Szabó Martin 0 0 0 0 0 1 0   7 4   431
26.   Müller Dániel 0 0 0 0 0 1 0   2 0   20
27.   Németh Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   4 1   128
28.   Orovecz Csaba 0 0 0 0 0 0 0   2 0   62
29.   Sütő László 0 0 0 0 0 0 0   1 0   12
30.   Szitás Ádám 0 0 0 0 0 0 0   1 0   12
31.   Török Levente 0 0 0 0 0 0 0   7 7   508
32.   Túri Pál 0 0 0 0 0 0 0   1 0   16
 


Esztergomi Vitézek

      TP T C P D   Sz K  
1.   Stiglmayer Márk 60 12 0 0 0 0 0   7 7   481
2.   Sovány Erhard 56 5 14 1 0 0 0   5 5   395
3.   Csapó Erik 37 3 11 0 0 0 0   4 4   212
4.   Visi Balázs 32 6 1 0 0 0 0   6 6   400
5.   Kiss Kornél 29 1 9 2 0 0 0   3 2   200
6.   Ágotai Ákos 20 4 0 0 0 1 0   6 5   377
7.   Szóda Imre 20 4 0 0 0 0 0   6 6   480
8.   Vodicska Hunor 20 4 0 0 0 0 0   6 6   468
9.   Nagy Márk 15 3 0 0 0 0 0   4 4   279
10.   Órai Szabolcs 15 3 0 0 0 0 0   5 2   175
11.   Sitku Balázs 15 3 0 0 0 0 0   5 1   167
12.   Visi Péter 15 3 0 0 0 0 0   2 2   140
13.   Suiogan Tímár 11 1 3 0 0 0 0   6 6   451
14.   Hullár Milán 10 2 0 0 0 0 0   7 6   492
15.   Szatmári Dániel 10 2 0 0 0 0 0   6 6   480
16.   Marosy Zoltán 7 1 1 0 0 1 0   5 2   211
17.   Gódor András 5 1 0 0 0 1 0   2 2   116
18.   Molnár Álmos 5 1 0 0 0 0 0   7 7   455
19.   Szalma Erik 5 1 0 0 0 0 0   2 2   160
20.   Volentér Tamás 5 1 0 0 0 0 0   6 5   376
21.   Bíró Gábor 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
22.   Börzsei Kristóf 0 0 0 0 0 0 0   2 0   17
23.   Gyurcsik Mózes 0 0 0 0 0 0 0   2 1   98
24.   Kovács-Goda István 0 0 0 0 0 0 0   1 1   48
25.   Köbli István 0 0 0 0 0 0 0   2 1   97
26.   Meggyes Merse 0 0 0 0 0 0 0   4 1   104
27.   Németh Gábor 0 0 0 0 0 0 0   4 3   244
28.   Pataki Sámuel 0 0 0 0 0 0 0   2 0   60
29.   Petróczi Attila 0 0 0 0 0 0 0   5 1   207
30.   Pluhár Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 0   32
31.   Pünkösti Bálint 0 0 0 0 0 0 0   1 0   4
32.   Pünkösti Nimród 0 0 0 0 0 0 0   1 0   11
33.   Sőlősi Darius 0 0 0 0 0 0 0   5 5   343
34.   Szabó Vencel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
35.   Szakály Ádám 0 0 0 0 0 0 0   3 3   229
36.   Varga Béla 0 0 0 0 0 0 0   1 0   34
37.   Zaiba Raul 0 0 0 0 0 0 0   4 1   179
 

Játékosrangsor piros lapok alapján:

      TP T C P D   Sz K  
1. Hnilicka Nico 0 0 0 0 0 0 1   2 1   83
2. Kokanović Dragan 40 8 0 0 0 2 0   6 6   469
3. Vass Ferenc Krisztián 0 0 0 0 0 2 0   5 1   147
4. Moreno Aarón José 37 4 7 1 0 1 0   6 5   434
5. Csörgei István 30 6 0 0 0 1 0   7 7   506
6. Stojanović Danijel 30 6 0 0 0 1 0   6 6   399
7. Nyamanza Wesley 25 4 1 1 0 1 0   5 5   390
8. Jackson Connor 22 4 1 0 0 1 0   5 3   266
9. Ágotai Ákos 20 4 0 0 0 1 0   6 5   377
10. Pintér Béla 20 4 0 0 0 1 0   6 6   465
11. Ferencz Zoltán 15 3 0 0 0 1 0   4 4   279
12. Surman József 10 2 0 0 0 1 0   3 3   230
13. Szőke Szabolcs 10 2 0 0 0 1 0   5 5   390
14. Marosy Zoltán 7 1 1 0 0 1 0   5 2   211
15. Brandenburg Ferdinánd 5 1 0 0 0 1 0   6 6   422
16. Gódor András 5 1 0 0 0 1 0   2 2   116
17. Kroupa Philip 5 1 0 0 0 1 0   4 4   183
18. Wambette Jordan 5 1 0 0 0 1 0   5 4   334
19. Chidavaenzi Isaac Tendai 0 0 0 0 0 1 0   5 5   390
20. Dordević Aleksandar 0 0 0 0 0 1 0   7 7   481
21. Döme Zsolt 0 0 0 0 0 1 0   5 5   292
22. Horváth Bence 0 0 0 0 0 1 0   7 6   431
23. Kőházi-Kis Marcell 0 0 0 0 0 1 0   6 6   475
24. Ljubičić Stanislav 0 0 0 0 0 1 0   3 0   104
25. Mberewere Buttony 0 0 0 0 0 1 0   3 3   139
26. Messzi-Szabó Martin 0 0 0 0 0 1 0   7 4   431
27. Müller Dániel 0 0 0 0 0 1 0   2 0   20
28. Tóth Gergely 0 0 0 0 0 1 0   5 3   255
29. Barna Zsolt 80 16 0 0 0 0 0   7 7   522
30. Bálint Dávid 63 3 21 2 0 0 0   6 5   360
31. Stiglmayer Márk 60 12 0 0 0 0 0   7 7   481
32. Nagyhegyesi Szabolcs 57 1 17 6 0 0 0   7 7   545
33. Nagyszombati Zoltán 57 0 18 7 0 0 0   6 6   480
34. Sovány Erhard 56 5 14 1 0 0 0   5 5   395
35. Albarenga Csáky Rodrigo 52 3 11 5 0 0 0   6 6   427
36. Teisenhoffer László 51 3 15 0 2 0 0   7 6   520
37. Csapó Erik 37 3 11 0 0 0 0   4 4   212
38. Kirti Krisztián 32 2 11 0 0 0 0   6 6   480
39. Visi Balázs 32 6 1 0 0 0 0   6 6   400
40. Hardi Tamás 30 6 0 0 0 0 0   14 14   1088
41. Kiss Kornél 29 1 9 2 0 0 0   3 2   200
42. Jung Lucas 27 1 11 0 0 0 0   7 6   384
43. Mészáros Attila 25 5 0 0 0 0 0   6 6   480
44. Tóth Dániel Mátyás 25 5 0 0 0 0 0   6 6   480
45. Csiernik János 20 4 0 0 0 0 0   4 3   235
46. Odibo-Satu Tekena 20 4 0 0 0 0 0   7 7   554
47. Szóda Imre 20 4 0 0 0 0 0   6 6   480
48. Vodicska Hunor 20 4 0 0 0 0 0   6 6   468
49. Nagymihály Dominik 17 3 1 0 0 0 0   6 6   480
50. Németh Máté 17 3 1 0 0 0 0   4 1   157