NB I. alapszakasz állása 2024/2025. | ||||||||||||||||||||
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | +72 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Budapest Exiles | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 14 | +35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | FW Gorillák Szeged | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 10 | +31 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Honfoglalók Rugby Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 31 | +11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5. | Battai Bulldogok | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 42 | -11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
6. | Kecskeméti ARC-Neumann | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 41 | -31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Fehérvár Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 49 | -35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | DEAC Huszárok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | -72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebonyolítási forma: |
|
NB II. alapszakasz állása 2024/2025. | ||||||||||||||||||||
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann SzeKerCe | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 | +30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Esztergomi Apródok | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 29 | +10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3. | Exiles-Kosok | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 39 | -10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Haramiák | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | -30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lebonyolítási forma: |
|
Női 7s állása 2024/2025. | ||||||||||||||||||||
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | P | T | C | P | D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 24 | +87 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Medvék RCE | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 32 | +39 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Fehérvár Rugby Club | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 37 | +57 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4. | FW Gorillák Szeged | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 87 | -24 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Budapest Exiles | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 90 | -59 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | DEAC Huszárok | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 110 | -100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebonyolítási forma: |