NB I. alapszakasz állása 2024/2025. | ||||||||||||||||||||
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 5 | 0 | 0 | 266 | 69 | +197 | 5 | 0 | 0 | 25 | 42 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2. | Budapest Exiles | 5 | 4 | 0 | 1 | 169 | 89 | +80 | 3 | 0 | 1 | 20 | 25 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
3. | Honfoglalók Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 168 | 107 | +61 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
4. | FW Gorillák Szeged | 5 | 3 | 0 | 2 | 270 | 108 | +162 | 3 | 0 | 2 | 17 | 42 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
5. | Kecskeméti ARC-Neumann | 5 | 3 | 0 | 2 | 90 | 146 | -56 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
6. | Fehérvár Rugby Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 148 | 204 | -56 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
7. | Battai Bulldogok | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 235 | -103 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
8. | DEAC Huszárok | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 308 | -285 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Lebonyolítási forma: |
|
NB II. alapszakasz állása 2024/2025. | ||||||||||||||||||||
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exiles-Kosok | 4 | 3 | 0 | 1 | 164 | 95 | +69 | 3 | 0 | 1 | 16 | 23 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
2. | Esztergomi Apródok | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | 162 | -36 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3. | Neumann SzeKerCe | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 71 | +44 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
4. | Haramiák | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 134 | -77 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Lebonyolítási forma: |
|
Női 7s állása 2024/2025. | ||||||||||||||||||||
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | P | T | C | P | D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 680 | 103 | +577 | 51 | 108 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Fehérvár Rugby Club | 5 | 23 | 17 | 12 | 0 | 5 | 468 | 269 | +199 | 41 | 74 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
3. | Medvék RCE | 5 | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 432 | 208 | +224 | 38 | 74 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
4. | FW Gorillák Szeged | 5 | 15 | 17 | 8 | 1 | 8 | 354 | 292 | +62 | 34 | 52 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5. | Budapest Exiles | 5 | 10 | 17 | 5 | 2 | 10 | 249 | 379 | -130 | 29 | 41 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6. | DEAC Huszárok | 5 | 6 | 17 | 1 | 0 | 16 | 55 | 642 | -587 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lebonyolítási forma: |