| Extra Liga alapszakasz állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 5 | 0 | 0 | 181 | 103 | +78 | 5 | 0 | 0 | 25 | 26 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2. | Donau Wien | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | 135 | +18 | 3 | 2 | 3 | 20 | 24 | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 3. | Vienna Celtic | 6 | 2 | 0 | 4 | 132 | 155 | -23 | 0 | 3 | 4 | 15 | 14 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | ||
| 4. | Budapest Exiles | 6 | 2 | 0 | 4 | 98 | 145 | -47 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 | 6 | 12 | 0 | 6 | 1 | ||
| 5. | Honfoglalók Rugby Club | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 149 | -26 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| Lebonyolítási forma: |
| NB I. alapszakasz állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FW Gorillák Szeged | 7 | 7 | 0 | 0 | 323 | 55 | +268 | 7 | 0 | 0 | 35 | 44 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2. | KARC-Neumann | 7 | 5 | 0 | 2 | 215 | 121 | +94 | 5 | 1 | 2 | 28 | 27 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 3. | Exiles-Kosok | 7 | 4 | 0 | 3 | 236 | 264 | -28 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | 26 | 13 | 0 | 7 | 0 | ||
| 4. | Haramiák | 7 | 3 | 0 | 4 | 238 | 199 | +39 | 3 | 0 | 2 | 17 | 38 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5. | Fehérvár Rugby Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 263 | -200 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6. | DEAC Huszárok | 6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 280 | -173 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lebonyolítási forma: |
|
|
| Női 7s állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | P | T | C | P | D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 364 | 12 | +352 | 21 | 52 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Kecskeméti ARC | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 188 | -59 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Medvék-Exiles | 2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195 | 90 | +105 | 17 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Fehérvár Rugby Club | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 146 | -60 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | LAZA SE | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 301 | -272 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | DEAC Huszárok | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | -66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lebonyolítási forma: |