| Extra Liga alapszakasz állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 8 | 8 | 0 | 0 | 291 | 136 | +155 | 8 | 0 | 0 | 40 | 39 | 23 | 8 | 0 | 9 | 1 | ||
| 2. | Donau Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 195 | 183 | +12 | 4 | 2 | 4 | 26 | 32 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| 3. | Vienna Celtic | 8 | 3 | 0 | 5 | 180 | 197 | -17 | 1 | 3 | 4 | 21 | 17 | 12 | 15 | 0 | 9 | 0 | ||
| 4. | Budapest Exiles | 8 | 3 | 0 | 5 | 143 | 196 | -53 | 1 | 2 | 5 | 20 | 17 | 11 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 5. | Honfoglalók Rugby Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 157 | 254 | -97 | 1 | 0 | 5 | 13 | 21 | 14 | 8 | 0 | 9 | 1 | ||
| Lebonyolítási forma: |
| NB I. alapszakasz állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FW Gorillák Szeged | 8 | 8 | 0 | 0 | 467 | 109 | +358 | 8 | 0 | 0 | 40 | 72 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2. | KARC-Neumann | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | 121 | +158 | 6 | 1 | 2 | 33 | 39 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 3. | Exiles-Kosok | 8 | 3 | 0 | 5 | 213 | 378 | -165 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | 21 | 17 | 0 | 7 | 0 | ||
| 4. | Haramiák | 8 | 3 | 0 | 5 | 226 | 252 | -26 | 3 | 0 | 3 | 18 | 36 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5. | Fehérvár Rugby Club | 8 | 0 | 0 | 8 | 123 | 448 | -325 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Lebonyolítási forma: |
|
|
| Női 7s állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | P | T | C | P | D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 364 | 12 | +352 | 21 | 52 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Kecskeméti ARC | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 188 | -59 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Medvék-Exiles | 2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195 | 90 | +105 | 17 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Fehérvár Rugby Club | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 146 | -60 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | LAZA SE | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 301 | -272 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | DEAC Huszárok | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | -66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lebonyolítási forma: |