| Extra Liga alapszakasz állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 8 | 8 | 0 | 0 | 291 | 136 | +155 | 8 | 0 | 0 | 40 | 39 | 23 | 8 | 0 | 9 | 1 | ||
| 2. | Donau Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 195 | 183 | +12 | 4 | 2 | 4 | 26 | 32 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| 3. | Vienna Celtic | 8 | 3 | 0 | 5 | 180 | 197 | -17 | 1 | 3 | 4 | 21 | 17 | 12 | 15 | 0 | 9 | 0 | ||
| 4. | Budapest Exiles | 8 | 3 | 0 | 5 | 143 | 196 | -53 | 1 | 2 | 5 | 20 | 17 | 11 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 5. | Honfoglalók Rugby Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 157 | 254 | -97 | 1 | 0 | 5 | 13 | 21 | 14 | 8 | 0 | 9 | 1 | ||
| Lebonyolítási forma: |
| NB I. alapszakasz állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FW Gorillák Szeged | 7 | 7 | 0 | 0 | 358 | 78 | +280 | 7 | 0 | 0 | 35 | 55 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2. | KARC-Neumann | 7 | 5 | 0 | 2 | 209 | 107 | +102 | 5 | 1 | 2 | 28 | 27 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 3. | Haramiák | 8 | 3 | 0 | 5 | 226 | 252 | -26 | 3 | 0 | 3 | 18 | 36 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4. | Exiles-Kosok | 7 | 3 | 0 | 4 | 199 | 308 | -109 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | ||
| 5. | Fehérvár Rugby Club | 7 | 0 | 0 | 7 | 92 | 339 | -247 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Lebonyolítási forma: |
|
|
| Női 7s állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | P | T | C | P | D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 364 | 12 | +352 | 21 | 52 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Kecskeméti ARC | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 188 | -59 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Medvék-Exiles | 2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195 | 90 | +105 | 17 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Fehérvár Rugby Club | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 146 | -60 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | LAZA SE | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 301 | -272 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | DEAC Huszárok | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | -66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lebonyolítási forma: |