2023/2024. |
2023/2024. állása
7. torna 2023.04.23. Nagykőrös
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
# |
---|
Összesített állás
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
# |
---|
Haladási táblázat
SZ | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | ∑ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honfoglalók Rugby Club | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||
2. | Esztergomi Vitézek | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||
3. | Kecskeméti ARC | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||
4. | Fejér Megyei RA | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
5. | Nagykovácsi Sárkányok | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég |
---|