Férfi XV felnőtt Extra Liga bajnokság 2025/2026.
![]() |
Budapest Exiles | 17 | - | 19 | Vienna Celtic |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dassogno Marco | 005046A23 | ![]() | 26 | ||||||
| 2 | 2 | Lanouguere Julen | 005387A25 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Czifra Márk | 003675A16 | ![]() | 50 | ||||||
| 5 | 16 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | ![]() | 60 | ||||||
| 6 | 6 | Kroupa Philip | 004969A23 | 1 | 80 | ||||||
| 7 | 24 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 1 | 79 | ||||||
| 8 | 8 | Merren Max | 004840A22 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Kósa Bálint | 001385A12 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 4 | 80 | ||||||
| 11 | 11 | Neu Maxime | 005302A25 | ![]() | 72 | ||||||
| 12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Jollet Bogdanov Timour | 005389A25 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Maetz Cedric | 004690A21 | ![]() | 40 | ||||||
| 15 | 15 | Vetró Márton | 004159A19 | 80 | |||||||
| 16 | 5 | Fernandez Capella Arturo | 005216A24 | ||||||||
| 17 | 17 | Panou Thomas | 005238A24 | ||||||||
| 18 | 18 | Hara Kazuki Aron | 005121A23 | ![]() | 54 | ||||||
| 19 | 19 | Ahearne Michael | 005303A25 | ![]() | 30 | ||||||
| 20 | 20 | Hanat Yanis | 005408A25 | ![]() | 20 | ||||||
| 21 | 21 | Hnilicka Nico | 002937A13 | ![]() | 24 | ||||||
| 22 | 22 | Soria Alberto Martínez | 004738A22 | ![]() | 8 | ||||||
| 23 | 23 | Jackson Connor | 005219A24 | ![]() | 16 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maier Franz | CEL032A25 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Taylor Grant | CEL014A25 | ![]() | 63 | ||||||
| 3 | 3 | El Agrebi Omar | CEL003A25 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Spies Jakob | CEL016A25 | 1 | 80 | ||||||
| 5 | 5 | Fiebrich Johannes | CEL001A25 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Berkemeyer Theodor | CEL017A25 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Hruschka Paul | CEL024A25 | ![]() | 63 | ||||||
| 8 | 8 | Eiffe Brian | CEL033A25 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Conor Braiden | CEL009A25 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Karpeles Max | CEL006A25 | 1 | 4 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Zinnecker Jonathan | CEL036A25 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Mostbeck Clemens | CEL026A25 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Thalhammer Vincent | CEL008A25 | 1 | 70 | ||||||
| 14 | 14 | Hlushko Mykhailo | CEL025A25 | ![]() | 73 | ||||||
| 15 | 15 | Niall Healy | CEL011A25 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Frühstück Lukas | CEL015A25 | ![]() | 2 | ||||||
| 17 | 17 | Birch Thomas | CEL013A25 | ![]() | 15 | ||||||
| 18 | 18 | Glaser Felix | CEL035A25 | ||||||||
| 19 | 24 | Deasy Cormac | CEL010A25 | ||||||||
| 20 | 23 | Goerger Thaddaeus | CEL034A25 | ![]() | 7 | ||||||
| 21 | 19 | Vesely Alexander | CEL037A25 | ||||||||
| 22 | 22 | Willmann Arthur | CEL021A25 | ![]() | 17 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Exiles | Celtic | ||
| 0 | 5 | 5' cél
Spies Jakob (4) |
|
| 0 | 7 | 6' jutalom rúgás
Karpeles Max (10) |
|
| 0 | 10 | 12' büntető rúgás
Karpeles Max (10) |
|
26' csere
Dassogno Marco (1) Hara Kazuki Aron (18) ![]() | |||
27' büntető rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) | 3 | 10 | |
29' büntető rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) | 6 | 10 | |
40' csere
Maetz Cedric (14) Hnilicka Nico (21) ![]() | |||
| 6 | 13 | 45' büntető rúgás
Karpeles Max (10) |
|
50' csere
Czifra Márk (4) Ahearne Michael (19) ![]() | |||
52' cél
Kroupa Philip (6) | 11 | 13 | |
58' sárga lap
Thalhammer Vincent (13) |
|||
59' büntető rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) | 14 | 13 | |
60' csere
Brandenburg Ferdinánd (16) Hanat Yanis (20) ![]() | |||
| 14 | 16 | 61' büntető rúgás
Karpeles Max (10) |
|
63' csere
Hruschka Paul (7) Willmann Arthur (22) ![]() |
|||
63' csere
Taylor Grant (2) Birch Thomas (17) ![]() |
|||
64' csere
Hnilicka Nico (21) Jackson Connor (23) ![]() | |||
72' csere
Neu Maxime (11) Soria Alberto Martínez (22) ![]() | |||
73' csere
Hlushko Mykhailo (14) Goerger Thaddaeus (23) ![]() |
|||
78' csere
Birch Thomas (17) Frühstück Lukas (16) ![]() |
|||
79' sárga lap
Gilham Louis Haug (24) | |||
79' büntető rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) | 17 | 16 | |
| 17 | 19 | 80' büntető rúgás
Karpeles Max (10) |
|