NB I. 2023/2024. |
NB I. 2023/2024. alapszakasz állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 4 | 0 | 1 | 207 | 90 | +117 | 4 | 1 | 1 | 22 | 30 | 24 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2. | Budapest Exiles | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 112 | +24 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 |
3. | Honfoglalók Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 112 | +7 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4. | FW Gorillák Szeged | 5 | 1 | 2 | 2 | 138 | 150 | -12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kecskeméti ARC | 4 | 1 | 1 | 2 | 58 | 144 | -86 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 |
6. | Battai Bulldogok | 4 | 0 | 1 | 3 | 81 | 131 | -50 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2023.09.09. | Szeged | Gorillák | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2023.09.09. | Budapest | Batta | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | Exiles |
![]() |
2023.09.16. | Esztergom | Vitézek | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2023.09.23. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32-26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gorillák |
![]() |
2023.09.23. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Exiles |
![]() |
2024.03.02. | Kecskemét | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2023.10.07. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25-17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Batta |
![]() |
2023.10.07. | Szeged | Gorillák | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | KARC |
![]() |
2023.10.07. | Budapest | Exiles | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33-26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vitézek |
![]() |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2023.10.28. | Százhalombatta | Batta | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gorillák |
![]() |
2023.10.28. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2023.11.18. | Kecskemét | KARC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Exiles |
![]() |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2023.11.11. | Százhalombatta | Batta | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
2023.11.11. | Budapest | Exiles | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46-29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gorillák |
![]() |
2023.11.11. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
Batta | Exiles | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek
Battai Bulldogok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teisenhoffer László | 36 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
2. | Pocskai Szabolcs | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 318 | |||
3. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 239 | |||
4. | Dóry Vilmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
5. | Gulyás Bendegúz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
6. | Kellner Pál Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
7. | Dragonya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 293 | |||
8. | Farkasinszky Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | |||
9. | Ferencz Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
10. | Gál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
11. | Gyurcsik Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
12. | Gyurcsik Mózes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 305 | |||
13. | Jung Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
14. | Katona Jonathán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
15. | Kendi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | |||
16. | Muskovits Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | |||
17. | Pataki Sámuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
18. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 178 | |||
19. | Pluhár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
20. | Rácz Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 155 | |||
21. | Simon Dénes ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 173 | |||
22. | Szanyi Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 133 | |||
23. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 | |||
24. | Tóth I János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |||
25. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 187 | |||
Budapest Exiles
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carroll Joseph | 26 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 225 | |||
2. | Merren Max | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
3. | Oosthuizen George | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
4. | Lecourt Axel | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 350 | |||
5. | Albarenga Csáky Rodrigo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
6. | Durantin César | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 278 | |||
7. | Gómez David | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | |||
8. | Herrejon Fernando | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119 | |||
9. | Koltay Péter Balázs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 185 | |||
10. | Kósa Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 280 | |||
11. | Kriel Christopher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 144 | |||
12. | Lagoa da Silva Luís | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 101 | |||
13. | Raath Nathan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 299 | |||
14. | Arachchilage Pasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
15. | Barancsikov Makszim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 127 | |||
16. | Chapuis Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 203 | |||
17. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 355 | |||
18. | Fakava Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||
19. | Gilham Louis Haug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
20. | Hara Kazuki Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | |||
21. | Hernádi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 274 | |||
22. | Hodges Barnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||
23. | Hospital Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | |||
24. | Jurquet Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 | |||
25. | Kroupa Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
26. | Lavanchy Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
27. | Maetz Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 301 | |||
28. | Mazin Grégoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
29. | Nyamanza Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 125 | |||
30. | Padoy August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | |||
31. | Roberts Dean Mathew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | |||
32. | Rojík Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 147 | |||
33. | Schenk Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
34. | Stevens Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 275 | |||
35. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 | |||
36. | Üveges Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |||
37. | Van Der Merwe Christiaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
38. | Zelenka Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 165 | |||
FW Gorillák Szeged
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barna Zsolt | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
2. | Bálint Dávid | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 296 | |||
3. | Kokanović Dragan | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
4. | Kirti Krisztián | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 380 | |||
5. | Gárgyán Dániel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 159 | |||
6. | Bálint Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 153 | |||
7. | Keglić Predrag | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
8. | Kóczi Csaba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Koltai Bertalan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 198 | |||
10. | Kovács Márk Manó | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 361 | |||
11. | Nagymihály Dominik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 361 | |||
12. | Stanković Nikola | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
13. | Azzopardi Yuri Marc Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 319 | |||
14. | Bálint Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | |||
15. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 194 | |||
16. | Đorđević Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
17. | Fábián Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
18. | Hajdu Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | |||
19. | Hardi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 | |||
20. | Kajan Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
21. | Kálmán Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132 | |||
22. | Nana Osei Boateng Sampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | |||
23. | Odibo-Satu Tekena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 241 | |||
24. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 382 | |||
25. | Sándor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
26. | Sárközi Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | |||
27. | Stojanovic Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
28. | Szabó Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
29. | Talpai Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
30. | Terhes Zorán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 294 | |||
Honfoglalók Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
2. | Mészáros Noel | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 158 | |||
3. | Mészáros Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
4. | Pintér Béla | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 250 | |||
5. | Rozsnyai Márk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 274 | |||
6. | Szőke Szabolcs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
7. | Tóth Dániel Mátyás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
8. | Nagyszombati Zoltán | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
9. | Hodossy Sándor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
10. | Pintér Imre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 380 | |||
11. | Torma Tibor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 311 | |||
12. | Csicsó Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |||
13. | Gál Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 295 | |||
14. | Gömöri Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
15. | Horváth Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
16. | Király János Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
17. | Kocsák Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||
18. | Kovács András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 307 | |||
19. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
20. | Szabó András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 392 | |||
21. | Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 359 | |||
22. | Szőke Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 385 | |||
23. | Utasi Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
24. | Zágon Andor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
Kecskeméti ARC
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Istoc Alexandru Marius | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
2. | Nagyhegyesi Szabolcs | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 161 | |||
3. | Szűcs George | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 212 | |||
4. | Czégai Miklós | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
5. | Grindei Marian | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 164 | |||
6. | Pintea Adrian | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 252 | |||
7. | Postolachi Stefan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
8. | Stoica Daniel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
9. | De La Hosseraye Mathieu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
10. | Aleodor Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 107 | |||
11. | Aponte Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 136 | |||
12. | Argintaru Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | |||
13. | Asztalos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 | |||
14. | Beliczai Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
15. | Cristea Andrei-Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 300 | |||
16. | Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 156 | |||
17. | Döme Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 194 | |||
18. | Fehér Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 87 | |||
19. | Fekete-Szabó Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 220 | |||
20. | Gallina Csanád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | |||
21. | Gerencséri Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | |||
22. | Girda Alexandru Ioan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | |||
23. | Gómez Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 212 | |||
24. | Gyenezsei Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 | |||
25. | Horváth Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 226 | |||
26. | Morcan Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
27. | Németh Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 161 | |||
28. | Orovecz Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 98 | |||
29. | Réfi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 150 | |||
30. | Sampedro Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152 | |||
31. | Sütő Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
32. | Török Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | |||
Esztergomi Vitézek
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiss Kornél | 59 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 393 | |||
2. | Rácz Regő | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 361 | |||
3. | Sovány Erhard | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
4. | Csapó Erik | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 347 | |||
5. | Ágotai Ákos | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
6. | Visi Péter | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | |||
7. | Stiglmayer Márk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 295 | |||
8. | Brinyiczki András | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 104 | |||
9. | Gódor András | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 112 | |||
10. | Hullár Milán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | |||
11. | Tímár Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 141 | |||
12. | Vodicska Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
13. | Zaiba Raul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 190 | |||
14. | Bíró Gábor | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | |||
15. | Belencsák Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 82 | |||
16. | Bereczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
17. | Heckel Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | |||
18. | Kovács-Goda István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | |||
19. | Németh Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 239 | |||
20. | Petróczi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
21. | Sőlősi Darius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 343 | |||
22. | Stavila Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 394 | |||
23. | Suiogan Tímár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
24. | Szakály Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |||
25. | Szalma Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 278 | |||
26. | Szatmári Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
27. | Szóda Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 320 | |||
28. | Varga Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 303 | |||
29. | Visi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 319 | |||
30. | Volentér Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 165 | |||
Játékosrangsor célok (T) alapján:
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Barna Zsolt | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
2. | ![]() |
Pocskai Szabolcs | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 318 | ||
3. | ![]() |
Rácz Regő | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 361 | ||
4. | ![]() |
Sovány Erhard | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
5. | ![]() |
Csapó Erik | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 347 | ||
6. | ![]() |
Merren Max | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | ||
7. | ![]() |
Oosthuizen George | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
8. | ![]() |
Ágotai Ákos | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
9. | ![]() |
Istoc Alexandru Marius | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
10. | ![]() |
Kokanović Dragan | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | ||
11. | ![]() |
Kiss Kornél | 59 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 393 | ||
12. | ![]() |
Mészáros Noel | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 158 | ||
13. | ![]() |
Visi Péter | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | ||
14. | ![]() |
Gárgyán Dániel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 159 | ||
15. | ![]() |
Mészáros Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
16. | ![]() |
Pintér Béla | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 250 | ||
17. | ![]() |
Rozsnyai Márk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 274 | ||
18. | ![]() |
Stiglmayer Márk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 295 | ||
19. | ![]() |
Szőke Szabolcs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
