Női 7s 2024/2025.

Női 7s 2024/2025. állása

9. torna 2025.05.11. Nádasdladány

    SZ TP M GY D V     +/- T C P D #
1. Esztergomi Vitézek 1 8 3 3 0 0 171 15+156 27 18 0 0 0 0
2. Medvék RCE 1 5 3 2 0 1 91 47+44 15 8 0 0 0 0
3. Fehérvár Rugby Club 1 4 3 2 0 1 100 29+71 16 10 0 0 0 0
4. Kecskeméti ARC 1 3 3 1 0 2 33 114-81 1 1 0 0 1 0
5. Budapest Exiles 1 2 3 1 0 2 36 100-64 6 3 0 0 0 0
6. DEAC Huszárok 1 1 2 0 0 2 12 73-61 2 1 0 0 0 0
7. LAZA SE 1 0 3 1 0 2 38 103-65 6 4 0 0 1 0

Összesített állás

    SZ TP M GY D V     +/- T C P D #
1. Esztergomi Vitézek 9 71 30 30 0 0 1284 154+1130 204 132 0 0 1 0
2. Medvék RCE 9 40 30 19 1 10 849 391+458 143 67 0 0 5 0
3. Fehérvár Rugby Club 9 36 30 19 0 11 737 583+154 117 76 0 0 3 0
4. Kecskeméti ARC 9 28 30 15 1 14 664 568+96 100 43 0 0 3 0
5. Budapest Exiles 8 14 27 8 2 17 367 622-255 61 31 0 0 2 0
6. DEAC Huszárok 9 11 27 2 0 25 108 1054-946 10 3 0 0 1 0

Haladási táblázat

    SZ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. #
1. Esztergomi Vitézek 9 8 8 8 8 8 7 8 8 8   71  
2. Medvék RCE 9 5 4 3 4 5 4 5 5 5   40  
3. Fehérvár Rugby Club 9 4 5 5 5 4 2 3 4 4   36  
4. Kecskeméti ARC 9 3 3 4 3 2 3 4 3 3   28  
5. Budapest Exiles 8 2 1 2 2 3   0 2 2   14  
6. DEAC Huszárok 9 1 2 1 1 1 1 2 1 1   11  
  LAZA SE 6       0 0 0 0 0 0   0  
  Zagreb Rugby 3       0   0 0       0  
  Leii Rugby 1         0           0  

 

Alapszakasz

  helyszín hazai Sz T C P D   T C P D Sz vendég  

 

DEAC | Exiles | Fehérvár | KARC | Medvék | Vitézek


DEAC Huszárok

    TP T C P D   Sz  
1. Obiakor Jessica 15 3 0 0 0 0 0   22  
2. Zhanje Tanyaradzwa 12 2 1 0 0 0 0   22  
3. Kecskeméti Rebeka 5 1 0 0 0 0 0   15  
4. Lee Jiyeon 5 1 0 0 0 0 0   9  
5. Bessa Lwendzi 0 0 0 0 0 0 0   10  
6. Carroll Jasmin Angelica 0 0 0 0 0 0 0   2  
7. Czifra Csilla 0 0 0 0 0 0 0   6  
8. Jakab Zsuzsanna 0 0 0 0 0 0 0   2  
9. Kovács Patrícia 0 0 0 0 0 0 0   4  
10. Mica Tinotenda 0 0 0 0 0 0 0   20  
11. Mudondo Esther Doris 0 0 0 0 0 1 0   10  
12. Ndibazza Mary 0 0 0 0 0 0 0   7  
13. Szabó Anett 0 0 0 0 0 0 0   2  
14. Turi Maja 0 0 0 0 0 0 0   3  
15. Varghese Shaina 0 0 0 0 0 0 0   6  
16. Völgyi Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   6  
17. Völgyi Virág 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


Budapest Exiles

    TP T C P D   Sz  
1. Simonyi-Lengyel Borka 88 16 4 0 0 0 0   20  
2. Pecci Sophie 62 12 1 0 0 1 0   11  
3. Laffitte Florence 50 10 0 0 0 1 0   19  
4. Perrin Valentine 40 8 0 0 0 0 0   4  
5. Tolegenova Rauan 34 6 2 0 0 0 0   23  
6. Beleznay Fanni 34 2 12 0 0 0 0   19  
7. Sisák Tünde 33 3 9 0 0 0 0   15  
8. Vinciguerra Mathilde 10 2 0 0 0 0 0   12  
9. Davaador Erkhembileg 7 1 1 0 0 0 0   20  
10. Cartwright Livia 5 1 0 0 0 0 0   12  
11. de Lanfranchi Louise 0 0 0 0 0 0 0   3  
12. Hahn Viktória 0 0 0 0 0 0 0   4  
13. Kaul Elisabeth 0 0 0 0 0 0 0   7  
14. Magyar Viktória 0 0 0 0 0 0 0   5  
15. Marian Carolina 0 0 0 0 0 0 0   4  
16. Saduakassova Akbota 0 0 0 0 0 0 0   11  
17. St Juste Shawnette 0 0 0 0 0 0 0   6  
18. Stiehler Alina 0 0 0 0 0 0 0   6  
19. Zatarain Palffy Ilse 0 0 0 0 0 0 0   4  
 


Fehérvár Rugby Club

    TP T C P D   Sz  
1. Jakubecz Lili 427 57 71 0 0 2 0   30  
2. Gáncs Nóra 147 29 1 0 0 0 0   26  
3. Oláh Dorottya 44 8 2 0 0 0 0   7  
4. Arany Rebeka 15 3 0 0 0 0 0   4  
5. Carroll Jasmin Angelica 10 2 0 0 0 0 0   10  
6. Tajti Bianka 10 2 0 0 0 0 0   17  
7. Barna Dorisz Napsugár 5 1 0 0 0 0 0   17  
8. Frank Emma 5 1 0 0 0 0 0   23  
9. Jakab Zsuzsanna 5 1 0 0 0 0 0   30  
10. Lee Jiyeon 5 1 0 0 0 0 0   1  
11. Megyeri Réka 5 1 0 0 0 0 0   7  
12. Pap Helga 5 1 0 0 0 0 0   12  
13. Sáfár Emőke 5 1 0 0 0 1 0   26  
14. Takács Kata 5 1 0 0 0 0 0   23  
15. Zhanje Tanyaradzwa 5 1 0 0 0 0 0   1  
16. Jankó Ráhel 0 0 0 0 0 0 0   6  
17. Kiss Virág 0 0 0 0 0 0 0   20  
18. Kovács Patrícia 0 0 0 0 0 0 0   16  
19. Milkovics Tünde 0 0 0 0 0 0 0   15  
20. Völgyi Virág 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


Kecskeméti ARC

    TP T C P D   Sz  
1. Horváth Kitti 82 16 1 0 0 0 0   10  
2. Szabó Rozi 50 10 0 0 0 1 0   10  
3. Grüll Zoé Virág 42 4 11 0 0 0 0   12  
4. Pallanki Lola 28 4 4 0 0 0 0   9  
5. Gaál Gréta 27 5 1 0 0 0 0   12  
6. Tasnádi Panna 15 3 0 0 0 0 0   9  
7. Boldizsár Emese 12 2 1 0 0 0 0   10  
8. Mészáros Klaudia 10 2 0 0 0 0 0   12  
9. Pataki Jázmin 10 2 0 0 0 1 0   12  
10. Bélai Barbara 8 0 4 0 0 0 0   8  
11. Bálint Borbála 0 0 0 0 0 0 0   9  
12. Sahin Lilla 0 0 0 0 0 0 0   8  
13. Sípos Gréta 0 0 0 0 0 0 0   2  
14. Somogyi Teodolinda 0 0 0 0 0 0 0   2  
15. Wijmeersch Emma 0 0 0 0 0 0 0   2  
16. Zelenyánszki Sára 0 0 0 0 0 0 0   5  
 


Medvék RCE

    TP T C P D   Sz  
1. Vitéz Georgina 179 19 42 0 0 0 0   21  
2. Baeza Daniela 159 31 2 0 0 3 0   21  
3. Lencsés Kíra 116 20 8 0 0 0 0   23  
4. Bertényi Bernadett 114 20 7 0 0 1 0   30  
5. Horváth Nikolett 60 12 0 0 0 0 0   20  
6. Szabó Bíborka 35 7 0 0 0 0 0   30  
7. Demeter Krisztina 29 5 2 0 0 1 0   21  
8. Gál Patrícia 25 5 0 0 0 0 0   30  
9. Solti-Huszti Katalin 20 4 0 0 0 0 0   18  
10. Schrödl Anita 10 2 0 0 0 0 0   26  
11. Nagy Flóra 5 1 0 0 0 0 0   8  
12. Dorogi Luca 0 0 0 0 0 0 0   3  
13. Kézér Réka 0 0 0 0 0 0 0   28  
14. Völgyi Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


Esztergomi Vitézek

    TP T C P D   Sz  
1. Nagy Maja 392 36 106 0 0 0 0   26  
2. Kritzer Dorina 243 43 14 0 0 0 0   30  
3. Varga Panna 200 40 0 0 0 0 0   30  
4. Jónás Adriána 163 29 9 0 0 0 0   30  
5. Majdanics Laura 72 14 1 0 0 0 0   17  
6. Keresztesi Hanna 57 11 1 0 0 0 0   30  
7. Vígh Boglárka 45 9 0 0 0 0 0   30  
8. Szűcs Kata 37 7 1 0 0 0 0   23  
9. Szűcs Boglárka 20 4 0 0 0 0 0   24  
10. Kolocsán Virág 10 2 0 0 0 0 0   27  
11. Ács Kira 0 0 0 0 0 0 0   3  
12. Lalus Luca 0 0 0 0 0 1 0   16  
13. Magyar Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   3  
 

Játékosrangsor összes pont (TP) alapján:

      TP T C P D   Sz  
1. Jakubecz Lili 427 57 71 0 0 2 0   30  
2. Nagy Maja 392 36 106 0 0 0 0   26  
3. Kritzer Dorina 243 43 14 0 0 0 0   30  
4. Varga Panna 200 40 0 0 0 0 0   30  
5. Vitéz Georgina 179 19 42 0 0 0 0   21  
6. Jónás Adriána 163 29 9 0 0 0 0   30  
7. Baeza Daniela 159 31 2 0 0 3 0   21  
8. Gáncs Nóra 147 29 1 0 0 0 0   26  
9. Horváth Kitti 137 27 1 0 0 1 0   25  
10. Lencsés Kíra 116 20 8 0 0 0 0   23  
11. Bertényi Bernadett 114 20 7 0 0 1 0   30  
12. Simonyi-Lengyel Borka 88 16 4 0 0 0 0   20  
13. Szabó Rozi 85 17 0 0 0 1 0   20  
14. Grüll Zoé Virág 81 9 18 0 0 0 0   27  
15. Tasnádi Panna 75 15 0 0 0 0 0   24  
16. Majdanics Laura 72 14 1 0 0 0 0   17  
17. Pecci Sophie 62 12 1 0 0 1 0   11  
18. Horváth Nikolett 60 12 0 0 0 0 0   20  
19. Pallanki Lola 58 8 9 0 0 0 0   24  
20. Keresztesi Hanna 57 11 1 0 0 0 0   30  
21. Völgyi Virág 52 10 1 0 0 0 0   19  
22. Borsányi Luca 51 3 18 0 0 0 0   17  
23. Laffitte Florence 50 10 0 0 0 1 0   19  
24. Váczi Eszter 48 8 4 0 0 0 0   20  
25. Vígh Boglárka 45 9 0 0 0 0 0   30  
26. Oláh Dorottya 44 8 2 0 0 0 0   7  
27. Perrin Valentine 40 8 0 0 0 0 0   4  
28. Szűcs Kata 37 7 1 0 0 0 0   23  
29. Völgyi Boglárka 37 7 1 0 0 1 0   29  
30. Szabó Bíborka 35 7 0 0 0 0 0   30  
31. Tolegenova Rauan 34 6 2 0 0 0 0   23  
32. Beleznay Fanni 34 2 12 0 0 0 0   19  
33. Sisák Tünde 33 3 9 0 0 0 0   15  
34. Gaál Gréta 32 6 1 0 0 0 0   18  
35. Bélai Barbara 32 2 11 0 0 0 0   23  
36. Demeter Krisztina 29 5 2 0 0 1 0   21  
37. Gál Patrícia 25 5 0 0 0 0 0   30  
38. Solti-Huszti Katalin 20 4 0 0 0 0 0   18  
39. Szűcs Boglárka 20 4 0 0 0 0 0   24  
40. Boldizsár Emese 17 3 1 0 0 0 0   21  
41. Zhanje Tanyaradzwa 17 3 1 0 0 0 0   23  
42. Arany Rebeka 15 3 0 0 0 0 0   4  
43. Mészáros Klaudia 15 3 0 0 0 0 0   22  
44. Obiakor Jessica 15 3 0 0 0 0 0   22  
45. Somogyi Eleonóra 15 3 0 0 0 0 0   3  
46. Sütő Ildikó 12 2 1 0 0 0 0   16  
47. Bálint Borbála 10 2 0 0 0 0 0   22  
48. Carroll Jasmin Angelica 10 2 0 0 0 0 0   12  
49. Herculea Emanuela Patricia 10 2 0 0 0 0 0   4  
50. Kolocsán Virág 10 2 0 0 0 0 0   27