Női 7s 2024/2025. |
Női 7s 2024/2025. állása
5. torna 2024.11.09. Szeged
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
# | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 24 | +104 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Medvék RCE | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 | 20 | +120 | 24 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3. | Fehérvár Rugby Club | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | 46 | +93 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Budapest Exiles | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 67 | 73 | -6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | FW Gorillák Szeged | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90 | 55 | +35 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6. | DEAC Huszárok | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 161 | -156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7. | Leii Rugby | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 120 | -91 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | LAZA SE | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 134 | -99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesített állás
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
# | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 680 | 103 | +577 | 108 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Fehérvár Rugby Club | 5 | 23 | 17 | 12 | 0 | 5 | 468 | 269 | +199 | 74 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3. | Medvék RCE | 5 | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 432 | 208 | +224 | 74 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
4. | FW Gorillák Szeged | 5 | 15 | 17 | 8 | 1 | 8 | 354 | 292 | +62 | 52 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5. | Budapest Exiles | 5 | 10 | 17 | 5 | 2 | 10 | 249 | 379 | -130 | 41 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6. | DEAC Huszárok | 5 | 6 | 17 | 1 | 0 | 16 | 55 | 642 | -587 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Haladási táblázat
SZ | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | ∑ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | ||||||
2. | Fehérvár Rugby Club | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||||
3. | Medvék RCE | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 21 | ||||||
4. | FW Gorillák Szeged | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||
5. | Budapest Exiles | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||
6. | DEAC Huszárok | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
LAZA SE | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Zagreb Rugby | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Leii Rugby | 1 | 0 | 0 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég |
---|
DEAC | Exiles | Fehérvár | Gorillák | Medvék | Vitézek
DEAC Huszárok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kecskeméti Rebeka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
2. | Zhanje Tanyaradzwa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
3. | Bessa Lwendzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
4. | Czifra Csilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
5. | Kovács Patrícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
6. | Mica Tinotenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
7. | Mudondo Esther Doris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
8. | Ndibazza Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
9. | Obiakor Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
10. | Turi Maja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
11. | Völgyi Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
12. | Völgyi Virág | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Budapest Exiles
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simonyi-Lengyel Borka | 73 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
2. | Pecci Sophie | 62 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||
3. | Perrin Valentine | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
4. | Sisák Tünde | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
5. | Beleznay Fanni | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
6. | Tolegenova Rauan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
7. | Laffitte Florence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
8. | Davaador Erkhembileg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
9. | Cartwright Livia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
10. | Hahn Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
11. | Kaul Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
12. | Magyar Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
13. | Marian Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
14. | Saduakassova Akbota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
15. | Stiehler Alina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
16. | Vinciguerra Mathilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
17. | Zatarain Palffy Ilse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Fehérvár Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubecz Lili | 260 | 34 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |||||
2. | Gáncs Nóra | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
3. | Oláh Dorottya | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
4. | Arany Rebeka | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
5. | Tajti Bianka | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
6. | Frank Emma | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
7. | Megyeri Réka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
8. | Sáfár Emőke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||||
9. | Takács Kata | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
10. | Barna Dorisz Napsugár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
11. | Jakab Zsuzsanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
12. | Kiss Virág | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
13. | Kovács Patrícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
14. | Milkovics Tünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
15. | Pap Helga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
16. | Völgyi Virág | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
FW Gorillák Szeged
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tasnádi Panna | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
2. | Horváth Kitti | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||||
3. | Grüll Zoé Virág | 39 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
4. | Szabó Rozi | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
5. | Pallanki Lola | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
6. | Bélai Barbara | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
7. | Bálint Borbála | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
8. | Boldizsár Emese | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
9. | Gaál Gréta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
10. | Mészáros Klaudia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
11. | Sahin Lilla | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
12. | Kátai Liliána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
13. | Zelenyánszki Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Medvék RCE
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lencsés Kíra | 89 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
2. | Bertényi Bernadett | 80 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||||
3. | Horváth Nikolett | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
4. | Vitéz Georgina | 42 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
5. | Baeza Daniela | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
6. | Szabó Bíborka | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
7. | Demeter Krisztina | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||
8. | Nagy Flóra | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
9. | Schrödl Anita | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
10. | Dorogi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
11. | Gál Patrícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
12. | Kézér Réka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
13. | Solti-Huszti Katalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
14. | Völgyi Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Esztergomi Vitézek
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagy Maja | 197 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
2. | Kritzer Dorina | 167 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
3. | Varga Panna | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
4. | Jónás Adriána | 106 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
5. | Vígh Boglárka | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
6. | Keresztesi Hanna | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
7. | Kolocsán Virág | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
8. | Szűcs Kata | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
9. | Lalus Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||
10. | Majdanics Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
11. | Szűcs Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
Játékosrangsor összes pont (TP) alapján:
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jakubecz Lili | 260 | 34 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||||
2. | ![]() |
Nagy Maja | 197 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
3. | ![]() |
Kritzer Dorina | 167 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
4. | ![]() |
Varga Panna | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
5. | ![]() |
Jónás Adriána | 106 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
6. | ![]() |
Lencsés Kíra | 89 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
7. | ![]() |
Gáncs Nóra | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
8. | ![]() |
Bertényi Bernadett | 80 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
9. | ![]() |
Simonyi-Lengyel Borka | 73 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
10. | ![]() |
Pecci Sophie | 62 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
11. | ![]() |
Tasnádi Panna | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
12. | ![]() |
Horváth Kitti | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||
13. | ![]() |
Horváth Nikolett | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
14. | ![]() |
Vígh Boglárka | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
15. | ![]() |
Oláh Dorottya | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
16. | ![]() |
Vitéz Georgina | 42 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
17. | ![]() |
Baeza Daniela | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
18. | ![]() |
Perrin Valentine | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
19. | ![]() |
Grüll Zoé Virág | 39 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
20. | ![]() |
Szabó Rozi | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
21. | ![]() |
Sisák Tünde | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
22. | ![]() |
Keresztesi Hanna | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
23. | ![]() |
Pallanki Lola | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
24. | ![]() |
Bélai Barbara | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
25. | ![]() |
Szabó Bíborka | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
26. | ![]() |
Beleznay Fanni | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
27. | ![]() |
Borsányi Luca | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
28. | ![]() |
Arany Rebeka | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
29. | ![]() |
Váczi Eszter | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
30. | ![]() |
Sütő Ildikó | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
31. | ![]() |
Bálint Borbála | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
32. | ![]() |
Herculea Emanuela Patricia | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
33. | ![]() |
Mărcuş Roxana Adina | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
34. | ![]() |
Tajti Bianka | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
35. | ![]() |
Tolegenova Rauan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
36. | ![]() |
Demeter Krisztina | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
37. | ![]() |
Boldizsár Emese | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
38. | ![]() |
Frank Emma | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
39. | ![]() |
Gaál Gréta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
40. | ![]() |
Kecskeméti Rebeka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
41. | ![]() |
Kolocsán Virág | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
42. | ![]() |
Laffitte Florence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
43. | ![]() |
Megyeri Réka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
44. | ![]() |
Mészáros Klaudia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
45. | ![]() |
Nagy Flóra | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
46. | ![]() |
Sáfár Emőke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
47. | ![]() |
Sahin Lilla | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
48. | ![]() |
Schrödl Anita | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
49. | ![]() |
Socaci Alessia Diana | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
50. | ![]() |
Szűcs Kata | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||