Férfi 7s 2024/2025. |
Férfi 7s 2024/2025. végeredménye
1. torna 2024.06.08. Budapest
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
# | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | +80 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2. | Budapest Exiles | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 28 | +53 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Soproni Sasok | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 81 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4. | Barbarians | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesített állás
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
# | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | +80 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2. | Budapest Exiles | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 28 | +53 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Soproni Sasok | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 81 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4. | Barbarians | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haladási táblázat
SZ | I. | ∑ | # | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 1 | 6 | 6 | |
2. | Budapest Exiles | 1 | 3 | 3 | |
3. | Soproni Sasok | 1 | 2 | 2 | |
4. | Barbarians | 1 | 0 | 0 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég |
---|