NB I. 2022/2023. |
NB I. 2022/2023. alapszakasz végeredménye
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FW Gorillák Szeged | 10 | 8 | 0 | 2 | 235 | 139 | +96 | 6 | 1 | 2 | 41 | 37 | 19 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2. | Esztergomi Vitézek | 10 | 7 | 0 | 3 | 208 | 181 | +27 | 2 | 2 | 3 | 35 | 24 | 17 | 17 | 1 | 12 | 0 |
3. | Budapest Exiles | 10 | 6 | 0 | 4 | 195 | 185 | +10 | 4 | 1 | 4 | 33 | 30 | 15 | 5 | 0 | 18 | 3 |
4. | Battai Bulldogok | 10 | 4 | 0 | 6 | 278 | 214 | +64 | 4 | 5 | 6 | 31 | 43 | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 |
5. | Honfoglalók Rugby Club | 10 | 4 | 0 | 6 | 180 | 246 | -66 | 3 | 1 | 6 | 26 | 27 | 15 | 5 | 0 | 12 | 1 |
6. | Kecskeméti ARC | 10 | 1 | 0 | 9 | 144 | 275 | -131 | 1 | 2 | 9 | 16 | 19 | 11 | 9 | 0 | 23 | 2 |
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. helyért | |||||||||||||||||||
2023.05.20. | Budapest | Exiles | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 56-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Batta |
![]() |
Döntő | |||||||||||||||||||
2023.05.20. | Budapest | Gorillák | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32-36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
Osztályozó | |||||||||||||||||||
2023.05.20. | Budapest | DEAC | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | KARC |
![]() |
Kereszttabella
Batta | Exiles | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battai Bulldogok | 26-29 | 14-20 | 26-12 | 17-26 | 40-7 | |
![]() |
Budapest Exiles | 22-20 | 24-7 | 38-15 | 25-20 | 15-23 | |
![]() |
FW Gorillák Szeged | 25-19 | 27-0 | 29-12 | 29-13 | 7-3 | |
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 27-31 | 17-5 | 13-36 | 26-15 | 22-19 | |
![]() |
Kecskeméti ARC | 7-52 | 11-19 | 15-36 | 15-31 | 12-18 | |
![]() |
Esztergomi Vitézek | 39-33 | 19-18 | 26-19 | 32-5 | 22-10 | |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2022.09.03. | Nagykőrös | Honfoglalók | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13-38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
2022.09.03. | Esztergom | Vitézek | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2022.11.12. | Budapest | Exiles | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Batta |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2022.09.17. | Szeged | Gorillák | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Vitézek |
![]() |
2022.09.17. | Kecskemét | KARC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7-52 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Batta |
![]() |
2022.09.17. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Exiles |
![]() |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2022.10.01. | Kecskemét | KARC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Exiles |
![]() |
2022.10.01. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2022.10.01. | Százhalombatta | Batta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Gorillák |
![]() |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2022.10.22. | Esztergom | Vitézek | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | Exiles |
![]() |
2022.10.22. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2022.10.22. | Nagykőrös | Honfoglalók | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | Batta |
![]() |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2022.11.05. | Szeged | Gorillák | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Exiles |
![]() |
2022.11.05. | Százhalombatta | Batta | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vitézek |
![]() |
2022.11.05. | Kecskemét | KARC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
6. forduló | |||||||||||||||||||
2023.03.04. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2023.03.04. | Kecskemét | KARC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vitézek |
![]() |
2023.03.04. | Százhalombatta | Batta | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Exiles |
![]() |
7. forduló | |||||||||||||||||||
2023.03.18. | Budapest | Exiles | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2023.03.18. | Esztergom | Vitézek | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Gorillák |
![]() |
2023.03.18. | Százhalombatta | Batta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | KARC |
![]() |
8. forduló | |||||||||||||||||||
2023.04.01. | Budapest | Exiles | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | KARC |
![]() |
2023.04.01. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Vitézek |
![]() |
2023.04.01. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Batta |
![]() |
9. forduló | |||||||||||||||||||
2023.04.22. | Budapest | Exiles | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | Vitézek |
![]() |
2023.04.22. | Kecskemét | KARC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15-36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
2023.04.22. | Százhalombatta | Batta | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
10. forduló | |||||||||||||||||||
2023.05.13. | Budapest | Exiles | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gorillák |
![]() |
2023.05.13. | Esztergom | Vitézek | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Batta |
![]() |
2023.05.13. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | KARC |
![]() |
Batta | Exiles | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek
Battai Bulldogok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teisenhoffer László | 75 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 880 | |||
2. | Pluhár Dániel | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 870 | |||
3. | Gyurcsik Mózes | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 617 | |||
4. | Katona Jonathán | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 542 | |||
5. | Gulyás Bendegúz | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 543 | |||
6. | Jung Szilárd | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 727 | |||
7. | Kellner Pál Márk | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 668 | |||
8. | Pocskai Szabolcs | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 583 | |||
9. | Czakó Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 720 | |||
10. | Ferencz Zoltán | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 531 | |||
11. | Pataki Sámuel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 847 | |||
12. | Prakter Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 453 | |||
13. | Dragonya Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 443 | |||
14. | Gál Bence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 617 | |||
15. | Kómár Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 226 | |||
16. | Pataki Patrik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 108 | |||
17. | Simon Dénes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
18. | Andó Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
19. | Bertók Krisztofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 163 | |||
20. | Brandenburg Ferdinánd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 189 | |||
21. | Dóry Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 156 | |||
22. | Gál Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
23. | Gyurcsik Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 437 | |||
24. | Hajdú Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
25. | Kendi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 | |||
26. | Magda Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
27. | Orbán Ábner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
28. | Orbán Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 121 | |||
29. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | |||
30. | Proháczik Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 770 | |||
31. | Simon Dénes ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 498 | |||
32. | Slott Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 131 | |||
33. | Szanyi Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | |||
34. | Taschner Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | |||
35. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
36. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 506 | |||
37. | Vass Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 199 | |||
Budapest Exiles
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carroll Joseph | 69 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 616 | |||
2. | Nyamanza Wesley | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 866 | |||
3. | d Esquerre Carté | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 170 | |||
4. | Oosthuizen George | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 460 | |||
5. | Phelan Jack David | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
6. | Herrejon Fernando | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 551 | |||
7. | Roberts Dean Mathew | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 744 | |||
8. | Raath Nathan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 611 | |||
9. | Baker Alistair | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
10. | Caminati Filippo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
11. | Charpy Alexandre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 357 | |||
12. | Erdélyi Áron | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 663 | |||
13. | Gilham Louis Haug | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 359 | |||
14. | Hernádi Alex | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 550 | |||
15. | Kósa Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 478 | |||
16. | Maetz Cedric | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 317 | |||
17. | Segretain Baptiste | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
18. | Stevens Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 251 | |||
19. | Zelenka Viktor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 757 | |||
20. | Barancsikov Makszim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | |||
21. | Bechard Richard Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 | |||
22. | Benucci Árpád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
23. | Brongniart Célian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
24. | Carroll William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
25. | Chapuis Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 170 | |||
26. | Czifra Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 128 | |||
27. | Fakava Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
28. | Habóczki Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
29. | Juhász Géza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 118 | |||
30. | Jurquet Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 71 | |||
31. | Koltay Péter Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 269 | |||
32. | Kopasz Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 244 | |||
33. | Kriel Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 542 | |||
34. | Kroupa Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 149 | |||
35. | Lee Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 98 | |||
36. | Lepine Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | |||
37. | Merren Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 435 | |||
38. | Pons Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |||
39. | Radcliff Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
40. | Rojík Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 516 | |||
41. | Sobreira Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 102 | |||
42. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
43. | Szalai Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 315 | |||
44. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 204 | |||
45. | Uranchimeg Temuujin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
46. | Van Der Merwe Christiaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |||
FW Gorillák Szeged
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Györgyey András | 49 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 775 | |||
2. | Kovács Márk Manó | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 843 | |||
3. | Kóczi Csaba | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 615 | |||
4. | Barna Zsolt | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 416 | |||
5. | Keglić Predrag | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 713 | |||
6. | Mađanović Aleksandar | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 747 | |||
7. | Koltai Bertalan | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 684 | |||
8. | Kajan Danijel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 512 | |||
9. | Kirti Krisztián | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 577 | |||
10. | Srećković Velibor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 197 | |||
11. | Szabó Tamás | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 760 | |||
12. | Talpai Dániel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 624 | |||
13. | Đorđević Aleksandar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 720 | |||
14. | Nagymihály Dominik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 856 | |||
15. | Bálint Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 672 | |||
16. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 543 | |||
17. | Becsey Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
18. | Drabbant Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 113 | |||
19. | Fábián Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
20. | Gárgyán Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 721 | |||
21. | Hajdu Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | |||
22. | Hardi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 301 | |||
23. | Kokanović Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
24. | Márki Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 249 | |||
25. | Omoregie Efosa Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | |||
26. | Petrov Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 120 | |||
27. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 122 | |||
28. | Rieger Alfréd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
29. | Sándor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
30. | Terhes Zorán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 580 | |||
Honfoglalók Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pintér Béla | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 700 | |||
2. | Pintér Imre | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 788 | |||
3. | Tóth Dániel Mátyás | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 720 | |||
4. | Mészáros Attila | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 800 | |||
5. | Szőke Péter | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 643 | |||
6. | Nagyszombati Zoltán | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 268 | |||
7. | Cselóczki Sámuel | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
8. | Horváth Áron | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 790 | |||
9. | Perlaki Márton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 720 | |||
10. | Zágon Andor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 626 | |||
11. | Csicsó Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
12. | Gál Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 600 | |||
13. | Hodossy Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 466 | |||
14. | Király János Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | |||
15. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 710 | |||
16. | Kocsák Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | |||
17. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 368 | |||
18. | Pálinkás Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
19. | Pap László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 478 | |||
20. | Rozsnyai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 708 | |||
21. | Szabó András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 424 | |||
22. | Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 766 | |||
23. | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 800 | |||
24. | Torma Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 99 | |||
25. | Utasi Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93 | |||
Kecskeméti ARC
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szűcs George | 33 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 521 | |||
2. | Réfi Attila | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 447 | |||
3. | Nagyhegyesi Szabolcs | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 288 | |||
4. | Istoc Alexandru Marius | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
5. | Farcas Cornel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
6. | Fehér Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 456 | |||
7. | Stoica Daniel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 548 | |||
8. | De La Hosseraye Mathieu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 317 | |||
9. | Gál Barnabás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 200 | |||
10. | Grindei Marian | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 270 | |||
11. | Köteles Péter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
12. | Németh Krisztián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 598 | |||
13. | Perici Andrei | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 199 | |||
14. | Aleodor Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | |||
15. | Aponte Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 481 | |||
16. | Argintaru Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | |||
17. | Asztalos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | |||
18. | Asztalos Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | |||
19. | Bányai Bertold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 169 | |||
20. | Bartus Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 300 | |||
21. | Beliczai Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 646 | |||
22. | Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 152 | |||
23. | Döme Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 271 | |||
