Férfi XV felnőtt Extra Liga bajnokság 2025/2026.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 32 | - | 21 | Honfoglalók Rugby Club |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | ![]() | 52 | ||||||
| 3 | 3 | Molnár Álmos | 002070A12 | 1 | ![]() | 39 | |||||
| 4 | 7 | Visi Balázs | 001318A12 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
| 7 | 27 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Princz Ádám | 000250A12 | 1 | ![]() | 47 | |||||
| 9 | 21 | Szóda Imre | 002525A12 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 2 | 1 | 40 | |||||
| 11 | 14 | Sitku Balázs | 004423A21 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Visi Péter | 002078A12 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 2 | 80 | ||||||
| 14 | 15 | Órai Szabolcs | 005137A24 | ![]() | 49 | ||||||
| 15 | 11 | Kiss Kornél | 002514A12 | 3 | 2 | 80 | |||||
| 16 | 17 | Varga Béla | 001741A12 | ![]() | 28 | ||||||
| 17 | 19 | Marosy Zoltán | 004193A20 | ![]() | 31 | ||||||
| 18 | 30 | Meggyes Merse | 004999A23 | ![]() | 33 | ||||||
| 19 | 16 | Pluhár Dániel | 000206A11 | ![]() | 41 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mészáros András | 003551A16 | ![]() | 49 | ||||||
| 2 | 2 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 1 | 76 | ||||||
| 3 | 26 | Mészáros Attila | 003681A16 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | ![]() | 66 | ||||||
| 5 | 3 | Nagy Ádám | 003549A16 | ![]() | 49 | ||||||
| 6 | 30 | Szabó András | 002562A12 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Szabó István | 002564A12 | 1 | 80 | ||||||
| 8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 2 | 80 | ||||||
| 9 | 9 | Kőházi-Kis Marcell | 003552A16 | 80 | |||||||
| 10 | 25 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
| 11 | 20 | Perlaki Nándor | 005355A25 | 80 | |||||||
| 12 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 3 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
| 14 | 22 | Kőműves György | 002397A12 | 80 | |||||||
| 15 | 14 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | ![]() | 7 | ||||||
| 16 | 27 | Pintér Imre | 003381A15 | ![]() | 31 | ||||||
| 17 | 31 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ![]() | 7 | ||||||
| 18 | 15 | Zágon Andor | 002555A12 | ![]() | 73 | ||||||
| 19 | 6 | Gál Krisztián | 003287A14 | ![]() | 31 | ||||||
| 20 | 24 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | ||||||||
| 21 | 32 | Tóth Botond | 004433A21 | ![]() | 7 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Vitézek | Honfoglalók | ||
7' csere
Cselóczki Sámuel (14) Zágon Andor (15) ![]() |
|||
12' cél
Princz Ádám (8) | 5 | 0 | |
12' jutalom rúgás
Kiss Kornél (11) | 7 | 0 | |
31' büntető rúgás
Kiss Kornél (11) | 10 | 0 | |
| 10 | 5 | 34' cél
Szabó István (7) |
|
| 10 | 7 | 34' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
36' cél
Molnár Álmos (3) | 15 | 7 | |
36' jutalom rúgás
Kiss Kornél (11) | 17 | 7 | |
39' sárga lap
Suiogan Tímár (10) | |||
39' csere
Molnár Álmos (3) Pluhár Dániel (16) ![]() | |||
47' cél
Stiglmayer Márk (13) | 22 | 7 | |
47' csere
Princz Ádám (8) Meggyes Merse (30) ![]() | |||
49' csere
Órai Szabolcs (15) Marosy Zoltán (19) ![]() | |||
49' csere
Mészáros András (8) Gál Krisztián (6) ![]() |
|||
49' csere
Nagy Ádám (3) Pintér Imre (27) ![]() |
|||
50' sárga lap
Suiogan Tímár (10) | |||
50' piros lap
Suiogan Tímár (10) | |||
| 22 | 12 | 51' cél
Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
| 22 | 14 | 51' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
52' csere
Szatmári Dániel (2) Varga Béla (17) ![]() | |||
| 22 | 19 | 59' cél
Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
| 22 | 21 | 59' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
64' cél
Stiglmayer Márk (13) | 27 | 21 | |
64' jutalom rúgás
Kiss Kornél (11) | 29 | 21 | |
66' csere
Szőke Szabolcs (4) Tóth Botond (32) ![]() |
|||
73' csere
Tóth Botond (32) Gömöri Ferenc (31) ![]() |
|||
76' sárga lap
Nyerges Ádám (2) |
|||
78' büntető rúgás
Kiss Kornél (11) | 32 | 21 | |