NB I. 2023/2024. |
NB I. 2023/2024. alapszakasz állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esztergomi Vitézek | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 33 | +69 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2. | FW Gorillák Szeged | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 54 | +5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Budapest Exiles | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 42 | +5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
4. | Honfoglalók Rugby Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 52 | -10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Battai Bulldogok | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | -6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | Kecskeméti ARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 70 | -63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2023.09.09. | Szeged | Gorillák | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2023.09.09. | Budapest | Batta | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | Exiles |
![]() |
2023.09.16. | Esztergom | Vitézek | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2023.09.23. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32-26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gorillák |
![]() |
2023.09.23. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Exiles |
![]() |
2023.09.23. | Kecskemét | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2023.10.07. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
2023.10.07. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC | |
2023.10.07. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitézek | |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2023.10.28. | Százhalombatta | Batta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2023.10.28. | Esztergom | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honfoglalók | |
2023.10.28. | Kecskemét | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles | |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2023.11.11. | Esztergom | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
2023.11.11. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2023.11.11. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC |
Batta | Exiles | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek
Battai Bulldogok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pocskai Szabolcs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
2. | Teisenhoffer László | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
3. | Dóry Vilmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
4. | Brandenburg Ferdinánd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | |||
5. | Dragonya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
6. | Gál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
7. | Gulyás Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
8. | Gyurcsik Mózes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Jung Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
10. | Katona Jonathán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
11. | Kellner Pál Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
12. | Pataki Sámuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
13. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
14. | Pluhár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
15. | Simon Dénes ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |||
16. | Szanyi Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||
17. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | |||
Budapest Exiles
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lecourt Axel | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
2. | Carroll Joseph | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
3. | Herrejon Fernando | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
4. | Kósa Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 156 | |||
5. | Kriel Christopher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
6. | Merren Max | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
7. | Oosthuizen George | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
8. | Raath Nathan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 139 | |||
9. | Albarenga Csáky Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
10. | Barancsikov Makszim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
11. | Chapuis Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | |||
12. | Durantin César | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | |||
13. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 156 | |||
14. | Fakava Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||
15. | Gilham Louis Haug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
16. | Gómez David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
17. | Hernádi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 133 | |||
18. | Jurquet Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
19. | Koltay Péter Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |||
20. | Kroupa Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
21. | Maetz Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 130 | |||
22. | Nyamanza Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
23. | Padoy August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |||
24. | Roberts Dean Mathew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | |||
25. | Rojík Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | |||
26. | Stevens Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |||
27. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
28. | Zelenka Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | |||
FW Gorillák Szeged
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barna Zsolt | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
2. | Bálint Dávid | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
3. | Gárgyán Dániel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 | |||
4. | Bálint Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 153 | |||
5. | Stanković Nikola | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
6. | Azzopardi Yuri Marc Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | |||
7. | Bálint Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | |||
8. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | |||
9. | Hajdu Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
10. | Hardi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |||
11. | Kirti Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
12. | Kokanović Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
13. | Koltai Bertalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 98 | |||
14. | Kovács Márk Manó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
15. | Nagymihály Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
16. | Nana Osei Boateng Sampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | |||
17. | Odibo-Satu Tekena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | |||
18. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
19. | Sárközi Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |||
20. | Stojanovic Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
21. | Szabó Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
22. | Talpai Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
23. | Terhes Zorán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125 | |||
Honfoglalók Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
2. | Mészáros Noel | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||
3. | Mészáros Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
4. | Pintér Béla | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
5. | Pintér Imre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | |||
6. | Rozsnyai Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
7. | Szőke Szabolcs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
8. | Gál Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
9. | Horváth Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
10. | Kocsák Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
11. | Kovács András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
12. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
13. | Szabó András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
14. | Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
15. | Szőke Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
16. | Torma Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
17. | Tóth Dániel Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
18. | Utasi Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
Kecskeméti ARC
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Istoc Alexandru Marius | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
2. | Szűcs George | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
3. | Aleodor Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
4. | Aponte Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
5. | Argintaru Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
6. | Asztalos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
7. | Beliczai Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
8. | Cristea Andrei-Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
10. | Fehér Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |||
11. | Fekete-Szabó Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
12. | Gallina Csanád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
13. | Gerencséri Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | |||
14. | Gómez Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |||
15. | Grindei Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
16. | Horváth Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | |||
17. | Morcan Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
18. | Nagyhegyesi Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
19. | Németh Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
20. | Pintea Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
21. | Réfi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |||
Esztergomi Vitézek
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiss Kornél | 30 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
2. | Sovány Erhard | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
3. | Rácz Regő | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 | |||
4. | Visi Péter | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |||
5. | Csapó Erik | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 137 | |||
6. | Stiglmayer Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 155 | |||
7. | Vodicska Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
8. | Ágotai Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
9. | Belencsák Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
10. | Brinyiczki András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
11. | Heckel Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | |||
12. | Hullár Milán Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
13. | Németh Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | |||
14. | Petróczi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
15. | Sőlősi Darius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | |||
16. | Stavila Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
17. | Szalma Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
18. | Szóda Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 | |||
19. | Tímár Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
20. | Varga Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 | |||
21. | Visi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 136 | |||
22. | Volentér Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 126 | |||
23. | Zaiba Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 104 | |||
Játékosrangsor kezdőként pályára lépések (K) alapján:
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ágotai Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
2. | ![]() |
Albarenga Csáky Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
3. | ![]() |
Bálint Dávid | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
4. | ![]() |
Barna Zsolt | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
5. | ![]() |
Gál Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
6. | ![]() |
Horváth Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
7. | ![]() |
Kiss Kornél | 30 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
8. | ![]() |
Kokanović Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
9. | ![]() |
Kovács András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
10. | ![]() |
Kovács Márk Manó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
11. | ![]() |
Lecourt Axel | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
12. | ![]() |
Merren Max | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
13. | ![]() |
Mészáros Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
14. | ![]() |
Nagymihály Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
15. | ![]() |
Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
16. | ![]() |
Oosthuizen George | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
17. | ![]() |
Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
18. | ![]() |
Sovány Erhard | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
19. | ![]() |
Stavila Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
20. | ![]() |
Szabó András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
21. | ![]() |
Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
22. | ![]() |
Szabó Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
23. | ![]() |
Szőke Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
24. | ![]() |
Szőke Szabolcs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
25. | ![]() |
Torma Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
26. | ![]() |
Tóth Dániel Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
27. | ![]() |
Vodicska Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
28. | ![]() |
Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 156 | ||
29. | ![]() |
Kósa Bálint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 156 | ||
30. | ![]() |
Stiglmayer Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 155 | ||
31. | ![]() |
Bálint Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 153 | ||
32. | ![]() |
Cselóczki Sámuel | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 | ||
33. | ![]() |
Kirti Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 | ||
34. | ![]() |
Rácz Regő | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 | ||
35. | ![]() |
Azzopardi Yuri Marc Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | ||
36. | ![]() |
Pintér Imre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | ||
37. | ![]() |
Sőlősi Darius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | ||
38. | ![]() |
Raath Nathan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 139 | ||
39. | ![]() |
Csapó Erik | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 137 | ||
40. | ![]() |
Szóda Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 | ||
41. | ![]() |
Hernádi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 133 | ||
42. | ![]() |
Maetz Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 130 | ||
43. | ![]() |
Gárgyán Dániel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 | ||
44. | ![]() |
Volentér Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 126 | ||
45. | ![]() |
Terhes Zorán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125 | ||
46. | ![]() |
Varga Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 | ||
47. | ![]() |
Koltai Bertalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 98 | ||
48. | ![]() |
Rojík Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | ||
49. | ![]() |
Visi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 136 | ||
50. | ![]() |
Szalma Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | ||