NB I. 2022/2023. |
NB I. 2022/2023. alapszakasz állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FW Gorillák Szeged | 5 | 5 | 0 | 0 | 119 | 43 | +76 | 3 | 0 | 0 | 23 | 19 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2. | Battai Bulldogok | 5 | 3 | 0 | 2 | 157 | 83 | +74 | 3 | 2 | 2 | 19 | 24 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
3. | Esztergomi Vitézek | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 80 | +3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 |
4. | Honfoglalók Rugby Club | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 119 | -26 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 |
5. | Budapest Exiles | 5 | 2 | 0 | 3 | 64 | 94 | -30 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 |
6. | Kecskeméti ARC | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 153 | -97 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 12 | 1 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | |||||||||||||||||||
2022.09.03. | Nagykőrös | Honfoglalók | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13-38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gorillák |
![]() |
2022.09.03. | Esztergom | Vitézek | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2022.11.12. | Budapest | Exiles | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Batta |
![]() |
2. forduló | |||||||||||||||||||
2022.09.17. | Szeged | Gorillák | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Vitézek |
![]() |
2022.09.17. | Kecskemét | KARC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7-52 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Batta |
![]() |
2022.09.17. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Exiles |
![]() |
3. forduló | |||||||||||||||||||
2022.10.01. | Kecskemét | KARC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Exiles |
![]() |
2022.10.01. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
2022.10.01. | Százhalombatta | Batta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Gorillák |
![]() |
4. forduló | |||||||||||||||||||
2022.10.22. | Esztergom | Vitézek | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | Exiles |
![]() |
2022.10.22. | Szeged | Gorillák | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | KARC |
![]() |
2022.10.22. | Nagykőrös | Honfoglalók | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | Batta |
![]() |
5. forduló | |||||||||||||||||||
2022.11.05. | Szeged | Gorillák | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Exiles |
![]() |
2022.11.05. | Százhalombatta | Batta | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vitézek |
![]() |
2022.11.05. | Kecskemét | KARC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Honfoglalók |
![]() |
6. forduló | |||||||||||||||||||
2023.03.04. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honfoglalók | |
2023.03.04. | Kecskemét | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitézek | |
2023.03.04. | Százhalombatta | Batta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles | |
7. forduló | |||||||||||||||||||
2023.03.18. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honfoglalók | |
2023.03.18. | Esztergom | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2023.03.18. | Százhalombatta | Batta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC | |
8. forduló | |||||||||||||||||||
2023.04.01. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC | |
2023.04.01. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitézek | |
2023.04.01. | Szeged | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
9. forduló | |||||||||||||||||||
2023.04.22. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitézek | |
2023.04.22. | Kecskemét | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2023.04.22. | Százhalombatta | Batta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honfoglalók | |
10. forduló | |||||||||||||||||||
2023.05.13. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorillák | |
2023.05.13. | Esztergom | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batta | |
2023.05.13. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARC |
Batta | Exiles | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek
Battai Bulldogok
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teisenhoffer László | 47 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
2. | Pluhár Dániel | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
3. | Katona Jonathán | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 302 | |||
4. | Czakó Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
5. | Prakter Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 332 | |||
6. | Ferencz Zoltán | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 251 | |||
7. | Gulyás Bendegúz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 383 | |||
8. | Jung Szilárd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
9. | Kellner Pál Márk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 348 | |||
10. | Kómár Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 | |||
11. | Pataki Sámuel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
12. | Simon Dénes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
13. | Bertók Krisztofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 163 | |||
14. | Dragonya Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 139 | |||
15. | Gál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 217 | |||
16. | Gyurcsik Mózes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 147 | |||
17. | Hajdú Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
18. | Kendi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||
19. | Pataki Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 94 | |||
20. | Pénzes Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | |||
21. | Pocskai Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 287 | |||
22. | Proháczik Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 370 | |||
23. | Simon Dénes ifj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 313 | |||
24. | Szanyi Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
25. | Tóth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
26. | Ulviczki Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 217 | |||
27. | Vass Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | |||
Budapest Exiles
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carroll Joseph | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
2. | Phelan Jack David | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
3. | Herrejon Fernando | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 288 | |||
4. | Zelenka Viktor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 357 | |||
5. | Baker Alistair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
6. | Bechard Richard Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 | |||
7. | Benucci Árpád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
8. | Carroll William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Czifra Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
10. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 198 | |||
11. | Fakava Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
12. | Gilham Louis Haug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 125 | |||
13. | Habóczki Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
14. | Hernádi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 118 | |||
15. | Juhász Géza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 84 | |||
16. | Jurquet Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 71 | |||
17. | Koltay Péter Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
18. | Kopasz Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 240 | |||
19. | Kósa Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 135 | |||
20. | Kriel Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 300 | |||
21. | Lee Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 98 | |||
22. | Maetz Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 251 | |||
23. | Merren Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
24. | Nyamanza Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
25. | Raath Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 201 | |||
26. | Radcliff Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
27. | Roberts Dean Mathew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 312 | |||
28. | Rojík Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 285 | |||
29. | San Vicente Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | |||
30. | Sobreira Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 102 | |||
31. | Szalai Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 315 | |||
32. | Szendrey-Kiss Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 200 | |||
33. | Uranchimeg Temüdzsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
FW Gorillák Szeged
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Györgyey András | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
2. | Barna Zsolt | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
3. | Keglić Predrag | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 352 | |||
4. | Mađanović Aleksandar | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 318 | |||
5. | Koltai Bertalan | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 371 | |||
6. | Kovács Manó Márk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
7. | Srećković Velibor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 197 | |||
8. | Szabó Tamás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
9. | Talpai Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 144 | |||
10. | Bálint Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 259 | |||
11. | Baranyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 309 | |||
12. | Drabbant Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 109 | |||
13. | Đorđević Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
14. | Fábián Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
15. | Gárgyán Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 378 | |||
16. | Hajdu Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17. | Hardi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | |||
18. | Kajan Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | |||
19. | Kirti Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 124 | |||
20. | Kóczi Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 311 | |||
21. | Nagymihály Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
22. | Petrov Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
23. | Petrov Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | |||
24. | Rieger Alfréd Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
25. | Terhes Zorán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 283 | |||
Honfoglalók Rugby Club
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pintér Imre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 388 | |||
2. | Tóth Dániel Mátyás | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
3. | Mészáros Attila | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
4. | Nagyszombati Zoltán | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 202 | |||
5. | Cselóczki Sámuel | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
6. | Pintér Béla | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 349 | |||
7. | Horváth Áron | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 390 | |||
8. | Gál Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 254 | |||
9. | Hodossy Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 192 | |||
10. | Király János Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | |||
11. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
12. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 288 | |||
13. | Pálinkás Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
14. | Pap László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 398 | |||
15. | Perlaki Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
16. | Rozsnyai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 329 | |||
17. | Szabó András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 143 | |||
18. | Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 366 | |||
19. | Szőke Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 323 | |||
20. | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
21. | Zágon Andor Endre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 275 | |||
Kecskeméti ARC
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagyhegyesi Szabolcs | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 288 | |||
2. | Réfi Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 150 | |||
3. | Szűcs George | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
4. | Fehér Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 143 | |||
5. | Gál Barnabás | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 200 | |||
6. | Köteles Péter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
7. | Perici Andrei | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 199 | |||
8. | Aponte Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 161 | |||
9. | Argintaru Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | |||
10. | Asztalos András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
11. | Asztalos Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | |||
12. | Bányai Bertold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 169 | |||
13. | Bartus Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 220 | |||
14. | Beliczai Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 281 | |||
15. | Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 152 | |||
16. | Farcas Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
17. | Gelu Cristian Ene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 153 | |||
18. | Girda Alexandru Ioan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 199 | |||
19. | Gránicz Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
20. | Grindei Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | |||
21. | Horváth Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 77 | |||
22. | Istoc Alexandru Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
23. | Jámbor Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 128 | |||
24. | Karancsi Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | |||
25. | Máthé Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 140 | |||
26. | Németh Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 280 | |||
27. | Orovecz Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 270 | |||
28. | Popescu Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | |||
29. | Postolachi Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 300 | |||
30. | Stoica Daniel Costin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 308 | |||
31. | Sütő Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 394 | |||
32. | Szitás Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 | |||
33. | Takács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||
34. | Túri Pál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 259 | |||
35. | Varga Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 217 | |||
Esztergomi Vitézek
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sovány Erhard | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
2. | Collet Gergő | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
3. | Kiss Kornél | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 | |||
4. | Ágotai Ákos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
5. | Rácz Regő | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 345 | |||
6. | Sőlősi Darius | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 268 | |||
7. | Suiogan Tímár | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
8. | Békés Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 92 | |||
9. | Bende Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 289 | |||
10. | Dunai Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | |||
11. | Gódor András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 145 | |||
12. | Heckel Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 174 | |||
13. | Hullár Milán Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 91 | |||
14. | Koller Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 159 | |||
15. | Németh Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 272 | |||
16. | Pintea Marian-Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
17. | Remsik József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
18. | Stavila Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 223 | |||
19. | Stiglmayer Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 179 | |||
20. | Suiogan Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 159 | |||
21. | Szalma Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 309 | |||
22. | Szekeres Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
23. | Szóda Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 249 | |||
24. | Tímár Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 202 | |||
25. | Visi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 360 | |||
26. | Visi Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
27. | Vodicska Hunor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 209 | |||
28. | Volentér Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 181 | |||
29. | Zaiba Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 281 | |||
Játékosrangsor kezdőként pályára lépések (K) alapján:
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | K |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Barna Zsolt | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
2. | ![]() |
Czakó Attila | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
3. | ![]() |
Györgyey András | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | ||
4. | ![]() |
