Férfi XV felnőtt Extra Liga bajnokság 2025/2026.
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 44 | - | 33 | Donau Wien |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
| 2 | 8 | Mészáros András | 003551A16 | ![]() | 48 | ||||||
| 3 | 26 | Mészáros Attila | 003681A16 | 80 | |||||||
| 4 | 24 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 80 | |||||||
| 5 | 3 | Nagy Ádám | 003549A16 | ![]() | 48 | ||||||
| 6 | 30 | Szabó András | 002562A12 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Szabó István | 002564A12 | 1 | ![]() | 78 | |||||
| 8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Kőházi-Kis Marcell | 003552A16 | 1 | ![]() | 17 | |||||
| 10 | 25 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
| 11 | 11 | Mészáros Bálint | 003550A16 | ![]() | 29 | ||||||
| 12 | 13 | Horváth Áron | 002048A11 | 2 | 80 | ||||||
| 13 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 4 | 2 | 80 | |||||
| 14 | 22 | Kőműves György | 002397A12 | 1 | 80 | ||||||
| 15 | 14 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 80 | |||||||
| 16 | 27 | Pintér Imre | 003381A15 | 1 | ![]() | 32 | |||||
| 17 | 20 | Perlaki Nándor | 005355A25 | ![]() | 51 | ||||||
| 18 | 31 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ![]() | 2 | ||||||
| 19 | 15 | Zágon Andor | 002555A12 | ![]() | 63 | ||||||
| 20 | 6 | Gál Krisztián | 003287A14 | 1 | ![]() | 22 | |||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Demirkol Yasin | DON028A25 | 2 | 80 | ||||||
| 2 | 2 | Djoric Konstantin | DON048A25 | 1 | 70 | ||||||
| 3 | 3 | Zavarsky Clemens | DON018A25 | ![]() | 59 | ||||||
| 4 | 4 | Savenko Hleb | DON046A25 | 1 | ![]() | 53 | |||||
| 5 | 5 | Pflanzer Konstantin | DON022A25 | 80 | |||||||
| 6 | 25 | Husseini Amir Said Ali | DON017A25 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Mayer Christoph | DON021A25 | 1 | 70 | ||||||
| 8 | 8 | Mittnik Leon | DON020A25 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Navas Max | DON044A25 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Klauser Lorenz | DON036A25 | 4 | 80 | ||||||
| 11 | 11 | Gabriel Christopher | DON024A25 | ![]() | 45 | ||||||
| 12 | 12 | Kelly Rory | DON045A25 | 1 | 1 | 75 | |||||
| 13 | 13 | Eiter Moritz | DON025A25 | ![]() | 59 | ||||||
| 14 | 14 | Solomons Alteno | DON014A25 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Hammerschmidt Lorenz | DON027A25 | 1 | ![]() | 65 | |||||
| 16 | 16 | Cokara Luka | DON041A25 | ![]() | 21 | ||||||
| 17 | 17 | Christely Theodor | DON029A25 | ![]() | 27 | ||||||
| 18 | 18 | Lainer Benedikt | DON006A25 | ||||||||
| 19 | 19 | Corwin Wille | DON042A25 | ![]() | 21 | ||||||
| 20 | 20 | Savenko Nazar | DON047A25 | ![]() | 15 | ||||||
| 21 | 21 | Vierkens Laurin | DON032A25 | ![]() | 35 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Honfoglalók | Donau | ||
| 0 | 5 | 9' cél
Savenko Hleb (4) |
|
| 0 | 7 | 9' jutalom rúgás
Klauser Lorenz (10) |
|
13' büntető rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 3 | 7 | |
| 3 | 12 | 14' cél
Hammerschmidt Lorenz (15) |
|
| 3 | 14 | 14' jutalom rúgás
Klauser Lorenz (10) |
|
17' csere
Kőházi-Kis Marcell (9) Zágon Andor (15) ![]() | |||
18' cél
Horváth Áron (13) | 8 | 14 | |
18' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 10 | 14 | |
| 10 | 19 | 22' cél
Demirkol Yasin (1) |
|
24' sárga lap
Djoric Konstantin (2) |
|||
29' cél
Kőházi-Kis Marcell (9) | 15 | 19 | |
29' csere
Mészáros Bálint (11) Perlaki Nándor (20) ![]() | |||
29' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 17 | 19 | |
35' cél
Horváth Áron (13) | 22 | 19 | |
35' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 24 | 19 | |
45' csere
Gabriel Christopher (11) Vierkens Laurin (21) ![]() |
|||
| 24 | 24 | 46' cél
Kelly Rory (12) |
|
| 24 | 26 | 46' jutalom rúgás
Klauser Lorenz (10) |
|
48' csere
Mészáros András (8) Gál Krisztián (6) ![]() | |||
48' csere
Nagy Ádám (3) Pintér Imre (27) ![]() | |||
52' sárga lap
Gál Krisztián (6) | |||
53' csere
Savenko Hleb (4) Christely Theodor (17) ![]() |
|||
56' büntető rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 27 | 26 | |
57' sárga lap
Mayer Christoph (7) |
|||
59' csere
Zavarsky Clemens (3) Cokara Luka (16) ![]() |
|||
59' csere
Eiter Moritz (13) Corwin Wille (19) ![]() |
|||
60' cél
Pintér Imre (27) | 32 | 26 | |
65' cél
Kőműves György (22) | 37 | 26 | |
65' csere
Hammerschmidt Lorenz (15) Savenko Nazar (20) ![]() |
|||
65' csere
Mayer Christoph (7) Lainer Benedikt (18) ![]() |
|||
65' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 39 | 26 | |
| 39 | 31 | 72' cél
Demirkol Yasin (1) |
|
| 39 | 33 | 72' jutalom rúgás
Klauser Lorenz (10) |
|
75' sárga lap
Kelly Rory (12) |
|||
78' cél
Szabó István (7) | 44 | 33 | |
78' csere
Szabó István (7) Gömöri Ferenc (31) ![]() | |||