Legutóbbi eredmények |
NB I. (2022/2023.) | ||||||
M | GY | V | B | TP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gorillák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Batta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teljes tabella |
NB II. (2022/2023.) | ||||||
M | GY | V | B | TP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Teljes tabella |
Női 7s (2022/2023.) | ||||||
T | M | GY | V | TP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Teljes tabella |