Férfi XV felnőtt Extra Liga bajnokság 2025/2026.
![]() |
Donau Wien | 42 | - | 22 | Vienna Celtic |
![]() |
|
2026. április 18. 18:00 Bécs, játékvezető: Wunsch Laura asszisztensek: Hacker Kajetan, Häuplik Anna |
|||
![]() |
42-22 |
![]() |
|
| 5 | Szerzett pontok | 1 | |
| 8 | Célok (T) | 3 | |
| Demirkol Yasin 8', 20' Schrepfer Florian 72', 80' Gabriel Christopher 14' Klauser Aaron 30' Kelly Rory 56' Lavelle Ben 1' |
Spies Jakob 33', 40', 68' | ||
| 1 | Jutalomrúgás (C) | 2 | |
| Klauser Aaron 8' |
Karpeles Max 34', 68' | ||
| 0 | Büntetőrúgás (P) | 1 | |
| Karpeles Max 10' | |||
| 0 | Drop rúgás (D) | 0 | |
![]() Husseini Amir Said Ali 40' Costa Cabral 67' |
![]() Birch Thomas 76' Eiffe Brian 41' | ||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cokara Luka | DON041A25 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Husseini Amir Said Ali | DON017A25 | 1 | 70 | ||||||
| 3 | 3 | Demirkol Yasin | DON028A25 | 2 | 80 | ||||||
| 4 | 4 | Pflanzer Konstantin | DON022A25 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Costa Cabral | DON059A25 | 1 | 70 | ||||||
| 6 | 6 | Lainer Benedikt | DON006A25 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Patsch Johannes | DON060A25 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Savenko Hleb | DON046A25 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Dachler Johannes | DON061A25 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Klauser Aaron | DON035A25 | 1 | 1 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Gabriel Christopher | DON024A25 | 1 | 80 | ||||||
| 12 | 12 | Kelly Rory | DON045A25 | 1 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Johannik Marius | DON004A25 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Lavelle Ben | DON054A25 | 1 | 80 | ||||||
| 15 | 15 | Solomons Alteno | DON014A25 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Türk Kerim | DON033A25 | ||||||||
| 17 | 17 | Zavarsky Clemens | DON018A25 | ||||||||
| 18 | 18 | Asboth Stephan | DON057A25 | ||||||||
| 19 | 19 | Schrepfer Florian | DON056A25 | 2 | |||||||
| 20 | 20 | Brininger Jakob | DON031A25 | ||||||||
| 21 | 21 | Eiter Moritz | DON025A25 | ||||||||
| 22 | 22 | Bodmann Levi | DON062A25 | ||||||||
| 23 | 23 | Liebert | DON063A25 | ||||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maier Franz | CEL032A25 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Hruschka Paul | CEL024A25 | 80 | |||||||
| 3 | 16 | Taylor Grant | CEL014A25 | ![]() | 70 | ||||||
| 4 | 4 | Königstein Vincent | CEL045A25 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Fiebrich Johannes | CEL001A25 | 80 | |||||||
| 6 | 23 | Willmann Arthur | CEL021A25 | ![]() | 30 | ||||||
| 7 | 7 | Berkemeyer Theodor | CEL017A25 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Spies Jakob | CEL016A25 | 3 | 80 | ||||||
| 9 | 9 | Leissing Jakob | CEL004A25 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Karpeles Max | CEL006A25 | 2 | 1 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Hlushko Mykhailo | CEL025A25 | ![]() | 45 | ||||||
| 12 | 12 | Eiffe Brian | CEL033A25 | 1 | 70 | ||||||
| 13 | 13 | Schulz Leonard | CEL022A25 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Cassien Eoin | CEL046A25 | ![]() | 77 | ||||||
| 15 | 15 | Conor Braiden | CEL009A25 | 80 | |||||||
| 16 | 19 | Stech Marcel | CEL012A25 | ![]() | 3 | ||||||
| 17 | 20 | Zinnecker Jonathan | CEL036A25 | ![]() | 35 | ||||||
| 18 | 24 | Dani Vito | CEL019A25 | ![]() | 47 | ||||||
| 19 | 3 | Birch Thomas | CEL013A25 | 1 | ![]() | 6 | |||||
| 20 | 18 | Vesely Alexander | CEL037A25 | ![]() | 3 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Donau | Celtic | ||
1' cél
Lavelle Ben (14) | 5 | 0 | |
8' cél
Demirkol Yasin (3) | 10 | 0 | |
8' jutalom rúgás
Klauser Aaron (10) | 12 | 0 | |
| 12 | 3 | 10' büntető rúgás
Karpeles Max (10) |
|
14' cél
Gabriel Christopher (11) | 17 | 3 | |
20' cél
Demirkol Yasin (3) | 22 | 3 | |
30' cél
Klauser Aaron (10) | 27 | 3 | |
30' csere
Willmann Arthur (23) Dani Vito (24) ![]() |
|||
| 27 | 8 | 33' cél
Spies Jakob (8) |
|
| 27 | 10 | 34' jutalom rúgás
Karpeles Max (10) |
|
40' sárga lap
Husseini Amir Said Ali (2) | |||
| 27 | 15 | 40' cél
Spies Jakob (8) |
|
41' sárga lap
Eiffe Brian (12) |
|||
45' csere
Hlushko Mykhailo (11) Zinnecker Jonathan (20) ![]() |
|||
56' cél
Kelly Rory (12) | 32 | 15 | |
67' sárga lap
Costa Cabral (5) | |||
| 32 | 20 | 68' cél
Spies Jakob (8) |
|
| 32 | 22 | 68' jutalom rúgás
Karpeles Max (10) |
|
70' csere
Taylor Grant (16) Birch Thomas (3) ![]() |
|||
72' cél
Schrepfer Florian (19) | 37 | 22 | |
76' sárga lap
Birch Thomas (3) |
|||
77' csere
Cassien Eoin (14) Stech Marcel (19) ![]() |
|||
77' csere
Dani Vito (24) Vesely Alexander (18) ![]() |
|||
80' cél
Schrepfer Florian (19) | 42 | 22 | |