NB I. 2024/2025.

NB I. 2024/2025. alapszakasz állása

    M GY D V     +/- CB VB KB TP T C P D
1. Esztergomi Vitézek 4 4 0 0 228 58+170 4 0 0 20 36 21 2 0 1 0
2. Budapest Exiles 4 4 0 0 158 51+107 3 0 0 19 24 13 4 0 2 0
3. Honfoglalók Rugby Club 4 3 0 1 151 87+64 3 0 1 16 19 15 0 0 2 0
4. FW Gorillák Szeged 4 2 0 2 159 108+51 2 0 2 12 23 19 2 0 3 0
5. Kecskeméti ARC-Neumann 4 2 0 2 70 129-59 2 0 2 12 10 7 2 0 1 0
6. Fehérvár Rugby Club 4 1 0 3 113 161-48 1 0 3 8 17 11 1 1 3 0
7. Battai Bulldogok 4 0 0 4 89 200-111 0 0 4 4 13 9 0 2 3 0
8. DEAC Huszárok 4 0 0 4 23 197-174 0 0 3 3 3 1 2 0 3 0

Kereszttabella

    Vitézek Exiles Gorillák Honfoglalók Batta KARC Fehérvár DEAC
Esztergomi Vitézek     42-22          
Budapest Exiles     41-19 18-10        
FW Gorillák Szeged                
Honfoglalók Rugby Club               26-0
Battai Bulldogok 29-52     31-42        
Kecskeméti ARC     10-41   29-14   24-12  
Fehérvár Rugby Club   14-49           49-15
DEAC Huszárok 0-72              

Alapszakasz

  helyszín hazai Sz T C P D   T C P D Sz vendég  
1. forduló  
2024.09.14. Székesfehérvár Fehérvár 1 2 2 0 0 0 0 14-49 8 3 1 0 0 0 5 Exiles
2024.09.14. Téglás DEAC 1 0 0 0 0 0 0 0-72 12 6 0 0 0 0 5 Vitézek
2024.09.14. Gyömrő Batta 1 5 3 0 0 2 0 31-42 6 6 0 0 2 0 5 Honfoglalók
2024.09.14. Kecskemét KARC 1 1 1 1 0 0 0 10-41 6 4 1 0 0 0 5 Gorillák
2. forduló  
2024.10.05. Budapest Exiles 4 2 1 2 0 0 0 18-10 2 0 0 0 0 0 1 Honfoglalók
2024.10.05. Budapest KARC 5 4 3 1 0 0 0 29-14 2 2 0 0 0 0 1 Batta
2024.10.05. Budapest Vitézek 5 7 2 1 0 0 0 42-22 3 2 1 0 0 0 1 Gorillák
2024.10.05. Budapest Fehérvár 5 8 3 0 1 0 0 49-15 2 1 1 0 2 0 1 DEAC
3. forduló  
2024.10.19. Gyömrő Batta 1 4 3 0 1 0 0 29-52 8 6 0 0 1 0 5 Vitézek
2024.10.19. Budapest Exiles 5 6 4 1 0 0 0 41-19 3 2 0 0 1 0 1 Gorillák
2024.10.19. Kecskemét KARC 5 4 2 0 0 1 0 24-12 2 1 0 0 1 0 1 Fehérvár
2024.10.19. Nagykőrös Honfoglalók 5 0 0 0 0 0 026-0 0 0 0 0 0 0 0 DEAC  
4. forduló  
2024.11.09. Szeged Gorillák 5 11 11 0 0 2 0 77-15 2 1 0 1 1 0 1 Batta
2024.11.09. Székesfehérvár Fehérvár 1 5 5 1 0 2 0 38-73 11 9 0 0 0 0 5 Honfoglalók
2024.11.09. Esztergom Vitézek 5 9 7 1 0 0 0 62-7 1 1 0 0 0 0 1 KARC
2024.11.09. Téglás DEAC 1 1 0 1 0 1 0 8-50 8 5 0 0 2 0 5 Exiles  
5. forduló  
2024.11.23. Százhalombatta Batta 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Fehérvár  
2024.11.23. Nagykőrös Honfoglalók 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 KARC  
2024.11.23. Szeged Gorillák 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 DEAC  
2024.11.23. Budapest Exiles 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Vitézek  

 

Batta | DEAC | Exiles | Fehérvár | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek


Battai Bulldogok

      TP T C P D   Sz K  
1.   Teisenhoffer László 29 1 9 0 2 0 0   4 3   240
2.   Pataki Sámuel 15 3 0 0 0 0 0   3 3   201
3.   Pluhár Dániel 10 2 0 0 0 0 0   3 3   220
4.   Szanyi Zsombor 10 2 0 0 0 0 0   4 4   320
5.   Farkas Álmos 5 1 0 0 0 0 0   3 3   200
6.   Ferencz Zoltán 5 1 0 0 0 1 0   3 3   204
7.   Gyurcsik Mózes 5 1 0 0 0 0 0   3 3   240
8.   Jung Szilárd 5 1 0 0 0 0 0   3 3   240
9.   Simon Dénes ifj. 5 1 0 0 0 0 0   3 2   199
10.   Dragonya Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   54
11.   Farkasinszky Gábor 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
12.   Freye Márk 0 0 0 0 0 0 0   2 2   135
13.   Golej Márton 0 0 0 0 0 0 0   2 2   152
14.   Györke Dávid 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
15.   Ivánfi Ábel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
16.   Káldi János 0 0 0 0 0 0 0   3 1   154
17.   Kállai Máté 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Kellner Pál Márk 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
19.   Muskovits Mihály 0 0 0 0 0 0 0   3 2   178
20.   Nagy András 0 0 0 0 0 0 0   3 1   127
21.   Péczely Ákos 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
22.   Pénzes Ferenc 0 0 0 0 0 0 0   3 2   120
23.   Pocskai Szabolcs 0 0 0 0 0 0 0   4 2   239
24.   Surman József 0 0 0 0 0 1 0   2 2   150
25.   Szegedi Ervin Andrei 0 0 0 0 0 0 0   2 2   121
26.   Tóth Gergely 0 0 0 0 0 1 0   4 2   175
27.   Tóth I János 0 0 0 0 0 0 0   3 2   168
28.   Ulviczki Péter 0 0 0 0 0 0 0   2 2   141
29.   Vetró Márton 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
 


DEAC Huszárok

      TP T C P D   Sz K  
1.   Masaya Robson 8 0 1 2 0 0 0   3 3   225
2.   Dóry Vilmos 5 1 0 0 0 0 0   3 3   240
3.   Mafara Ngonidzashe 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Wambette Jordan 5 1 0 0 0 1 0   3 3   230
5.   Al Aqrabawi Omar Muhammad Ali 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
6.   Bardien Ebrahim 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
7.   Bikoko Harmony 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
8.   Chidavaenzi Isaac Tendai 0 0 0 0 0 1 0   3 3   230
9.   Demjén Dávid 0 0 0 0 0 0 0   3 2   178
10.   Dina Conan 0 0 0 0 0 0 0   3 2   159
11.   Eusen Lee-Roy 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
12.   Fejés Máté 0 0 0 0 0 0 0   2 0   36
13.   Kiyemba Luqman 0 0 0 0 0 0 0   2 1   95
14.   Mambo Nickson 0 0 0 0 0 0 0   2 2   132
15.   Mana Muhammad 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
16.   Maphosa Cyrus Thabo 0 0 0 0 0 0 0   1 0   20
17.   Mberewere Buttony 0 0 0 0 0 1 0   2 2   81
18.   Mdwawd Ibrahim 0 0 0 0 0 0 0   3 1   111
19.   Mhembere Craig 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
20.   Munemo Anotidaishe 0 0 0 0 0 0 0   2 0   115
21.   Oluka Edwin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
22.   Rubangakene Emmanuel 0 0 0 0 0 0 0   2 1   96
23.   Soltész Gergely 0 0 0 0 0 0 0   1 1   36
24.   Spadafora Alessandro 0 0 0 0 0 0 0   3 3   197
25.   Ssebowa Kaaya 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
26.   Szántai Márk 0 0 0 0 0 0 0   3 2   181
27.   Walljee Lleyton 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
28.   Wazara Kudzaiishe 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
29.   Yilmaz Eren Halil 0 0 0 0 0 0 0   1 0   8
 


Budapest Exiles

      TP T C P D   Sz K  
1.   Albarenga Csáky Rodrigo 49 3 11 4 0 0 0   4 4   320
2.   Jackson Connor 22 4 1 0 0 0 0   4 2   196
3.   Nyamanza Wesley 22 4 1 0 0 0 0   4 4   320
4.   Maetz Cedric 15 3 0 0 0 0 0   4 4   283
5.   Schenk Julian 15 3 0 0 0 0 0   3 3   236
6.   Bordach Alejandro 5 1 0 0 0 0 0   2 2   137
7.   Brandenburg Ferdinánd 5 1 0 0 0 1 0   4 4   262
8.   Chapuis Alexandre 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
9.   Kim Minki 5 1 0 0 0 0 0   2 1   96
10.   Kroupa Philip 5 1 0 0 0 1 0   4 4   183
11.   Péter Balázs 5 1 0 0 0 0 0   2 0   57
12.   Porcher Michael 5 1 0 0 0 0 0   2 2   160
13.   Arachchilage Pasan 0 0 0 0 0 0 0   4 2   176
14.   Barbara Martin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   68
15.   Campanato Alessandro 0 0 0 0 0 0 0   1 1   24
16.   Cuignet Stanislas 0 0 0 0 0 0 0   3 3   223
17.   Czifra Márk 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Dassogno Marco 0 0 0 0 0 0 0   1 0   4
19.   Erdélyi Áron 0 0 0 0 0 0 0   3 3   196
20.   Fernandez Capella Arturo 0 0 0 0 0 0 0   4 1   157
21.   Gilham Louis Haug 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
22.   Gulyás Bendegúz 0 0 0 0 0 0 0   1 0   36
23.   Hara Kazuki Aron 0 0 0 0 0 0 0   4 2   182
24.   Herrejon Fernando 0 0 0 0 0 0 0   1 0   31
25.   Hittel Lino 0 0 0 0 0 0 0   2 2   129
26.   Hnilicka Nico 0 0 0 0 0 0 0   1 0   23
27.   Horvath José 0 0 0 0 0 0 0   1 1   49
28.   Kállai Kende 0 0 0 0 0 0 0   1 1   59
29.   Kósa Bálint 0 0 0 0 0 0 0   4 4   320
30.   Lee Nicholas 0 0 0 0 0 0 0   4 0   73
31.   Panou Thomas 0 0 0 0 0 0 0   1 0   21
32.   Roberts Alex 0 0 0 0 0 0 0   4 2   144
33.   Soria Alberto Martínez 0 0 0 0 0 0 0   1 0   23
34.   Stevens Dániel 0 0 0 0 0 0 0   4 2   227
 


Fehérvár Rugby Club

      TP T C P D   Sz K  
1.   Csörgei István 30 6 0 0 0 1 0   4 4   266
2.   Moreno Aarón José 28 3 5 1 0 1 0   3 2   194
3.   Jung Lucas 12 0 6 0 0 0 0   4 4   229
4.   Antal Benjamin 10 2 0 0 0 0 0   3 2   176
5.   Pleva Máté 10 2 0 0 0 0 0   4 4   248
6.   Erős Regő 5 1 0 0 0 0 0   4 4   280
7.   Molnár Barna 5 1 0 0 0 0 0   4 4   320
8.   Őrsi Dávid 5 1 0 0 0 0 0   4 4   310
9.   Zsigovics Ferenc 5 1 0 0 0 0 0   4 1   135
10.   Kerék Ádám 3 0 0 0 1 0 0   1 1   80
11.   Czakó Attila 0 0 0 0 0 0 0   3 2   215
12.   Czifrus Richárd 0 0 0 0 0 0 0   3 2   143
13.   Czimmermann Bálint 0 0 0 0 0 0 0   4 1   118
14.   Fekete Márkó 0 0 0 0 0 0 0   3 3   221
15.   Gáncs Ferenc 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
16.   Gutyina András 0 0 0 0 0 0 0   3 0   50
17.   Hollósi Gábor 0 0 0 0 0 0 0   4 3   233
18.   Horváth Bence 0 0 0 0 0 0 0   4 3   201
19.   Láng Gábor 0 0 0 0 0 0 0   2 0   20
20.   Liska Richárd 0 0 0 0 0 0 0   2 0   12
21.   Németh Patrik 0 0 0 0 0 0 0   2 1   66
22.   Szabó Gergely 0 0 0 0 0 0 0   4 4   242
23.   Tar Botond 0 0 0 0 0 0 0   2 0   18
24.   Tardy Gábor 0 0 0 0 0 0 0   4 4   300
25.   Váradi Norbert 0 0 0 0 0 0 0   3 1   138
26.   Vass Ferenc Krisztián 0 0 0 0 0 1 0   3 0   49
27.   Völgyi László 0 0 0 0 0 0 0   4 4   320
 


FW Gorillák Szeged

      TP T C P D   Sz K  
1.   Barna Zsolt 40 8 0 0 0 0 0   4 4   312
2.   Bálint Dávid 39 2 13 1 0 0 0   3 2   166
3.   Kirti Krisztián 17 1 6 0 0 0 0   3 3   240
4.   Nagymihály Dominik 15 3 0 0 0 0 0   4 4   320
5.   Odibo-Satu Tekena 10 2 0 0 0 0 0   4 4   320
6.   Hardi Tamás 5 1 0 0 0 0 0   4 4   304
7.   Kokanović Dragan 5 1 0 0 0 2 0   3 3   229
8.   Kovács Márk Manó 5 1 0 0 0 0 0   4 4   286
9.   Nikolic Miljan 5 1 0 0 0 0 0   2 2   137
10.   Stojanović Danijel 5 1 0 0 0 0 0   3 3   169
11.   Szabó Tamás 5 1 0 0 0 0 0   4 4   300
12.   Talpai Dániel 5 1 0 0 0 0 0   4 4   320
13.   Keglić Predrag 3 0 0 1 0 0 0   4 4   319
14.   Azzopardi Yuri Marc 0 0 0 0 0 0 0   1 0   1
15.   Bálint Ádám 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
16.   Baranyi Bence 0 0 0 0 0 0 0   2 2   122
17.   Dordević Aleksandar 0 0 0 0 0 0 0   4 4   275
18.   Kálmán Benedek 0 0 0 0 0 0 0   3 0   87
19.   Koltai Bertalan 0 0 0 0 0 0 0   3 3   163
20.   Kovács Áron 0 0 0 0 0 0 0   3 1   125
21.   Ljubičić Stanislav 0 0 0 0 0 1 0   1 0   22
22.   Petrov Tamás 0 0 0 0 0 0 0   4 1   138
23.   Sándor Patrik 0 0 0 0 0 0 0   1 0   20
24.   Sárközi Ervin 0 0 0 0 0 0 0   2 1   119
25.   Tasi Ádám 0 0 0 0 0 0 0   2 0   45
 


Honfoglalók Rugby Club

      TP T C P D   Sz K  
1.   Nagyszombati Zoltán 28 0 14 0 0 0 0   3 3   240
2.   Mészáros Attila 20 4 0 0 0 0 0   3 3   240
3.   Pintér Béla 20 4 0 0 0 1 0   3 3   230
4.   Cselóczki Sámuel 10 2 0 0 0 0 0   3 3   240
5.   Tóth Dániel Mátyás 10 2 0 0 0 0 0   3 3   240
6.   Gömöri Ferenc 5 1 0 0 0 0 0   1 0   13
7.   Horváth Áron 5 1 0 0 0 0 0   3 3   240
8.   Mészáros Bálint 5 1 0 0 0 0 0   3 2   152
9.   Rozsnyai Márk 5 1 0 0 0 0 0   2 1   104
10.   Szabó András 5 1 0 0 0 0 0   3 1   138
11.   Szőke Szabolcs 5 1 0 0 0 1 0   2 2   150
12.   Csákó Tamás 0 0 0 0 0 0 0   2 2   118
13.   Gál Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   3 2   174
14.   Király Kevin 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
15.   Kocsák Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   2 2   101
16.   Kőházi-Kis Marcell 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
17.   Mészáros András 0 0 0 0 0 0 0   2 0   37
18.   Nagy Ádám 0 0 0 0 0 0 0   1 0   3
19.   Nyerges Ádám 0 0 0 0 0 0 0   3 2   226
20.   Pintér Imre 0 0 0 0 0 0 0   1 1   11
21.   Szabó István 0 0 0 0 0 0 0   3 3   200
22.   Torma Tibor 0 0 0 0 0 0 0   3 3   203
23.   Tóth Botond 0 0 0 0 0 0 0   2 1   120
 


Kecskeméti ARC-Neumann

      TP T C P D   Sz K  
1.   Nagyhegyesi Szabolcs 18 0 6 2 0 0 0   4 4   305
2.   Németh Máté 7 1 1 0 0 0 0   2 0   38
3.   Argintaru Eugen 5 1 0 0 0 0 0   4 3   262
4.   Csiernik János 5 1 0 0 0 0 0   2 1   119
5.   Girda Alexandru Ioan 5 1 0 0 0 0 0   2 1   114
6.   Gyenes Ede József 5 1 0 0 0 0 0   3 3   209
7.   Kovács Gergő 5 1 0 0 0 0 0   3 3   240
8.   Morcan Albert 5 1 0 0 0 0 0   2 2   160
9.   Postolachi Stefan 5 1 0 0 0 0 0   2 2   137
10.   Réfi Attila 5 1 0 0 0 0 0   3 3   111
11.   Sütő Dániel 5 1 0 0 0 0 0   4 4   297
12.   Asztalos András 0 0 0 0 0 0 0   3 2   143
13.   Beliczai Zsolt 0 0 0 0 0 0 0   2 1   50
14.   De La Hosseraye Mathieu 0 0 0 0 0 0 0   3 3   227
15.   Dinnyés Gábor 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
16.   Döme Zsolt 0 0 0 0 0 0 0   3 3   190
17.   Fehér Attila 0 0 0 0 0 0 0   3 3   231
18.   Fekete-Szabó Ádám 0 0 0 0 0 0 0   4 4   320
19.   Gyenizse Máté 0 0 0 0 0 0 0   2 1   89
20.   Horváth Márton 0 0 0 0 0 0 0   4 4   320
21.   Köteles Péter 0 0 0 0 0 0 0   4 4   320
22.   Messzi-Szabó Martin 0 0 0 0 0 1 0   4 2   227
23.   Müller Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 0   17
24.   Németh Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   3 1   116
25.   Orovecz Csaba 0 0 0 0 0 0 0   2 0   62
26.   Török Levente 0 0 0 0 0 0 0   4 4   320
27.   Túri Pál 0 0 0 0 0 0 0   1 0   16
 


Esztergomi Vitézek

      TP T C P D   Sz K  
1.   Sovány Erhard 52 5 12 1 0 0 0   4 4   315
2.   Stiglmayer Márk 25 5 0 0 0 0 0   4 4   279
3.   Visi Balázs 20 4 0 0 0 0 0   4 4   278
4.   Csapó Erik 20 2 5 0 0 0 0   2 2   104
5.   Nagy Márk 15 3 0 0 0 0 0   2 2   119
6.   Órai Szabolcs 15 3 0 0 0 0 0   4 2   165
7.   Szóda Imre 15 3 0 0 0 0 0   4 4   320
8.   Vodicska Hunor 15 3 0 0 0 0 0   3 3   240
9.   Ágotai Ákos 10 2 0 0 0 0 0   3 2   199
10.   Marosy Zoltán 7 1 1 0 0 1 0   4 2   183
11.   Suiogan Tímár 7 1 1 0 0 0 0   3 3   211
12.   Kiss Kornél 7 0 2 1 0 0 0   1 1   80
13.   Hullár Milán 5 1 0 0 0 0 0   4 4   320
14.   Molnár Álmos 5 1 0 0 0 0 0   4 4   281
15.   Sitku Balázs 5 1 0 0 0 0 0   3 1   135
16.   Szatmári Dániel 5 1 0 0 0 0 0   4 4   320
17.   Börzsei Kristóf 0 0 0 0 0 0 0   2 0   17
18.   Gódor András 0 0 0 0 0 0 0   1 1   46
19.   Köbli István 0 0 0 0 0 0 0   1 0   17
20.   Meggyes Merse 0 0 0 0 0 0 0   2 1   74
21.   Németh Gábor 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
22.   Petróczi Attila 0 0 0 0 0 0 0   3 1   157
23.   Pünkösti Bálint 0 0 0 0 0 0 0   1 0   4
24.   Pünkösti Nimród 0 0 0 0 0 0 0   1 0   11
25.   Sőlősi Darius 0 0 0 0 0 0 0   4 4   263
26.   Szabó Vencel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
27.   Szakály Ádám 0 0 0 0 0 0 0   2 2   149
28.   Volentér Tamás 0 0 0 0 0 0 0   3 2   164
29.   Zaiba Raul 0 0 0 0 0 0 0   4 1   179
 

Játékosrangsor büntető rúgások (P) alapján:

      TP T C P D   Sz K  
1. Albarenga Csáky Rodrigo 49 3 11 4 0 0 0   4 4   320
2. Nagyhegyesi Szabolcs 18 0 6 2 0 0 0   4 4   305
3. Masaya Robson 8 0 1 2 0 0 0   3 3   225
4. Sovány Erhard 52 5 12 1 0 0 0   4 4   315
5. Bálint Dávid 39 2 13 1 0 0 0   3 2   166
6. Moreno Aarón José 28 3 5 1 0 1 0   3 2   194
7. Kiss Kornél 7 0 2 1 0 0 0   1 1   80
8. Keglić Predrag 3 0 0 1 0 0 0   4 4   319
9. Barna Zsolt 40 8 0 0 0 0 0   4 4   312
10. Csörgei István 30 6 0 0 0 1 0   4 4   266
11. Teisenhoffer László 29 1 9 0 2 0 0   4 3   240
12. Nagyszombati Zoltán 28 0 14 0 0 0 0   3 3   240
13. Stiglmayer Márk 25 5 0 0 0 0 0   4 4   279
14. Jackson Connor 22 4 1 0 0 0 0   4 2   196
15. Nyamanza Wesley 22 4 1 0 0 0 0   4 4   320
16. Mészáros Attila 20 4 0 0 0 0 0   3 3   240
17. Pintér Béla 20 4 0 0 0 1 0   3 3   230
18. Visi Balázs 20 4 0 0 0 0 0   4 4   278
19. Csapó Erik 20 2 5 0 0 0 0   2 2   104
20. Kirti Krisztián 17 1 6 0 0 0 0   3 3   240
21. Maetz Cedric 15 3 0 0 0 0 0   4 4   283
22. Nagy Márk 15 3 0 0 0 0 0   2 2   119
23. Nagymihály Dominik 15 3 0 0 0 0 0   4 4   320
24. Órai Szabolcs 15 3 0 0 0 0 0   4 2   165
25. Pataki Sámuel 15 3 0 0 0 0 0   3 3   201
26. Schenk Julian 15 3 0 0 0 0 0   3 3   236
27. Szóda Imre 15 3 0 0 0 0 0   4 4   320
28. Vodicska Hunor 15 3 0 0 0 0 0   3 3   240
29. Jung Lucas 12 0 6 0 0 0 0   4 4   229
30. Ágotai Ákos 10 2 0 0 0 0 0   3 2   199
31. Antal Benjamin 10 2 0 0 0 0 0   3 2   176
32. Cselóczki Sámuel 10 2 0 0 0 0 0   3 3   240
33. Odibo-Satu Tekena 10 2 0 0 0 0 0   4 4   320
34. Pleva Máté 10 2 0 0 0 0 0   4 4   248
35. Pluhár Dániel 10 2 0 0 0 0 0   3 3   220
36. Szanyi Zsombor 10 2 0 0 0 0 0   4 4   320
37. Tóth Dániel Mátyás 10 2 0 0 0 0 0   3 3   240
38. Marosy Zoltán 7 1 1 0 0 1 0   4 2   183
39. Németh Máté 7 1 1 0 0 0 0   2 0   38
40. Suiogan Tímár 7 1 1 0 0 0 0   3 3   211
41. Argintaru Eugen 5 1 0 0 0 0 0   4 3   262
42. Bordach Alejandro 5 1 0 0 0 0 0   2 2   137
43. Brandenburg Ferdinánd 5 1 0 0 0 1 0   4 4   262
44. Chapuis Alexandre 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
45. Csiernik János 5 1 0 0 0 0 0   2 1   119
46. Dóry Vilmos 5 1 0 0 0 0 0   3 3   240
47. Erős Regő 5 1 0 0 0 0 0   4 4   280
48. Farkas Álmos 5 1 0 0 0 0 0   3 3   200
49. Ferencz Zoltán 5 1 0 0 0 1 0   3 3   204
50. Girda Alexandru Ioan 5 1 0 0 0 0 0   2 1   114