| Extra Liga 2025/2026. |
Extra Liga 2025/2026. alapszakasz állása
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 79 | +99 | 5 | 0 | 0 | 25 | 22 | 12 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 2. | Honfoglalók Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 155 | -4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 3. | Vienna Celtic | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 141 | -10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 13 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 4. | Budapest Exiles | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 5. | Donau Wien | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 110 | -13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6. | FWSE Dinamo | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 128 | -72 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Az FWSE Dinamo csapatától 1 büntetőpont levonva. (VB 2025/004)
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.13. | Bécs | Donau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Exiles |
![]() |
| 2025.09.13. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41-28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FWSE |
![]() |
| 2025.09.20. | Esztergom | Vitézek | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Celtic |
![]() |
| 2. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.27. | Budapest | Exiles | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17-19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | Celtic |
![]() |
| 2025.09.27. | Szeged | FWSE | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vitézek | |
| 2025.09.27. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Donau |
![]() |
| 3. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.25. | Bécs | Celtic | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Donau |
![]() |
| 2025.10.25. | Szeged | FWSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Exiles | |
| 2025.10.25. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
| 4. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.08. | Bécs | Celtic | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35-28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | FWSE | |
| 2025.11.08. | Nagykőrös | Honfoglalók | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30-28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | Exiles |
![]() |
| 2025.11.08. | Bécs | Donau | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
| 5. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.22. | Nagykőrös | Honfoglalók | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15-34 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | Celtic |
![]() |
| 2025.11.22. | Szeged | FWSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Donau | |
| 2025.11.22. | Budapest | Exiles | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18-43 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | Vitézek |
![]() |
Celtic | Donau | Exiles | FWSE | Honfoglalók | Vitézek

Vienna Celtic
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karpeles Max | 42 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 2. | Spies Jakob | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 3. | Eiffe Brian | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
| 4. | Conor Braiden | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 375 | |||
| 5. | Benlemlih Adam | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 157 | |||
| 6. | Cassien Eoin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 7. | Ford Connor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 8. | Glaser Felix | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 115 | |||
| 9. | McHugh Ciaran | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | |||
| 10. | Saa Gerardo Nicolas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 11. | Schulz Leonard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 142 | |||
| 12. | Niall Healy | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 13. | Berkemeyer Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 253 | |||
| 14. | Birch Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 105 | |||
| 15. | Dani Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 113 | |||
| 16. | Deasy Cormac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 174 | |||
| 17. | El Agrebi Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 18. | Fiebrich Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 19. | Frühstück Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 152 | |||
| 20. | Goerger Thaddaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 21. | Gourianov Arsenij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | |||
| 22. | Hlushko Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 219 | |||
| 23. | Hruschka Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 290 | |||
| 24. | Königstein Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 25. | Krassnitzer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | |||
| 26. | Lamplmair Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 27. | Maier Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 28. | Mostbeck Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 29. | Schopf Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 30. | Seo Yeong-U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 31. | Stech Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | |||
| 32. | Stevens Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 33. | Surilla Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 34. | Taylor Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 383 | |||
| 35. | Thalhammer Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 144 | |||
| 36. | Vesely Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 37. | Walker Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 | |||
| 38. | Williams Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 39. | Willmann Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | |||
| 40. | Zinnecker Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | |||

Donau Wien
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer Christophe | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
| 2. | Demirkol Yasin | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 186 | |||
| 3. | Klauser Lorenz | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 188 | |||
| 4. | Kelly Rory | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 235 | |||
| 5. | Mittnik Leon | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 308 | |||
| 6. | Sabo Milan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | |||
| 7. | Hammerschmidt Lorenz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 223 | |||
| 8. | Pflanzer Konstantin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
| 9. | Savenko Hleb | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | |||
| 10. | Suguturaga Viliame | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 | |||
| 11. | Al Hussein Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 12. | Bejtovic Mersad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 13. | Booth Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 14. | Brininger Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | |||
| 15. | Christely Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | |||
| 16. | Cokara Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | |||
| 17. | Corwin Wille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | |||
| 18. | Djoric Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 19. | Eiter Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 253 | |||
| 20. | Gabriel Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 207 | |||
| 21. | Husseini Amir Said Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 303 | |||
| 22. | Keglić Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 23. | Kerssenbrock Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 139 | |||
| 24. | Klauser Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |||
| 25. | Lainer Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||
| 26. | Mayer Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 226 | |||
| 27. | Navas Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 28. | Rebuzzini Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 29. | Savenko Nazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | |||
| 30. | Solomons Alteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | |||
| 31. | Solonenko Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |||
| 32. | Speth Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | |||
| 33. | Vierkens Laurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | |||
| 34. | Waidmann Phillipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 | |||
| 35. | Zach Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | |||
| 36. | Zavarsky Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 208 | |||

Budapest Exiles
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchmann Eric | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 157 | |||
| 2. | Albarenga Csáky Rodrigo | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 3. | Jollet Bogdanov Timour | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
| 4. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 290 | |||
| 5. | Gilham Louis Haug | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 296 | |||
| 6. | Kroupa Philip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 263 | |||
| 7. | Lanouguere Julen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 310 | |||
| 8. | Stevens Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 154 | |||
| 9. | Audy Cyprien | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 10. | Vetró Márton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 197 | |||
| 11. | Ahearne Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | |||
| 12. | Arachchilage Pasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 136 | |||
| 13. | Czifra Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 181 | |||
| 14. | Dassogno Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | |||
| 15. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 158 | |||
| 16. | Fernandez Capella Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||
| 17. | Hanat Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | |||
| 18. | Hara Kazuki Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | |||
| 19. | Hernádi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | |||
| 20. | Hnilicka Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 101 | |||
| 21. | Horton Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | |||
| 22. | Horvath José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | |||
| 23. | Jackson Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 72 | |||
| 24. | Jaudes Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |||
| 25. | Kavanagh Gary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |||
| 26. | Kósa Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 27. | Lavanchy Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 99 | |||
| 28. | Maetz Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 178 | |||
| 29. | Merren Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 30. | Neu Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 275 | |||
| 31. | Oosthuizen George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 32. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 33. | Pocskai Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |||
| 34. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | |||

FWSE Dinamo
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranković Stevan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 149 | |||
| 2. | Vostić Ivan | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 3. | Adzić Nemanja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 4. | Krcadinac Mateja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 134 | |||
| 5. | Misić Djordje | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | |||
| 6. | Radić Borislav | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 7. | Vostić Ognjen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 8. | Kuzmanović Milan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 86 | |||
| 9. | Advigod Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 10. | Adzić Strahinja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
| 11. | Aleksić Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 12. | Babkin Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 13. | Bosković Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
| 14. | Caran Mateja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 15. | Cvejić Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 16. | Dabić Vladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | |||
| 17. | Djordjević Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 18. | Dramicanin Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 19. | Gavrilović Dusan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 106 | |||
| 20. | Grozdić Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
| 21. | Jović Milos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |||
| 22. | Marković Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 73 | |||
| 23. | Milevski Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 156 | |||
| 24. | Paunov Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 25. | Raseta Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 127 | |||
| 26. | Solomianyi Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 27. | Srećković Velibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
| 28. | Vasić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | |||

Honfoglalók Rugby Club
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagyszombati Zoltán | 46 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 2. | Tóth Dániel Mátyás | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 3. | Szabó István | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 398 | |||
| 4. | Horváth Áron | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 5. | Perlaki Nándor | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 332 | |||
| 6. | Gál Krisztián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 203 | |||
| 7. | Kőházi-Kis Marcell | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 324 | |||
| 8. | Kőműves György | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 393 | |||
| 9. | Pintér Imre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 193 | |||
| 10. | Szabó András | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 392 | |||
| 11. | Mészáros Attila | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 12. | Cselóczki Sámuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 167 | |||
| 13. | Gömöri Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59 | |||
| 14. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 400 | |||
| 15. | Mészáros András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 152 | |||
| 16. | Mészáros Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 148 | |||
| 17. | Mészáros Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
| 18. | Nagy Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 184 | |||
| 19. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 381 | |||
| 20. | Rozsnyai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 273 | |||
| 21. | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | |||
| 22. | Tóth Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | |||
| 23. | Utasi Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 | |||
| 24. | Zágon Andor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 191 | |||

Esztergomi Vitézek
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiss Kornél | 40 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 314 | |||
| 2. | Stiglmayer Márk | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | |||
| 3. | Visi Balázs | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 303 | |||
| 4. | Ágotai Ákos | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
| 5. | Sovány Erhard | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 219 | |||
| 6. | Visi Péter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 278 | |||
| 7. | Csapó Erik | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | |||
| 8. | Gyurcsik Mózes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 223 | |||
| 9. | Molnár Álmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 198 | |||
| 10. | Órai Szabolcs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 190 | |||
| 11. | Princz Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 112 | |||
| 12. | Szatmári Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 166 | |||
| 13. | Vodicska Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 122 | |||
| 14. | Gódor András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | |||
| 15. | Hullár Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 257 | |||
| 16. | Kovács-Goda István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | |||
| 17. | Marosy Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | |||
| 18. | Meggyes Merse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 130 | |||
| 19. | Németh Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 183 | |||
| 20. | Pataki Sámuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 166 | |||
| 21. | Petróczi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 22. | Pluhár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 127 | |||
| 23. | Sitku Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 223 | |||
| 24. | Sőlősi Darius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 86 | |||
| 25. | Suiogan Tímár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 166 | |||
| 26. | Szalma Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 153 | |||
| 27. | Szóda Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 28. | Varga Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | |||
Játékosrangsor jutalom rúgások (C) alapján:
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Nagyszombati Zoltán | 46 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 320 | ||
| 2. | ![]() |
Kiss Kornél | 40 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 314 | ||
| 3. | ![]() |
Meyer Christophe | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | ||
