Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 70 | - | 7 | Kecskeméti ARC |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Visi Balázs | 001318A12 | 1 | ![]() ![]() | 71 | |||||
2 | 3 | Varga Béla | 001741A12 | ![]() | 47 | ||||||
3 | 21 | Rácz Regő | 002362A12 | 3 | ![]() | 65 | |||||
4 | 4 | Sőlősi Darius | 001312A12 | ![]() | 60 | ||||||
5 | 5 | Volentér Tamás | 001397A11 | ![]() | 54 | ||||||
6 | 6 | Stavila Denis | 003895A17 | 80 | |||||||
7 | 7 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 1 | 80 | ||||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
9 | 14 | Szóda Imre | 002525A12 | ![]() | 56 | ||||||
10 | 10 | Belencsák Ádám | 000005A11 | ![]() | 41 | ||||||
11 | 15 | Csapó Erik | 003834A17 | 1 | ![]() | 57 | |||||
12 | 12 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Sovány Erhard | 002515A12 | 2 | 80 | ||||||
14 | 30 | Tímár Ádám | 002537A11 | 80 | |||||||
15 | 11 | Kiss Kornél | 002514A12 | 9 | 80 | ||||||
16 | 16 | Heckel Zoltán | 000058A12 | ![]() | 23 | ||||||
17 | 17 | Németh Gábor | 001332A11 | ![]() | 33 | ||||||
18 | 9 | Visi Péter | 002078A12 | 2 | 1 | ![]() | 26 | ||||
19 | 20 | Hullár Milán Adrián | 004166A20 | ![]() | 20 | ||||||
20 | 29 | Szalma Erik | 002960A13 | ![]() | 39 | ||||||
21 | 22 | Zaiba Raul | 003016A13 | ![]() | 24 | ||||||
22 | 26 | Gódor András | 000055A12 | ||||||||
23 | 27 | Brinyiczki András | 000006A11 | ![]() | 23 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Pintea Adrian | 005004A23 | 80 | |||||||
2 | 2 | Fehér Attila | 000423A11 | ![]() | 47 | ||||||
3 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | ![]() | 47 | ||||||
4 | 4 | Asztalos András | 004354A20 | ![]() | 41 | ||||||
5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 80 | |||||||
6 | 6 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
7 | 7 | Horváth Márton | 002053A11 | ![]() | 65 | ||||||
8 | 8 | Cristea Andrei-Iulian | 005057A23 | 80 | |||||||
9 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | ![]() | 41 | ||||||
11 | 11 | Aleodor Mihai | 004945A23 | 80 | |||||||
12 | 28 | Istoc Alexandru Marius | 004757A22 | 1 | 80 | ||||||
13 | 12 | Morcan Albert | 004964A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Gerencséri Bence | 004030A19 | ![]() | 57 | ||||||
15 | 15 | Szűcs George | 004740A22 | 1 | 1 | 70 | |||||
16 | 17 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 1 | ![]() | 23 | |||||
17 | 18 | Gallina Csanád | 005017A23 | ![]() | 23 | ||||||
18 | 27 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | ![]() | 15 | ||||||
19 | 29 | Gómez Andrés | 005058A23 | ![]() | 33 | ||||||
20 | 22 | Aponte Thomas | 003987A18 | ![]() | 39 | ||||||
21 | 30 | Grindei Marian | 001480A08 | ![]() | 39 |
![]() |
![]() |
||
Vitézek | KARC | ||
4' cél ![]() Csapó Erik (15) | 5 | 0 | |
5' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 7 | 0 | |
10' cél ![]() Stiglmayer Márk (12) | 12 | 0 | |
11' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 14 | 0 | |
31' sárga lap ![]() Szűcs George (15) |
|||
33' cél ![]() Rácz Regő (21) | 19 | 0 | |
34' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 21 | 0 | |
40' cél ![]() Rácz Regő (21) | 26 | 0 | |
40' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 28 | 0 | |
41' csere ![]() Belencsák Ádám (10) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (10) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Asztalos András (4) ![]() ![]() |
|||
28 | 5 | 43' cél ![]() Istoc Alexandru Marius (28) |
|
28 | 7 | 44' jutalom rúgás ![]() Szűcs George (15) |
|
47' cél ![]() Sovány Erhard (13) | 33 | 7 | |
47' csere ![]() Fehér Attila (2) ![]() ![]() |
|||
47' csere ![]() Réfi Attila (26) ![]() ![]() |
|||
47' csere ![]() Varga Béla (3) ![]() ![]() | |||
48' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 35 | 7 | |
54' cél ![]() Sovány Erhard (13) | 40 | 7 | |
54' csere ![]() Volentér Tamás (5) ![]() ![]() | |||
54' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 42 | 7 | |
56' csere ![]() Szóda Imre (14) ![]() ![]() | |||
57' cél ![]() Visi Péter (9) | 47 | 7 | |
57' csere ![]() Visi Balázs (1) ![]() ![]() | |||
57' csere ![]() Gerencséri Bence (14) ![]() ![]() |
|||
57' csere ![]() Csapó Erik (15) ![]() ![]() | |||
57' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 49 | 7 | |
59' cél ![]() Visi Péter (9) | 54 | 7 | |
60' csere ![]() Sőlősi Darius (4) ![]() ![]() | |||
64' sárga lap ![]() Argintaru Eugen (17) |
|||
65' cél ![]() Rácz Regő (21) | 59 | 7 | |
65' csere ![]() Rácz Regő (21) ![]() ![]() | |||
65' csere ![]() Horváth Márton (7) ![]() ![]() |
|||
65' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 61 | 7 | |
69' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (11) | 63 | 7 | |
76' cél ![]() Vodicska Hunor (7) | 68 | 7 | |
76' jutalom rúgás ![]() Visi Péter (9) | 70 | 7 | |
79' sárga lap ![]() Visi Balázs (1) | |||