Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2025/2026.
![]() |
Haramiák | 21 | - | 45 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Szegedi Ervin Andrei | 004507A21 | ![]() | 22 | ||||||
| 2 | 2 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 2 | 80 | ||||||
| 3 | 3 | Góczi Márton | 004664A21 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Baglyos Sándor | 005300A25 | ![]() | 77 | ||||||
| 5 | 5 | Fodor Levente | 003853A17 | ![]() | 35 | ||||||
| 6 | 6 | Káldi János | 001371A09 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Molnár Tamás | 005122A23 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Ivánfi Ábel | 005118A23 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Györke Dávid | 004406A21 | 3 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Pintér Tamás | 004502A21 | 80 | |||||||
| 11 | 11 | Ivánfi Martin | 004495A21 | 1 | 70 | ||||||
| 12 | 12 | Vetró Márton | 004159A19 | ![]() | 12 | ||||||
| 13 | 13 | Farkas Álmos | 004082A19 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Heiszler Domonkos | 005080A23 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Gulicska Mihály | 005223A24 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Bombolya Dániel | 005431A25 | ![]() | 27 | ||||||
| 17 | 19 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 1 | ![]() | 68 | |||||
| 18 | 20 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | ![]() | 34 | ||||||
| 19 | 22 | Rácz Gergő Ferenc | 003778A17 | ![]() | 45 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petrov Tamás | 001553A12 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | ![]() | 67 | ||||||
| 3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 1 | 80 | ||||||
| 4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 2 | 80 | ||||||
| 5 | 5 | Bódi Rajmund | 003243A14 | ![]() | 67 | ||||||
| 6 | 6 | Bende Sándor | 002905A13 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Talpai Dániel | 003703A17 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Bálint Ádám | 002959A14 | 1 | 80 | ||||||
| 9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 1 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 4 | 80 | ||||||
| 11 | 11 | Ződi Borisz | 003056A13 | 1 | ![]() | 67 | |||||
| 12 | 12 | Barna Zsolt | 003241A14 | 1 | 70 | ||||||
| 13 | 13 | Azzopardi Yuri Marc | 005040A23 | ![]() | 56 | ||||||
| 14 | 14 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ![]() | 77 | ||||||
| 15 | 15 | Györgyey András | 002492A12 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Debreczeny Dénes | 000444A12 | ![]() | 13 | ||||||
| 17 | 17 | Nieszner Ferenc | 005307A25 | ![]() | 13 | ||||||
| 18 | 19 | Tánczos Ervin Tamás | 005524A26 | ![]() | 13 | ||||||
| 19 | 20 | Fontaine Antoine | 005538A26 | ![]() | 27 | ||||||
| 20 | - | X | 1 | 1 | |||||||
![]() |
![]() |
||
| Haramiák | Gorillák | ||
| 0 | 5 | 6' cél
Odibo-Satu Tekena (3) |
|
| 0 | 7 | 7' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
12' csere
Vetró Márton (12) Gyurcsik Mózes (19) ![]() | |||
| 0 | 12 | 14' cél
Kovács Márk Manó (4) |
|
| 0 | 14 | 15' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
22' csere
Szegedi Ervin Andrei (1) Ferencz Zoltán (20) ![]() | |||
28' sárga lap
Ivánfi Martin (11) | |||
| 0 | 19 | 28' büntetőpontok ![]() |
|
| 0 | 21 | 28' büntetőpontok ![]() |
|
| 0 | 26 | 35' cél
Ződi Borisz (11) |
|
35' csere
Fodor Levente (5) Rácz Gergő Ferenc (22) ![]() | |||
| 0 | 28 | 36' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
| 0 | 33 | 47' cél
Bálint Ádám (8) |
|
| 0 | 38 | 49' cél
Nagymihály Dominik (9) |
|
| 0 | 40 | 50' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
51' sárga lap
Barna Zsolt (12) |
|||
53' csere
Azzopardi Yuri Marc (13) Fontaine Antoine (20) ![]() |
|||
53' csere
Baglyos Sándor (4) Bombolya Dániel (16) ![]() | |||
56' csere
Ferencz Zoltán (20) Baglyos Sándor (4) ![]() | |||
59' cél
Pataki Sámuel (2) | 5 | 40 | |
59' jutalom rúgás
Györke Dávid (9) | 7 | 40 | |
| 7 | 45 | 65' cél
Kovács Márk Manó (4) |
|
67' csere
Ződi Borisz (11) Tánczos Ervin Tamás (19) ![]() |
|||
67' csere
Bódi Rajmund (5) Nieszner Ferenc (17) ![]() |
|||
67' csere
Hardi Tamás (2) Debreczeny Dénes (16) ![]() |
|||
69' cél
Pataki Sámuel (2) | 12 | 45 | |
70' jutalom rúgás
Györke Dávid (9) | 14 | 45 | |
75' cél
Gyurcsik Mózes (19) | 19 | 45 | |
76' jutalom rúgás
Györke Dávid (9) | 21 | 45 | |
77' csere
Koltai Bertalan (14) Azzopardi Yuri Marc (13) ![]() |
|||