Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2025/2026.
![]() |
KARC-Neumann | 12 | - | 39 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Fehér Attila | 000423A11 | ![]() | 41 | ||||||
| 3 | 17 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | ![]() | 55 | ||||||
| 4 | 4 | Argintaru Eugen | 003459A15 | ![]() | 48 | ||||||
| 5 | 26 | Csiernik János | 000696A11 | 1 | 80 | ||||||
| 6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Török Levente | 002816A12 | ![]() | 73 | ||||||
| 8 | 28 | Köteles Péter | 001580A12 | 80 | |||||||
| 9 | 19 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Sütő Dániel | 002665A11 | 1 | 1 | 70 | |||||
| 11 | 11 | Takács Zoltán | 002981A14 | ![]() | 51 | ||||||
| 12 | 13 | Cselik Ádám | 004346A20 | 80 | |||||||
| 13 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 80 | |||||||
| 14 | 24 | Kovács Gergő | 004033A19 | ![]() | 70 | ||||||
| 15 | 15 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 1 | 70 | ||||||
| 16 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ![]() | 39 | ||||||
| 17 | 30 | Mata Áron | 004035A19 | ![]() | 39 | ||||||
| 18 | 31 | Müller Dániel | 005113A23 | 1 | ![]() | 25 | |||||
| 19 | 18 | Cseh Attila | 002880A12 | ![]() | 10 | ||||||
| 20 | 21 | Németh János | 004289A20 | ![]() | 29 | ||||||
| 21 | 20 | Németh Krisztián | 000479A12 | ||||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petrov Tamás | 001553A12 | ![]() | 61 | ||||||
| 2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Bálint Ádám | 002959A14 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 1 | 80 | ||||||
| 7 | 7 | Azzopardi Yuri Marc | 005040A23 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Bende Sándor | 002905A13 | 1 | ![]() | 79 | |||||
| 9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 2 | ![]() | 75 | |||||
| 10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 1 | 2 | 1 | 80 | ||||
| 11 | 11 | Tasi Ádám | 004133A19 | ![]() | 65 | ||||||
| 12 | 12 | Barna Zsolt | 003241A14 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ![]() | 73 | ||||||
| 14 | 14 | Ződi Borisz | 003056A13 | ![]() | 61 | ||||||
| 15 | 15 | Györgyey András | 002492A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
| 16 | 16 | Debreczeny Dénes | 000444A12 | ![]() | 20 | ||||||
| 17 | 19 | Bódi Rajmund | 003243A14 | ||||||||
| 18 | 20 | Kajan Danijel | 003922A18 | ![]() | 26 | ||||||
| 19 | 21 | Óré Soma Mihály | 005430A25 | ||||||||
| 20 | 22 | Tánczos Ervin Tamás | 005524A26 | ![]() | 20 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| KARC-Neumann | Gorillák | ||
| 0 | 3 | 2' büntető rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
| 0 | 8 | 7' cél
Bende Sándor (8) |
|
11' cél
Csiernik János (26) | 5 | 8 | |
| 5 | 13 | 20' cél
Nagymihály Dominik (9) |
|
| 5 | 15 | 20' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
| 5 | 20 | 29' cél
Talpai Dániel (6) |
|
| 5 | 22 | 29' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
| 5 | 27 | 36' cél
Györgyey András (15) |
|
41' sárga lap
De La Hosseraye Mathieu (15) | |||
41' csere
Fehér Attila (2) Mata Áron (30) ![]() | |||
41' csere
Argintaru Eugen (4) Beliczai Zsolt (5) ![]() | |||
51' csere
Takács Zoltán (11) Németh János (21) ![]() | |||
54' csere
Ződi Borisz (14) Kajan Danijel (20) ![]() |
|||
| 5 | 32 | 55' cél
Nagymihály Dominik (9) |
|
55' csere
Messzi-Szabó Martin (17) Müller Dániel (31) ![]() | |||
60' csere
Petrov Tamás (1) Debreczeny Dénes (16) ![]() |
|||
60' csere
Tasi Ádám (11) Tánczos Ervin Tamás (22) ![]() |
|||
62' sárga lap
Sütő Dániel (10) | |||
| 5 | 37 | 67' cél
Teisenhoffer László (10) |
|
| 5 | 39 | 67' jutalom rúgás
Györgyey András (15) |
|
70' csere
Kovács Gergő (24) Cseh Attila (18) ![]() | |||
73' csere
Koltai Bertalan (13) Ződi Borisz (14) ![]() |
|||
73' csere
Török Levente (7) Argintaru Eugen (4) ![]() | |||
75' csere
Nagymihály Dominik (9) Tasi Ádám (11) ![]() |
|||
79' csere
Bende Sándor (8) Petrov Tamás (1) ![]() |
|||
80' cél
Müller Dániel (31) | 10 | 39 | |
80' jutalom rúgás
Sütő Dániel (10) | 12 | 39 | |