Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2025/2026.
![]() |
FW Gorillák Szeged | 109 | - | 31 | Fehérvár Rugby Club |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | 1 | 80 | ||||||
| 3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 3 | 80 | ||||||
| 4 | 4 | Bódi Rajmund | 003243A14 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Bálint Ádám | 002959A14 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 2 | 80 | ||||||
| 7 | 7 | Debreczeny Dénes | 000444A12 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Bende Sándor | 002905A13 | 1 | 80 | ||||||
| 9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 2 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 2 | 12 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Ződi Borisz | 003056A13 | 2 | 80 | ||||||
| 12 | 12 | Barna Zsolt | 003241A14 | 1 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Koltai Bertalan | 003465A15 | 1 | 80 | ||||||
| 14 | 14 | Tasi Ádám | 004133A19 | 1 | 80 | ||||||
| 15 | 15 | Györgyey András | 002492A12 | 1 | 80 | ||||||
| 16 | 16 | Nieszner Ferenc | 005307A25 | ||||||||
| 17 | 17 | Peres Gaetan | 005568A26 | ||||||||
| 18 | 18 | Pansier Thomas | 005547A26 | ||||||||
| 19 | 19 | Fontaine Antoine | 005538A26 | ||||||||
| 20 | 20 | Tánczos Ervin Tamás | 005524A26 | ||||||||
| 21 | 21 | Sárközi Ervin | 005039A23 | ||||||||
| 22 | 22 | Azzopardi Yuri Marc | 005040A23 | ||||||||
| 23 | 23 | Kajan Danijel | 003922A18 | ||||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 1 | 2 | 80 | |||||
| 2 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Csörgei István | 002470A12 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Kendi André | 001706A09 | 1 | 80 | ||||||
| 5 | 5 | Vass Ferenc Krisztián | 002973A13 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Tar Botond | 003529A16 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Erős Regő | 002814A12 | 2 | 80 | ||||||
| 9 | 9 | Váradi Norbert | 004218A20 | 1 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Németh Patrik | 003993A18 | 80 | |||||||
| 11 | 11 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Antal Benjamin | 001381A12 | 1 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Kerék Ádám | 002475A12 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Szuna László | 002649A12 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Varga György | 005274A24 | ||||||||
![]() |
![]() |
||
| Gorillák | Fehérvár | ||
2' cél
Odibo-Satu Tekena (3) | 5 | 0 | |
2' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 7 | 0 | |
5' cél
Barna Zsolt (12) | 12 | 0 | |
10' cél
Ződi Borisz (11) | 17 | 0 | |
10' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 19 | 0 | |
13' cél
Teisenhoffer László (10) | 24 | 0 | |
13' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 26 | 0 | |
18' cél
Bende Sándor (8) | 31 | 0 | |
27' cél
Odibo-Satu Tekena (3) | 36 | 0 | |
27' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 38 | 0 | |
| 38 | 5 | 32' cél
Erős Regő (8) |
|
| 38 | 7 | 32' jutalom rúgás
Őrsi Dávid (1) |
|
35' cél
Odibo-Satu Tekena (3) | 43 | 7 | |
35' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 45 | 7 | |
| 45 | 12 | 38' cél
Kendi André (4) |
|
| 45 | 14 | 38' jutalom rúgás
Őrsi Dávid (1) |
|
40' cél
Nagymihály Dominik (9) | 50 | 14 | |
40' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 52 | 14 | |
41' cél
Hardi Tamás (2) | 57 | 14 | |
41' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 59 | 14 | |
43' cél
Teisenhoffer László (10) | 64 | 14 | |
43' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 66 | 14 | |
47' cél
Koltai Bertalan (13) | 71 | 14 | |
47' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 73 | 14 | |
| 73 | 19 | 50' cél
Antal Benjamin (12) |
|
55' cél
Tasi Ádám (14) | 78 | 19 | |
55' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 80 | 19 | |
59' cél
Nagymihály Dominik (9) | 85 | 19 | |
59' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 87 | 19 | |
63' cél
Györgyey András (15) | 92 | 19 | |
65' cél
Talpai Dániel (6) | 97 | 19 | |
69' cél
Talpai Dániel (6) | 102 | 19 | |
| 102 | 24 | 71' cél
Erős Regő (8) |
|
| 102 | 26 | 71' jutalom rúgás
Váradi Norbert (9) |
|
74' cél
Ződi Borisz (11) | 107 | 26 | |
74' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 109 | 26 | |
| 109 | 31 | 80' cél
Őrsi Dávid (1) |
|