Következik |
Eredmények | ||||
![]() |
2022. június 4. |
![]() |
||
1. torna, Budapest | ||||
![]() | Férfi 7s | |||
![]() |
2022. május 21. |
![]() |
||
19-32 | ||||
![]() | Vitézek - Gorillák |
![]() |
||
![]() |
2022. május 21. |
![]() |
||
15-48 | ||||
![]() | Exiles - Batta |
![]() |
||
![]() |
2022. május 21. |
![]() |
||
36-17 | ||||
![]() | Honfoglalók - DEAC |
![]() |
||
![]() |
2022. május 21. |
![]() |
||
20-41 | ||||
![]() | Haramiák - Sasok | |||
![]() |
2022. május 14. |
![]() |
||
39-37 | ||||
![]() | Kosok - Haramiák |
![]() |
||
![]() |
2022. május 8. |
![]() |
||
8. torna, Budapest | ||||
![]() | Női 7s | |||
![]() |
2022. május 7. |
![]() |
||
25-29 | ||||
![]() | HUN - SWE |
![]() |
||
![]() |
2022. május 7. |
![]() |
||
42-22 | ||||
![]() | Haramiák - SzeKerCe |
![]() |
||
![]() |
2022. május 1. |
![]() |
||
10-36 | ||||
![]() | Fehérvár - Honfoglalók |
![]() |
||
![]() |
2022. április 30. |
![]() |
||
24-41 | ||||
![]() | Gorillák - Vitézek |
![]() |
||
![]() |
2022. április 30. |
![]() |
||
18-33 | ||||
![]() | DEAC - KARC |
![]() |
||
![]() |
2022. április 30. |
![]() |
||
30-36 | ||||
![]() | Exiles - Batta |
![]() |
||
![]() |
2022. április 24. |
![]() |
||
7. torna, Nagykőrös | ||||
![]() | Női 7s |
NB I. (2021/2022.) | ||||||
M | GY | V | B | TP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitézek | 10 | 8 | 2 | 11 | 43 |
2. | Gorillák | 10 | 8 | 2 | 9 | 41 |
3. | Batta | 10 | 6 | 4 | 13 | 37 |
4. | Exiles | 10 | 6 | 4 | 12 | 36 |
5. | KARC | 10 | 2 | 8 | 10 | 18 |
6. | DEAC | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Teljes tabella |
Pontszerzők (NB I.) | |||
TP | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Györgyey András | 98 |
2. | ![]() |
Kiss Kornél | 78 |
3. | ![]() |
Ducrocq Thomas | 65 |
4. | ![]() |
Nagyhegyesi Szabolcs | 61 |
5. | ![]() |
Teisenhoffer László | 58 |
6. | ![]() |
Pataki Sámuel | 55 |
7. | ![]() |
Auger Joris | 52 |
8. | ![]() |
Pluhár Dániel | 50 |
9. | ![]() |
Kade Zsombor | 49 |
10. | ![]() |
Gyurcsik Mózes | 40 |
11. | ![]() |
Collet Gergő | 40 |
12. | ![]() |
Prakter Attila | 40 |
13. | ![]() |
Kőműves György | 39 |
14. | ![]() |
Nyamanza Wesley | 37 |
15. | ![]() |
Kellner Pál Márk | 35 |
16. | ![]() |
Keglic Predrag | 32 |
17. | ![]() |
Whelan Max | 32 |
18. | ![]() |
Rengifo Bosco Velasco | 30 |
19. | ![]() |
Csapó Erik | 29 |
20. | ![]() |
Argintaru Eugen-Constantin | 25 |
21. | ![]() |
Madanovic Aleksandar | 25 |
22. | ![]() |
Gulyás Bendegúz | 25 |
23. | ![]() |
Szabó Tamás | 25 |
24. | ![]() |
Masaya Robson | 24 |
25. | ![]() |
Cira Samuel | 20 |
26. | ![]() |
Kovács Manó Márk | 20 |
27. | ![]() |
Márki Roland | 20 |
28. | ![]() |
Djordjevic Aleksandar | 20 |
29. | ![]() |
Omoregie Efosa Benson | 20 |
30. | ![]() |
Pocskai Szabolcs | 20 |
Teljes lista |