Női 7s 2024/2025.

Női 7s 2024/2025. állása

3. torna 2024.10.13. Esztergom

    SZ TP M GY D V     +/- T C P D #
1. Esztergomi Vitézek 1 8 3 3 0 0 139 12+127 21 17 0 0 0 0
2. Fehérvár Rugby Club 1 5 3 2 0 1 44 62-18 8 2 0 0 1 0
3. FW Gorillák Szeged 1 4 3 2 0 1 72 40+32 12 6 0 0 0 0
4. Medvék RCE 1 3 3 0 1 2 41 63-22 7 3 0 0 0 0
5. Budapest Exiles 1 2 3 1 1 1 67 34+33 11 6 0 0 1 0
6. DEAC Huszárok 1 1 3 0 0 3 0 152-152 0 0 0 0 0 0

Összesített állás

    SZ TP M GY D V     +/- T C P D #
1. Esztergomi Vitézek 3 24 9 9 0 0 397 55+342 63 41 0 0 0 0
2. Fehérvár Rugby Club 3 14 9 6 0 3 222 151+71 36 21 0 0 3 0
3. Medvék RCE 3 12 9 4 1 4 194 141+53 34 12 0 0 0 0
4. FW Gorillák Szeged 3 10 9 4 0 5 176 194-18 26 10 0 0 0 0
5. Budapest Exiles 3 5 9 2 1 6 98 238-140 16 9 0 0 1 0
6. DEAC Huszárok 3 4 9 1 0 8 50 358-308 4 2 0 0 0 0

Haladási táblázat

    SZ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. #
1. Esztergomi Vitézek 3 8 8 8               24  
2. Fehérvár Rugby Club 3 4 5 5               14  
3. Medvék RCE 3 5 4 3               12  
4. FW Gorillák Szeged 3 3 3 4               10  
5. Budapest Exiles 3 2 1 2               5  
6. DEAC Huszárok 3 1 2 1               4  

 

Alapszakasz

  helyszín hazai Sz T C P D   T C P D Sz vendég  

 

DEAC | Exiles | Fehérvár | Gorillák | LAZA | Medvék | Vitézek | Zagreb


DEAC Huszárok

    TP T C P D   Sz  
1. Kecskeméti Rebeka 5 1 0 0 0 0 0   8  
2. Bessa Lwendzi 0 0 0 0 0 0 0   4  
3. Czifra Csilla 0 0 0 0 0 0 0   2  
4. Kovács Patrícia 0 0 0 0 0 0 0   2  
5. Mica Tinotenda 0 0 0 0 0 0 0   9  
6. Mudondo Esther Doris 0 0 0 0 0 0 0   1  
7. Obiakor Jessica 0 0 0 0 0 0 0   9  
8. Turi Maja 0 0 0 0 0 0 0   3  
9. Völgyi Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   6  
10. Völgyi Virág 0 0 0 0 0 0 0   3  
11. Zhanje Tanyaradzwa 0 0 0 0 0 0 0   9  
 


Budapest Exiles

    TP T C P D   Sz  
1. Simonyi-Lengyel Borka 58 10 4 0 0 0 0   10  
2. Perrin Valentine 40 8 0 0 0 0 0   4  
3. Pecci Sophie 35 7 0 0 0 1 0   7  
4. Sisák Tünde 33 3 9 0 0 0 0   11  
5. Beleznay Fanni 9 1 2 0 0 0 0   7  
6. Tolegenova Rauan 5 1 0 0 0 0 0   11  
7. Davaador Erkhembileg 2 0 1 0 0 0 0   11  
8. Cartwright Livia 0 0 0 0 0 0 0   3  
9. Kaul Elisabeth 0 0 0 0 0 0 0   4  
10. Laffitte Florence 0 0 0 0 0 0 0   7  
11. Magyar Viktória 0 0 0 0 0 0 0   3  
12. Marian Carolina 0 0 0 0 0 0 0   4  
13. Saduakassova Akbota 0 0 0 0 0 0 0   4  
14. Stiehler Alina 0 0 0 0 0 0 0   3  
15. Vinciguerra Mathilde 0 0 0 0 0 0 0   4  
16. Zatarain Palffy Ilse 0 0 0 0 0 0 0   4  
 


Fehérvár Rugby Club

    TP T C P D   Sz  
1. Jakubecz Lili 191 27 28 0 0 2 0   13  
2. Gáncs Nóra 70 14 0 0 0 0 0   13  
3. Oláh Dorottya 24 4 2 0 0 0 0   3  
4. Frank Emma 5 1 0 0 0 0 0   13  
5. Takács Kata 5 1 0 0 0 0 0   13  
6. Jakab Zsuzsanna 0 0 0 0 0 0 0   13  
7. Kiss Virág 0 0 0 0 0 0 0   3  
8. Kovács Patrícia 0 0 0 0 0 0 0   7  
9. Megyeri Réka 0 0 0 0 0 0 0   3  
10. Milkovics Tünde 0 0 0 0 0 0 0   7  
11. Pap Helga 0 0 0 0 0 0 0   6  
12. Sáfár Emőke 0 0 0 0 0 1 0   13  
13. Tajti Bianka 0 0 0 0 0 0 0   10  
14. Völgyi Virág 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


FW Gorillák Szeged

    TP T C P D   Sz  
1. Tasnádi Panna 50 10 0 0 0 0 0   11  
2. Grüll Zoé Virág 32 4 6 0 0 0 0   11  
3. Horváth Kitti 30 6 0 0 0 0 0   11  
4. Pallanki Lola 26 4 3 0 0 0 0   11  
5. Bélai Barbara 15 1 5 0 0 0 0   11  
6. Szabó Rozi 10 2 0 0 0 0 0   6  
7. Boldizsár Emese 5 1 0 0 0 0 0   11  
8. Gaál Gréta 5 1 0 0 0 0 0   6  
9. Mészáros Klaudia 5 1 0 0 0 0 0   6  
10. Sahin Lilla 5 1 0 0 0 0 0   6  
11. Bálint Borbála 0 0 0 0 0 0 0   9  
12. Kátai Liliána 0 0 0 0 0 0 0   2  
13. Zelenyánszki Sára 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


LAZA SE

    TP T C P D   Sz  
1. Sütő Ildikó 12 2 1 0 0 0 0   3  
2. Váczi Eszter 5 1 0 0 0 0 0   3  
3. Borsányi Luca 0 0 0 0 0 0 0   3  
4. Magyar Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   3  
5. Sípos Gréta 0 0 0 0 0 0 0   3  
6. Szabó Anett 0 0 0 0 0 0 0   3  
7. Szűcs Kinga 0 0 0 0 0 0 0   3  
8. Turi Maja 0 0 0 0 0 0 0   3  
9. Völgyi Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   3  
10. Völgyi Virág 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


Medvék RCE

    TP T C P D   Sz  
1. Lencsés Kíra 72 12 6 0 0 0 0   13  
2. Bertényi Bernadett 59 11 2 0 0 0 0   13  
3. Horváth Nikolett 25 5 0 0 0 0 0   10  
4. Vitéz Georgina 19 1 7 0 0 0 0   4  
5. Baeza Daniela 15 3 0 0 0 0 0   4  
6. Nagy Flóra 5 1 0 0 0 0 0   4  
7. Schrödl Anita 5 1 0 0 0 0 0   13  
8. Demeter Krisztina 0 0 0 0 0 0 0   7  
9. Dorogi Luca 0 0 0 0 0 0 0   3  
10. Gál Patrícia 0 0 0 0 0 0 0   13  
11. Kézér Réka 0 0 0 0 0 0 0   11  
12. Solti-Huszti Katalin 0 0 0 0 0 0 0   4  
13. Szabó Bíborka 0 0 0 0 0 0 0   13  
14. Völgyi Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


Esztergomi Vitézek

    TP T C P D   Sz  
1. Nagy Maja 197 19 51 0 0 0 0   13  
2. Varga Panna 105 21 0 0 0 0 0   13  
3. Kritzer Dorina 100 18 5 0 0 0 0   13  
4. Jónás Adriána 90 16 5 0 0 0 0   13  
5. Vígh Boglárka 35 7 0 0 0 0 0   13  
6. Keresztesi Hanna 15 3 0 0 0 0 0   13  
7. Kolocsán Virág 5 1 0 0 0 0 0   10  
8. Szűcs Kata 5 1 0 0 0 0 0   10  
9. Lalus Luca 0 0 0 0 0 1 0   10  
10. Majdanics Laura 0 0 0 0 0 0 0   4  
11. Szűcs Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   7  
 


Zagreb Rugby

    TP T C P D   Sz  
1. Aladrović Lora 0 0 0 0 0 1 0   3  
2. Andrijanić Manuela 0 0 0 0 0 0 0   3  
3. Farac Josipa 0 0 0 0 0 0 0   3  
4. Krajačec Kim 0 0 0 0 0 0 0   3  
5. Kušen Petra 0 0 0 0 0 0 0   3  
6. Štefanac Mihaljević Matea 0 0 0 0 0 0 0   3  
7. Zorić Lucija 0 0 0 0 0 0 0   3  
8. Žugaj Viktorija 0 0 0 0 0 0 0   3  
 

Játékosrangsor jutalom rúgások (C) alapján:

      TP T C P D   Sz  
1. Nagy Maja 197 19 51 0 0 0 0   13  
2. Jakubecz Lili 191 27 28 0 0 2 0   13  
3. Sisák Tünde 33 3 9 0 0 0 0   11  
4. Vitéz Georgina 19 1 7 0 0 0 0   4  
5. Lencsés Kíra 72 12 6 0 0 0 0   13  
6. Grüll Zoé Virág 32 4 6 0 0 0 0   11  
7. Kritzer Dorina 100 18 5 0 0 0 0   13  
8. Jónás Adriána 90 16 5 0 0 0 0   13  
9. Bélai Barbara 15 1 5 0 0 0 0   11  
10. Simonyi-Lengyel Borka 58 10 4 0 0 0 0   10  
11. Pallanki Lola 26 4 3 0 0 0 0   11  
12. Bertényi Bernadett 59 11 2 0 0 0 0   13  
13. Oláh Dorottya 24 4 2 0 0 0 0   3  
14. Beleznay Fanni 9 1 2 0 0 0 0   7  
15. Sütő Ildikó 12 2 1 0 0 0 0   3  
16. Davaador Erkhembileg 2 0 1 0 0 0 0   11  
17. Varga Panna 105 21 0 0 0 0 0   13  
18. Gáncs Nóra 70 14 0 0 0 0 0   13  
19. Tasnádi Panna 50 10 0 0 0 0 0   11  
20. Perrin Valentine 40 8 0 0 0 0 0   4  
21. Pecci Sophie 35 7 0 0 0 1 0   7  
22. Vígh Boglárka 35 7 0 0 0 0 0   13  
23. Horváth Kitti 30 6 0 0 0 0 0   11  
24. Horváth Nikolett 25 5 0 0 0 0 0   10  
25. Baeza Daniela 15 3 0 0 0 0 0   4  
26. Keresztesi Hanna 15 3 0 0 0 0 0   13  
27. Szabó Rozi 10 2 0 0 0 0 0   6  
28. Boldizsár Emese 5 1 0 0 0 0 0   11  
29. Frank Emma 5 1 0 0 0 0 0   13  
30. Gaál Gréta 5 1 0 0 0 0 0   6  
31. Kecskeméti Rebeka 5 1 0 0 0 0 0   8  
32. Kolocsán Virág 5 1 0 0 0 0 0   10  
33. Mészáros Klaudia 5 1 0 0 0 0 0   6  
34. Nagy Flóra 5 1 0 0 0 0 0   4  
35. Sahin Lilla 5 1 0 0 0 0 0   6  
36. Schrödl Anita 5 1 0 0 0 0 0   13  
37. Szűcs Kata 5 1 0 0 0 0 0   10  
38. Takács Kata 5 1 0 0 0 0 0   13  
39. Tolegenova Rauan 5 1 0 0 0 0 0   11  
40. Váczi Eszter 5 1 0 0 0 0 0   3  
41. Aladrović Lora 0 0 0 0 0 1 0   3  
42. Andrijanić Manuela 0 0 0 0 0 0 0   3  
43. Bálint Borbála 0 0 0 0 0 0 0   9  
44. Bessa Lwendzi 0 0 0 0 0 0 0   4  
45. Borsányi Luca 0 0 0 0 0 0 0   3  
46. Cartwright Livia 0 0 0 0 0 0 0   3  
47. Czifra Csilla 0 0 0 0 0 0 0   2  
48. Demeter Krisztina 0 0 0 0 0 0 0   7  
49. Dorogi Luca 0 0 0 0 0 0 0   3  
50. Farac Josipa 0 0 0 0 0 0 0   3