Női 7s 2024/2025.

Női 7s 2024/2025. végeredménye

10. torna 2025.05.24. Esztergom

    SZ TP M GY D V     +/- T C P D #
1. Esztergomi Vitézek 1 8 4 4 0 0 204 17+187 32 22 0 0 0 0
2. Medvék RCE 1 5 4 3 0 1 103 58+45 17 9 0 0 0 0
3. Kecskeméti ARC 1 4 4 1 0 3 50 85-35 8 5 0 0 0 0
4. Budapest Exiles 1 3 4 3 0 1 76 71+5 12 8 0 0 0 0
5. Fehérvár Rugby Club 1 2 4 1 0 3 87 94-7 13 11 0 0 0 0
6. DEAC Huszárok 1 1 3 1 0 2 26 141-115 4 3 0 0 0 0
7. Nada Split 1 0 4 3 0 1 86 43+43 14 8 0 0 1 0
8. Zagreb Rugby 1 0 3 0 0 3 24 67-43 4 2 0 0 0 0
9. LAZA SE 1 0 2 0 0 2 12 92-80 2 1 0 0 0 0

Összesített állás

    SZ TP M GY D V     +/- T C P D #
1. Esztergomi Vitézek 10 79 34 34 0 0 1488 171+1317 236 154 0 0 1 0
2. Medvék RCE 10 45 34 22 1 11 952 449+503 160 76 0 0 5 0
3. Fehérvár Rugby Club 10 38 34 20 0 14 824 677+147 130 87 0 0 3 0
4. Kecskeméti ARC 10 32 34 16 1 17 714 653+61 108 48 0 0 3 0
5. Budapest Exiles 9 17 31 11 2 18 443 693-250 73 39 0 0 2 0
6. DEAC Huszárok 10 12 30 3 0 27 134 1195-1061 14 6 0 0 1 0

Haladási táblázat

    SZ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. #
1. Esztergomi Vitézek 10 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 79  
2. Medvék RCE 10 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 45  
3. Fehérvár Rugby Club 10 4 5 5 5 4 2 3 4 4 2 38  
4. Kecskeméti ARC 10 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 32  
5. Budapest Exiles 9 2 1 2 2 3   0 2 2 3 17  
6. DEAC Huszárok 10 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12  
  LAZA SE 7       0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zagreb Rugby 4       0   0 0     0 0  
  Leii Rugby 1         0           0  
  Nada Split 1                   0 0  

 

Alapszakasz

  helyszín hazai Sz T C P D   T C P D Sz vendég  

 

DEAC | Exiles | Fehérvár | KARC | Medvék | Vitézek


DEAC Huszárok

    TP T C P D   Sz  
1. Obiakor Jessica 15 3 0 0 0 0 0   22  
2. Zhanje Tanyaradzwa 12 2 1 0 0 0 0   25  
3. Kecskeméti Rebeka 5 1 0 0 0 0 0   18  
4. Lee Jiyeon 5 1 0 0 0 0 0   12  
5. Bessa Lwendzi 0 0 0 0 0 0 0   10  
6. Carroll Jasmin Angelica 0 0 0 0 0 0 0   2  
7. Cseh Kitti 0 0 0 0 0 0 0   3  
8. Czifra Csilla 0 0 0 0 0 0 0   6  
9. Jakab Zsuzsanna 0 0 0 0 0 0 0   2  
10. Kovács Patrícia 0 0 0 0 0 0 0   4  
11. Mica Tinotenda 0 0 0 0 0 0 0   20  
12. Mudondo Esther Doris 0 0 0 0 0 1 0   10  
13. Ndibazza Mary 0 0 0 0 0 0 0   7  
14. Somogyi Teodolinda 0 0 0 0 0 0 0   3  
15. Szabó Anett 0 0 0 0 0 0 0   2  
16. Turi Maja 0 0 0 0 0 0 0   3  
17. Varghese Shaina 0 0 0 0 0 0 0   9  
18. Völgyi Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   6  
19. Völgyi Virág 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


Budapest Exiles

    TP T C P D   Sz  
1. Simonyi-Lengyel Borka 105 19 5 0 0 0 0   24  
2. Laffitte Florence 65 13 0 0 0 1 0   23  
3. Pecci Sophie 62 12 1 0 0 1 0   11  
4. Beleznay Fanni 61 5 18 0 0 0 0   23  
5. Perrin Valentine 40 8 0 0 0 0 0   4  
6. Tolegenova Rauan 39 7 2 0 0 0 0   27  
7. Sisák Tünde 33 3 9 0 0 0 0   15  
8. Davaador Erkhembileg 12 2 1 0 0 0 0   24  
9. Vinciguerra Mathilde 10 2 0 0 0 0 0   16  
10. Cartwright Livia 7 1 1 0 0 0 0   16  
11. Magyar Viktória 5 1 0 0 0 0 0   9  
12. de Lanfranchi Louise 0 0 0 0 0 0 0   7  
13. Hahn Viktória 0 0 0 0 0 0 0   4  
14. Kaul Elisabeth 0 0 0 0 0 0 0   11  
15. Marian Carolina 0 0 0 0 0 0 0   4  
16. McGlynn Mia 0 0 0 0 0 0 0   4  
17. Saduakassova Akbota 0 0 0 0 0 0 0   11  
18. St Juste Shawnette 0 0 0 0 0 0 0   6  
19. Stiehler Alina 0 0 0 0 0 0 0   6  
20. Zatarain Palffy Ilse 0 0 0 0 0 0 0   4  
 


Fehérvár Rugby Club

    TP T C P D   Sz  
1. Jakubecz Lili 504 68 82 0 0 2 0   34  
2. Gáncs Nóra 147 29 1 0 0 0 0   30  
3. Oláh Dorottya 44 8 2 0 0 0 0   7  
4. Arany Rebeka 20 4 0 0 0 0 0   8  
5. Carroll Jasmin Angelica 10 2 0 0 0 0 0   10  
6. Pap Helga 10 2 0 0 0 0 0   16  
7. Tajti Bianka 10 2 0 0 0 0 0   21  
8. Barna Dorisz Napsugár 5 1 0 0 0 0 0   21  
9. Frank Emma 5 1 0 0 0 0 0   27  
10. Jakab Zsuzsanna 5 1 0 0 0 0 0   34  
11. Lee Jiyeon 5 1 0 0 0 0 0   1  
12. Megyeri Réka 5 1 0 0 0 0 0   7  
13. Sáfár Emőke 5 1 0 0 0 1 0   30  
14. Takács Kata 5 1 0 0 0 0 0   27  
15. Zhanje Tanyaradzwa 5 1 0 0 0 0 0   1  
16. Jankó Ráhel 0 0 0 0 0 0 0   10  
17. Kiss Virág 0 0 0 0 0 0 0   24  
18. Kovács Patrícia 0 0 0 0 0 0 0   20  
19. Milkovics Tünde 0 0 0 0 0 0 0   15  
20. Völgyi Virág 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


Kecskeméti ARC

    TP T C P D   Sz  
1. Horváth Kitti 107 21 1 0 0 0 0   14  
2. Szabó Rozi 50 10 0 0 0 1 0   14  
3. Grüll Zoé Virág 42 4 11 0 0 0 0   16  
4. Pallanki Lola 36 4 8 0 0 0 0   13  
5. Gaál Gréta 27 5 1 0 0 0 0   16  
6. Tasnádi Panna 20 4 0 0 0 0 0   13  
7. Boldizsár Emese 12 2 1 0 0 0 0   10  
8. Mészáros Klaudia 10 2 0 0 0 0 0   16  
9. Pataki Jázmin 10 2 0 0 0 1 0   16  
10. Bélai Barbara 8 0 4 0 0 0 0   12  
11. Wijmeersch Emma 5 1 0 0 0 0 0   6  
12. Bálint Borbála 0 0 0 0 0 0 0   13  
13. Cseh Kitti 0 0 0 0 0 0 0   4  
14. Lloyd Elen 0 0 0 0 0 0 0   4  
15. Sahin Lilla 0 0 0 0 0 0 0   12  
16. Sípos Gréta 0 0 0 0 0 0 0   2  
17. Somogyi Eleonóra 0 0 0 0 0 0 0   4  
18. Somogyi Teodolinda 0 0 0 0 0 0 0   6  
19. Zelenyánszki Sára 0 0 0 0 0 0 0   9  
 


Medvék RCE

    TP T C P D   Sz  
1. Vitéz Georgina 184 20 42 0 0 0 0   25  
2. Baeza Daniela 178 34 4 0 0 3 0   25  
3. Lencsés Kíra 142 24 11 0 0 0 0   27  
4. Bertényi Bernadett 133 23 9 0 0 1 0   34  
5. Horváth Nikolett 60 12 0 0 0 0 0   24  
6. Szabó Bíborka 35 7 0 0 0 0 0   34  
7. Demeter Krisztina 29 5 2 0 0 1 0   25  
8. Solti-Huszti Katalin 27 5 1 0 0 0 0   22  
9. Gál Patrícia 25 5 0 0 0 0 0   34  
10. Schrödl Anita 10 2 0 0 0 0 0   30  
11. Nagy Flóra 5 1 0 0 0 0 0   8  
12. Dorogi Luca 0 0 0 0 0 0 0   3  
13. Kézér Réka 0 0 0 0 0 0 0   32  
14. Völgyi Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   3  
 


Esztergomi Vitézek

    TP T C P D   Sz  
1. Nagy Maja 450 40 125 0 0 0 0   30  
2. Kritzer Dorina 273 49 14 0 0 0 0   34  
3. Varga Panna 215 43 0 0 0 0 0   34  
4. Jónás Adriána 197 35 11 0 0 0 0   34  
5. Majdanics Laura 84 16 2 0 0 0 0   21  
6. Szűcs Kata 77 15 1 0 0 0 0   27  
7. Keresztesi Hanna 57 11 1 0 0 0 0   34  
8. Vígh Boglárka 45 9 0 0 0 0 0   34  
9. Szűcs Boglárka 25 5 0 0 0 0 0   28  
10. Kolocsán Virág 10 2 0 0 0 0 0   31  
11. Ács Kira 0 0 0 0 0 0 0   7  
12. Lalus Luca 0 0 0 0 0 1 0   20  
13. Magyar Boglárka 0 0 0 0 0 0 0   3  
 

Játékosrangsor sárga lapok alapján:

      TP T C P D   Sz  
1. Baeza Daniela 178 34 4 0 0 3 0   25  
2. Jakubecz Lili 504 68 82 0 0 2 0   34  
3. Horváth Kitti 162 32 1 0 0 1 0   29  
4. Bertényi Bernadett 133 23 9 0 0 1 0   34  
5. Szabó Rozi 85 17 0 0 0 1 0   24  
6. Laffitte Florence 65 13 0 0 0 1 0   23  
7. Pecci Sophie 62 12 1 0 0 1 0   11  
8. Völgyi Boglárka 37 7 1 0 0 1 0   31  
9. Demeter Krisztina 29 5 2 0 0 1 0   25  
10. Pataki Jázmin 10 2 0 0 0 1 0   16  
11. Sáfár Emőke 5 1 0 0 0 1 0   30  
12. Lalus Luca 0 0 0 0 0 1 0   20  
13. Mudondo Esther Doris 0 0 0 0 0 1 0   10  
14. Nagy Maja 450 40 125 0 0 0 0   30  
15. Kritzer Dorina 273 49 14 0 0 0 0   34  
16. Varga Panna 215 43 0 0 0 0 0   34  
17. Jónás Adriána 197 35 11 0 0 0 0   34  
18. Vitéz Georgina 184 20 42 0 0 0 0   25  
19. Gáncs Nóra 147 29 1 0 0 0 0   30  
20. Lencsés Kíra 142 24 11 0 0 0 0   27  
21. Simonyi-Lengyel Borka 105 19 5 0 0 0 0   24  
22. Majdanics Laura 84 16 2 0 0 0 0   21  
23. Grüll Zoé Virág 81 9 18 0 0 0 0   31  
24. Tasnádi Panna 80 16 0 0 0 0 0   28  
25. Szűcs Kata 77 15 1 0 0 0 0   27  
26. Pallanki Lola 66 8 13 0 0 0 0   28  
27. Beleznay Fanni 61 5 18 0 0 0 0   23  
28. Horváth Nikolett 60 12 0 0 0 0 0   24  
29. Keresztesi Hanna 57 11 1 0 0 0 0   34  
30. Váczi Eszter 55 9 5 0 0 0 0   22  
31. Völgyi Virág 52 10 1 0 0 0 0   19  
32. Borsányi Luca 51 3 18 0 0 0 0   17  
33. Vígh Boglárka 45 9 0 0 0 0 0   34  
34. Oláh Dorottya 44 8 2 0 0 0 0   7  
35. Perrin Valentine 40 8 0 0 0 0 0   4  
36. Tolegenova Rauan 39 7 2 0 0 0 0   27  
37. Szabó Bíborka 35 7 0 0 0 0 0   34  
38. Sisák Tünde 33 3 9 0 0 0 0   15  
39. Bélai Barbara 32 2 11 0 0 0 0   27  
40. Gaál Gréta 32 6 1 0 0 0 0   22  
41. Solti-Huszti Katalin 27 5 1 0 0 0 0   22  
42. Gál Patrícia 25 5 0 0 0 0 0   34  
43. Szűcs Boglárka 25 5 0 0 0 0 0   28  
44. Arany Rebeka 20 4 0 0 0 0 0   8  
45. Boldizsár Emese 17 3 1 0 0 0 0   21  
46. Zhanje Tanyaradzwa 17 3 1 0 0 0 0   26  
47. Mészáros Klaudia 15 3 0 0 0 0 0   26  
48. Obiakor Jessica 15 3 0 0 0 0 0   22  
49. Somogyi Eleonóra 15 3 0 0 0 0 0   7  
50. Davaador Erkhembileg 12 2 1 0 0 0 0   24