| Férfi 7s 2025/2026. |
Férfi 7s 2025/2026. végeredménye
2. torna 2025.06.14. Kecskemét
| SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 24 | +73 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Budapest Exiles | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 47 | +15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | FW Gorillák Szeged | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 61 | -4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Soproni Sasok | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 85 | -24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5. | Fehérvár Rugby Club | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 60 | -20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | KARC-Neumann | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 75 | -40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesített állás
| SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 2 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 244 | 38 | +206 | 38 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2. | Budapest Exiles | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 91 | 104 | -13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Soproni Sasok | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87 | 152 | -65 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4. | Fehérvár Rugby Club | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99 | 111 | -12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Esztergomi Apródok | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 85 | -33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | FW Gorillák Szeged | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 61 | -4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Haramiák | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 62 | -5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | DEAC Huszárok | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 73 | -34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. | KARC-Neumann | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 75 | -40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haladási táblázat
| SZ | I. | II. | III. | ∑ | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 2 | 9 | 8 | 17 | ||
| 2. | Budapest Exiles | 2 | 6 | 5 | 11 | ||
| 3. | Soproni Sasok | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
| 4. | Fehérvár Rugby Club | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5. | Esztergomi Apródok | 1 | 5 | 5 | |||
| 6. | FW Gorillák Szeged | 1 | 4 | 4 | |||
| 7. | Haramiák | 1 | 2 | 2 | |||
| 8. | DEAC Huszárok | 1 | 1 | 1 | |||
| 9. | Kecskeméti ARC | 1 | 1 | 1 | |||
| Honfoglalók Rugby Club | 0 | 0 | |||||
| Budapesti Kosok | 0 | 0 |
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég |
|---|