Magyarország
Csapatnév Magyarország
Alapítási év
Székhely
Pálya
Csapatvezető
Edző
Email
Aktuális idény mérkőzései: (Rugby Europe Conference 2025/2026.)
    helyszín csapatok     T C P D Sz    
2026.04.18 Szlovákia - HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2026.04.04 Budapest HUN - Ausztria 7 86 1 1 0 0 1 0 0
2025.10.11 Ljubljana Szlovénia - HUN 38 35 5 2 2 0 0 0 1
2025.10.04 Esztergom HUN - Szerbia 26 59 4 3 0 0 1 1 1
Szereplések
    SZ K
1. Gyurcsik Mózes 3 3
2. Magda Balázs 3 3
3. Ország-Land Jude 3 3
4. Szóda Imre 3 3
5. Visi Péter 3 3
6. Alton William 3 2
7. Pataki Sámuel 3 2
8. Vetró Márton 3 2
9. Visi Balázs 3 2
10. Kiss Kornél 2 2
11. Molnár Álmos 2 2
12. Toth Luca 2 2
13. Vodicska Hunor 2 2
14. Bálint Dávid 2 1
15. Ágotai Ákos 1 1
16. Ferencz Zoltán 1 1
17. Mészáros Attila 1 1
18. Mészáros Bálint 1 1
19. Perlaki Nándor 1 1
20. Pleva Máté 1 1
21. Sovány Erhard 1 1
22. Stiglmayer Márk 1 1
23. Suiogan Tímár 1 1
24. Szalma Erik 1 1
25. Szatmári Dániel 1 1
26. Brandenburg Ferdinánd 1 0
27. Erdélyi Áron 1 0
28. Györke Dávid 1 0
29. Ivánfi Ábel 1 0
30. Kőházi-Kis Marcell 1 0
31. Mészáros András 1 0
32. Pintér Imre 1 0
33. Sitku Balázs 1 0
34. Szabó István 1 0
35. Szőke Szabolcs 1 0
36. Teisenhoffer László 1 0
 
Pontszerzők
    TP T
1. Gyurcsik Mózes 15 1
2. Kiss Kornél 12 0
3. Alton William 5 1
4. Bálint Dávid 5 1
5. Magda Balázs 5 1
6. Molnár Álmos 5 1
7. Pataki Sámuel 5 1
8. Stiglmayer Márk 5 1
9. Suiogan Tímár 5 1
10. Toth Luca 5 1
11. Visi Péter 5 1
12. Teisenhoffer László 4 0
13. Mészáros Attila 2 0
 
Játékperc
    P SZ
1. Szóda Imre 240 3
2. Visi Péter 240 3
3. Magda Balázs 230 3
4. Ország-Land Jude 219 3
5. Gyurcsik Mózes 201 3
6. Alton William 199 3
7. Pataki Sámuel 194 3
8. Visi Balázs 181 3
9. Toth Luca 160 2
10. Vodicska Hunor 160 2
11. Vetró Márton 137 3
12. Molnár Álmos 136 2
13. Kiss Kornél 121 2
14. Bálint Dávid 97 2
15. Perlaki Nándor 80 1
16. Pleva Máté 80 1
17. Stiglmayer Márk 80 1
18. Suiogan Tímár 80 1
19. Mészáros Attila 73 1
20. Szalma Erik 70 1
21. Ferencz Zoltán 66 1
22. Szatmári Dániel 46 1
23. Ágotai Ákos 41 1
24. Brandenburg Ferdinánd 40 1
25. Mészáros Bálint 40 1
26. Szőke Szabolcs 40 1
27. Teisenhoffer László 39 1
28. Erdélyi Áron 34 1
29. Kőházi-Kis Marcell 33 1
30. Sovány Erhard 30 1
31. Szabó István 22 1
32. Pintér Imre 18 1
33. Györke Dávid 15 1
34. Sitku Balázs 14 1
35. Ivánfi Ábel 7 1
36. Mészáros András 7 1