Neumann János Egyetem |
Csapatnév | Neumann János Egyetem Kecskemét |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Asztalos András | 3 | ||
2. | Cselik Ádám | 3 | ||
3. | Dudás Szabolcs | 3 | ||
4. | Gallina Csanád | 3 | ||
5. | Kovács Balázs | 3 | ||
6. | Makai Péter | 3 | ||
7. | Messzi-Szabó Martin | 3 | ||
8. | Németh Bendegúz | 3 | ||
9. | Tamás Balázs | 3 | ||
10. | Várfalvi Ádám | 3 | ||
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cselik Ádám | 19 | 3 | |
2. | Gallina Csanád | 15 | 3 | |
3. | Asztalos András | 9 | 1 | |
4. | Messzi-Szabó Martin | 5 | 1 | |
5. | Németh Bendegúz | 2 | 0 | |
Teljes lista |
Lapok | ||||
Y | R | |||
---|---|---|---|---|
Teljes lista |