Debreceni Egyetem |
Csapatnév | Debreceni Egyetem |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Al Aqrabawi Omar | 3 | ||
2. | Bardien Ebrahim | 3 | ||
3. | Bikoko Harmony | 3 | ||
4. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 3 | ||
5. | Dóry Vilmos | 3 | ||
6. | Kabuzire Adrian | 3 | ||
7. | Mafara Ngonidzashe | 3 | ||
8. | Mambo Nickson | 3 | ||
9. | Masaya Robson | 3 | ||
10. | Rubangakene Emmanuel | 3 | ||
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Masaya Robson | 19 | 3 | |
2. | Bikoko Harmony | 10 | 2 | |
3. | Mafara Ngonidzashe | 10 | 2 | |
4. | Wazara Kudzaiishe | 5 | 1 | |
5. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 2 | 0 | |
Teljes lista |
Lapok | ||||
Y | R | |||
---|---|---|---|---|
Teljes lista |