Magyarország |
Csapatnév | Magyarország |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Collet Gergő | 43 | 40 | |
2. | Máthé Zoltán | 40 | 28 | |
3. | Katona Jonathán | 36 | 29 | |
4. | Czakó Attila | 36 | 28 | |
5. | Szabó Tamás | 35 | 30 | |
6. | Gyurcsik Mózes | 31 | 26 | |
7. | Pocskai Szabolcs | 30 | 21 | |
8. | Jung Szilárd | 28 | 22 | |
9. | Ducrocq Thomas | 27 | 27 | |
10. | Heckel Zoltán | 27 | 22 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Collet Gergő | 256 | 11 | |
2. | Sacaze Martin | 111 | 2 | |
3. | Katona Jonathán | 56 | 5 | |
4. | Bradley Matthew | 56 | 1 | |
5. | Stiglmayer Márk | 50 | 10 | |
6. | Teisenhoffer László | 49 | 2 | |
7. | Deli Róbert | 45 | 9 | |
8. | Zsitvai Péter | 43 | 4 | |
9. | Heckel Zoltán | 35 | 7 | |
10. | Bárdos András | 30 | 6 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Collet Gergő | 3028 | 43 | |
2. | Katona Jonathán | 2344 | 36 | |
3. | Máthé Zoltán | 2284 | 40 | |
4. | Czakó Attila | 2231 | 36 | |
5. | Szabó Tamás | 2166 | 35 | |
6. | Ducrocq Thomas | 2110 | 27 | |
7. | Gyurcsik Mózes | 1916 | 31 | |
8. | Pocskai Szabolcs | 1784 | 30 | |
9. | Heckel Zoltán | 1752 | 27 | |
10. | Nagyhegyesi Szabolcs | 1683 | 24 | |
Teljes lista |