Magyarország |
Csapatnév | Magyarország |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Collet Gergő | 43 | 40 | |
2. | Máthé Zoltán | 40 | 28 | |
3. | Katona Jonathán | 36 | 29 | |
4. | Czakó Attila | 36 | 28 | |
5. | Szabó Tamás | 34 | 29 | |
6. | Pocskai Szabolcs | 29 | 21 | |
7. | Gyurcsik Mózes | 28 | 23 | |
8. | Ducrocq Thomas | 27 | 27 | |
9. | Heckel Zoltán | 27 | 22 | |
10. | Jung Szilárd | 27 | 21 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Collet Gergő | 256 | 11 | |
2. | Sacaze Martin | 111 | 2 | |
3. | Katona Jonathán | 56 | 5 | |
4. | Bradley Matthew | 56 | 1 | |
5. | Stiglmayer Márk | 50 | 10 | |
6. | Deli Róbert | 45 | 9 | |
7. | Zsitvai Péter | 43 | 4 | |
8. | Teisenhoffer László | 42 | 2 | |
9. | Heckel Zoltán | 35 | 7 | |
10. | Bárdos András | 30 | 6 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Collet Gergő | 3028 | 43 | |
2. | Katona Jonathán | 2344 | 36 | |
3. | Máthé Zoltán | 2284 | 40 | |
4. | Czakó Attila | 2231 | 36 | |
5. | Ducrocq Thomas | 2110 | 27 | |
6. | Szabó Tamás | 2096 | 34 | |
7. | Heckel Zoltán | 1752 | 27 | |
8. | Pocskai Szabolcs | 1728 | 29 | |
9. | Nagyhegyesi Szabolcs | 1683 | 24 | |
10. | Gyurcsik Mózes | 1676 | 28 | |
Teljes lista |