Magyarország |
Csapatnév | Magyarország |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Szabó Tamás | 18 | 18 | |
2. | Czakó Attila | 17 | 13 | |
3. | Márki Roland | 16 | 10 | |
4. | Ducrocq Thomas | 15 | 15 | |
5. | Ágotai Ákos | 15 | 12 | |
6. | Collet Gergő | 13 | 12 | |
7. | Gyurcsik Mózes | 13 | 11 | |
8. | Suiogan Tímár | 12 | 12 | |
9. | Gulyás Bendegúz | 12 | 9 | |
10. | Katona Jonathán | 11 | 11 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sacaze Martin | 46 | 0 | |
2. | Bradley Matthew | 45 | 1 | |
3. | Collet Gergő | 40 | 2 | |
4. | Stiglmayer Márk | 25 | 5 | |
5. | Ducrocq Thomas | 20 | 4 | |
6. | Ágotai Ákos | 15 | 3 | |
7. | Brough Daniel | 15 | 3 | |
8. | Katona Jonathán | 11 | 0 | |
9. | Gulyás Bendegúz | 10 | 2 | |
10. | Huczmann Miska Harry | 10 | 2 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Szabó Tamás | 1227 | 18 | |
2. | Ducrocq Thomas | 1184 | 15 | |
3. | Czakó Attila | 1081 | 17 | |
4. | Suiogan Tímár | 960 | 12 | |
5. | Ágotai Ákos | 905 | 15 | |
6. | Collet Gergő | 869 | 13 | |
7. | Katona Jonathán | 864 | 11 | |
8. | Gyurcsik Mózes | 802 | 13 | |
9. | Gulyás Bendegúz | 715 | 12 | |
10. | Márki Roland | 697 | 16 | |
Teljes lista |