Esztergomi Vitézek |
Csapatnév | Esztergomi Vitézek RAFC |
Alapítási év | 1983 |
Székhely | Esztergom |
Pálya | Rugby Club Hostel stadion |
Csapatvezető | Neuzer András |
Edző | Suiogan Károly |
neuzer.a (kukac) neuzer-bike.hu |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Rácz Regő | 5 | 5 | |
2. | Sovány Erhard | 5 | 5 | |
3. | Suiogan Tímár | 5 | 5 | |
4. | Visi Balázs | 5 | 5 | |
5. | Bende Sándor | 5 | 3 | |
6. | Békés Szabolcs | 5 | 1 | |
7. | Sőlősi Darius | 4 | 4 | |
8. | Szalma Erik | 4 | 4 | |
9. | Zaiba Raul | 4 | 4 | |
10. | Heckel Zoltán | 4 | 3 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sovány Erhard | 27 | 5 | |
2. | Collet Gergő | 20 | 1 | |
3. | Kiss Kornél | 17 | 0 | |
4. | Ágotai Ákos | 5 | 1 | |
5. | Rácz Regő | 5 | 1 | |
6. | Sőlősi Darius | 5 | 1 | |
7. | Suiogan Tímár | 4 | 0 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sovány Erhard | 400 | 5 | |
2. | Suiogan Tímár | 400 | 5 | |
3. | Visi Balázs | 360 | 5 | |
4. | Rácz Regő | 345 | 5 | |
5. | Szalma Erik | 309 | 4 | |
6. | Bende Sándor | 289 | 5 | |
7. | Zaiba Raul | 281 | 4 | |
8. | Németh Gábor | 272 | 4 | |
9. | Sőlősi Darius | 268 | 4 | |
10. | Szóda Imre | 249 | 4 | |
Teljes lista |