Esztergomi Vitézek |
Csapatnév | Esztergomi Vitézek RAFC |
Alapítási év | 1983 |
Székhely | Esztergom |
Pálya | Rugby Club Hostel és Sportcentrum |
Csapatvezető | Neuzer András |
Edző | Suiogan Károly |
neuzer.a (kukac) neuzer-bike.hu |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ágotai Ákos | 2 | 2 | |
2. | Csapó Erik | 2 | 2 | |
3. | Kiss Kornél | 2 | 2 | |
4. | Rácz Regő | 2 | 2 | |
5. | Sovány Erhard | 2 | 2 | |
6. | Sőlősi Darius | 2 | 2 | |
7. | Stavila Denis | 2 | 2 | |
8. | Stiglmayer Márk | 2 | 2 | |
9. | Szóda Imre | 2 | 2 | |
10. | Varga Béla | 2 | 2 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kiss Kornél | 30 | 0 | |
2. | Sovány Erhard | 25 | 5 | |
3. | Rácz Regő | 15 | 3 | |
4. | Visi Péter | 12 | 2 | |
5. | Csapó Erik | 10 | 2 | |
6. | Stiglmayer Márk | 5 | 1 | |
7. | Vodicska Hunor | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ágotai Ákos | 160 | 2 | |
2. | Kiss Kornél | 160 | 2 | |
3. | Sovány Erhard | 160 | 2 | |
4. | Stavila Denis | 160 | 2 | |
5. | Vodicska Hunor | 160 | 2 | |
6. | Stiglmayer Márk | 155 | 2 | |
7. | Rácz Regő | 145 | 2 | |
8. | Sőlősi Darius | 140 | 2 | |
9. | Csapó Erik | 137 | 2 | |
10. | Szóda Imre | 136 | 2 | |
Teljes lista |