Neumann SzeKerCe |
Csapatnév | Neumann SzeKerCe |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dinnyés Gábor | 6 | 6 | |
2. | Gallina Csanád | 6 | 6 | |
3. | Takács Zoltán | 6 | 6 | |
4. | Török Levente | 6 | 6 | |
5. | Őri Dániel | 6 | 5 | |
6. | Asztalos András | 5 | 5 | |
7. | Beliczai Zsolt | 5 | 5 | |
8. | Müller Dániel | 5 | 5 | |
9. | Kiss Balázs | 5 | 2 | |
10. | Horváth Márton | 4 | 4 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gallina Csanád | 25 | 5 | |
2. | Nagyhegyesi Szabolcs | 22 | 1 | |
3. | Köteles Péter | 20 | 4 | |
4. | Török Levente | 20 | 4 | |
5. | Messzi-Szabó Martin | 10 | 2 | |
6. | Rákóczi Zoltán | 10 | 2 | |
7. | Sütő Dániel | 8 | 0 | |
8. | Beliczai Zsolt | 5 | 1 | |
9. | Czégai Miklós | 5 | 1 | |
10. | Dinnyés Gábor | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Török Levente | 480 | 6 | |
2. | Dinnyés Gábor | 463 | 6 | |
3. | Gallina Csanád | 401 | 6 | |
4. | Takács Zoltán | 400 | 6 | |
5. | Beliczai Zsolt | 372 | 5 | |
6. | Őri Dániel | 320 | 6 | |
7. | Horváth Márton | 320 | 4 | |
8. | Messzi-Szabó Martin | 320 | 4 | |
9. | Asztalos András | 319 | 5 | |
10. | Müller Dániel | 270 | 5 | |
Teljes lista |