Neumann SzeKerCe |
Csapatnév | Neumann SzeKerCe |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Asztalos András | 3 | 3 | |
2. | Beliczai Zsolt | 3 | 3 | |
3. | Dinnyés Gábor | 3 | 3 | |
4. | Gallina Csanád | 3 | 3 | |
5. | Katona Péter | 3 | 3 | |
6. | Kovács Gergő | 3 | 3 | |
7. | Müller Dániel | 3 | 3 | |
8. | Rákóczi Zoltán | 3 | 3 | |
9. | Takács Zoltán | 3 | 3 | |
10. | Török Levente | 3 | 3 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Köteles Péter | 20 | 4 | |
2. | Török Levente | 20 | 4 | |
3. | Nagyhegyesi Szabolcs | 15 | 0 | |
4. | Gallina Csanád | 10 | 2 | |
5. | Beliczai Zsolt | 5 | 1 | |
6. | Horváth Márton | 5 | 1 | |
7. | Messzi-Szabó Martin | 5 | 1 | |
8. | Németh János | 5 | 1 | |
9. | Németh Máté | 5 | 1 | |
10. | Orovecz Csaba | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kovács Gergő | 240 | 3 | |
2. | Török Levente | 240 | 3 | |
3. | Katona Péter | 230 | 3 | |
4. | Dinnyés Gábor | 223 | 3 | |
5. | Beliczai Zsolt | 220 | 3 | |
6. | Takács Zoltán | 199 | 3 | |
7. | Őri Dániel | 179 | 3 | |
8. | Gallina Csanád | 161 | 3 | |
9. | Horváth Márton | 160 | 2 | |
10. | Messzi-Szabó Martin | 160 | 2 | |
Teljes lista |