SzeKerCe |
Csapatnév | SzeKerCe |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Asztalos András | 2 | 2 | |
2. | Farkas Zsolt | 2 | 2 | |
3. | Gránicz Zsolt | 2 | 2 | |
4. | Karancsi Dominik | 2 | 2 | |
5. | Orovecz Csaba | 2 | 2 | |
6. | Rákóczi Zoltán | 2 | 2 | |
7. | Szitás Ádám | 2 | 2 | |
8. | Tímár Ferenc | 2 | 2 | |
9. | Gallina Zsolt | 2 | 1 | |
10. | Asztalos Csaba | 1 | 1 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gránicz Zsolt | 5 | 1 | |
2. | Horváth Márton | 5 | 1 | |
3. | Szabó István | 5 | 1 | |
4. | Szitás Ádám | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Asztalos András | 160 | 2 | |
2. | Farkas Zsolt | 160 | 2 | |
3. | Karancsi Dominik | 160 | 2 | |
4. | Orovecz Csaba | 160 | 2 | |
5. | Rákóczi Zoltán | 160 | 2 | |
6. | Szitás Ádám | 160 | 2 | |
7. | Tímár Ferenc | 160 | 2 | |
8. | Gránicz Zsolt | 150 | 2 | |
9. | Gallina Zsolt | 81 | 2 | |
10. | Dinnyés Gábor | 80 | 1 | |
Teljes lista |