Budapesti Kosok |
Csapatnév | Budapesti Kosok |
Alapítási év | 2013 |
Székhely | Budapest |
Pálya | Budapest Rugby Center |
Csapatvezető | Steigerwald Alajos (R.I.P.) |
Edző | Máthé Zoltán |
bpkosok (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Bozsik Bendegúz | 7 | 7 | |
2. | Dobos András | 7 | 7 | |
3. | Dragonya Dániel | 7 | 7 | |
4. | Máthé Zoltán | 7 | 6 | |
5. | Nagy András | 7 | 6 | |
6. | Alkay Csaba | 7 | 4 | |
7. | Brandenburg Ferdinánd | 6 | 6 | |
8. | Pusztai Péter | 6 | 6 | |
9. | Szabó Kristóf | 6 | 6 | |
10. | Bányai Attila ifj. | 5 | 5 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Brandenburg Ferdinánd | 20 | 4 | |
2. | Bozsik Zsombor | 15 | 3 | |
3. | Máthé Zoltán | 15 | 3 | |
4. | Nagy Gergely | 10 | 2 | |
5. | Pusztai Péter | 10 | 2 | |
6. | Dragonya Dániel | 10 | 0 | |
7. | Nagy András | 6 | 0 | |
8. | Bányai Attila ifj. | 5 | 1 | |
9. | Kovács Bence | 5 | 1 | |
10. | Szabó Kristóf | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dobos András | 550 | 7 | |
2. | Dragonya Dániel | 502 | 7 | |
3. | Bozsik Bendegúz | 501 | 7 | |
4. | Nagy András | 495 | 7 | |
5. | Máthé Zoltán | 476 | 7 | |
6. | Szabó Kristóf | 464 | 6 | |
7. | Pusztai Péter | 435 | 6 | |
8. | Bányai Attila ifj. | 400 | 5 | |
9. | Goletz Géza | 400 | 5 | |
10. | Brandenburg Ferdinánd | 367 | 6 | |
Teljes lista |