Kecskeméti ARC |
Csapatnév | Kecskeméti ARC |
Alapítási év | 1979 |
Székhely | Kecskemét |
Pálya | Széktói stadion |
Csapatvezető | |
Edző | Németh Krisztián |
rugby (kukac) kecskemet.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Beliczai Zsolt | 9 | 9 | |
2. | Máthé Zoltán | 9 | 9 | |
3. | Karancsi Dominik | 9 | 4 | |
4. | Jámbor Norbert | 8 | 8 | |
5. | Németh Krisztián | 8 | 8 | |
6. | Gál Barnabás | 8 | 7 | |
7. | Bányai Bertold | 8 | 4 | |
8. | Nagyhegyesi Szabolcs | 7 | 7 | |
9. | Horváth Márton | 7 | 6 | |
10. | Túri Pál | 7 | 5 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nagyhegyesi Szabolcs | 61 | 1 | |
2. | Argintaru Eugen-Constantin | 25 | 5 | |
3. | Csiernik János | 15 | 3 | |
4. | Máthé Zoltán | 15 | 3 | |
5. | Postolachi Stefan | 15 | 3 | |
6. | Istoc Alexandru Marius | 10 | 2 | |
7. | Karancsi Dominik | 10 | 2 | |
8. | Varga Dávid | 6 | 0 | |
9. | Fehér Attila | 5 | 1 | |
10. | Gál Barnabás | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Németh Krisztián | 640 | 8 | |
2. | Jámbor Norbert | 619 | 8 | |
3. | Máthé Zoltán | 601 | 9 | |
4. | Nagyhegyesi Szabolcs | 560 | 7 | |
5. | Beliczai Zsolt | 535 | 9 | |
6. | Gál Barnabás | 515 | 8 | |
7. | Csiernik János | 480 | 6 | |
8. | Horváth Márton | 445 | 7 | |
9. | Túri Pál | 428 | 7 | |
10. | Bányai Bertold | 408 | 8 | |
Teljes lista |