Kecskeméti ARC |
Csapatnév | Kecskeméti ARC |
Alapítási év | 1979 |
Székhely | Kecskemét |
Pálya | Széktói stadion |
Csapatvezető | |
Edző | Németh Krisztián |
rugby (kukac) kecskemet.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Aleodor Mihai | 1 | 1 | |
2. | Asztalos András | 1 | 1 | |
3. | Beliczai Zsolt | 1 | 1 | |
4. | Cristea Andrei-Iulian | 1 | 1 | |
5. | Fehér Attila | 1 | 1 | |
6. | Fekete-Szabó Ádám | 1 | 1 | |
7. | Gerencséri Bence | 1 | 1 | |
8. | Horváth Márton | 1 | 1 | |
9. | Istoc Alexandru Marius | 1 | 1 | |
10. | Morcan Albert | 1 | 1 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Istoc Alexandru Marius | 5 | 1 | |
2. | Szűcs George | 2 | 0 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Aleodor Mihai | 80 | 1 | |
2. | Beliczai Zsolt | 80 | 1 | |
3. | Cristea Andrei-Iulian | 80 | 1 | |
4. | Fekete-Szabó Ádám | 80 | 1 | |
5. | Istoc Alexandru Marius | 80 | 1 | |
6. | Morcan Albert | 80 | 1 | |
7. | Németh Krisztián | 80 | 1 | |
8. | Pintea Adrian | 80 | 1 | |
9. | Szűcs George | 70 | 1 | |
10. | Horváth Márton | 65 | 1 | |
Teljes lista |