Kecskeméti ARC |
Csapatnév | Kecskeméti ARC |
Alapítási év | 1979 |
Székhely | Kecskemét |
Pálya | Széktói stadion |
Csapatvezető | Túri Pál |
Edző | Németh Krisztián |
kecskemeti.arc (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Horváth Márton | 4 | 4 | |
2. | Cristea Andrei-Iulian | 4 | 3 | |
3. | Dinnyés Gábor | 4 | 3 | |
4. | Pintea Adrian | 4 | 3 | |
5. | Fekete-Szabó Ádám | 4 | 2 | |
6. | Gómez Andrés | 4 | 2 | |
7. | Szűcs George | 4 | 2 | |
8. | Grindei Marian | 4 | 1 | |
9. | Döme Zsolt | 3 | 3 | |
10. | Morcan Albert | 3 | 3 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Istoc Alexandru Marius | 15 | 3 | |
2. | Nagyhegyesi Szabolcs | 7 | 0 | |
3. | Szűcs George | 6 | 0 | |
4. | Czégai Miklós | 5 | 1 | |
5. | Grindei Marian | 5 | 1 | |
6. | Pintea Adrian | 5 | 1 | |
7. | Postolachi Stefan | 5 | 1 | |
8. | Stoica Daniel | 5 | 1 | |
9. | De La Hosseraye Mathieu | 5 | 0 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cristea Andrei-Iulian | 300 | 4 | |
2. | Pintea Adrian | 252 | 4 | |
3. | Morcan Albert | 240 | 3 | |
4. | Sütő Dániel | 240 | 3 | |
5. | Horváth Márton | 226 | 4 | |
6. | Fekete-Szabó Ádám | 220 | 4 | |
7. | Gómez Andrés | 212 | 4 | |
8. | Szűcs George | 212 | 4 | |
9. | Döme Zsolt | 194 | 3 | |
10. | Grindei Marian | 164 | 4 | |
Teljes lista |