Kecskeméti ARC |
Csapatnév | Kecskeméti ARC |
Alapítási év | 1979 |
Székhely | Kecskemét |
Pálya | Széktói stadion |
Csapatvezető | |
Edző | Németh Krisztián |
rugby (kukac) kecskemet.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Beliczai Zsolt | 7 | 7 | |
2. | Németh Krisztián | 7 | 7 | |
3. | Postolachi Stefan | 6 | 6 | |
4. | Réfi Attila | 5 | 5 | |
5. | Stoica Daniel | 5 | 5 | |
6. | Sütő Dániel | 5 | 5 | |
7. | Túri Pál | 5 | 4 | |
8. | Bányai Bertold | 5 | 1 | |
9. | Bartus Gábor | 4 | 4 | |
10. | Farcas Andrei | 4 | 4 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Szűcs George | 18 | 0 | |
2. | Nagyhegyesi Szabolcs | 16 | 0 | |
3. | Réfi Attila | 15 | 3 | |
4. | Fehér Attila | 10 | 2 | |
5. | Stoica Daniel | 10 | 2 | |
6. | Farcas Cornel | 5 | 1 | |
7. | Gál Barnabás | 5 | 1 | |
8. | Istoc Alexandru Marius | 5 | 1 | |
9. | Köteles Péter | 5 | 1 | |
10. | Perici Andrei | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Postolachi Stefan | 460 | 6 | |
2. | Beliczai Zsolt | 441 | 7 | |
3. | Németh Krisztián | 438 | 7 | |
4. | Sütő Dániel | 394 | 5 | |
5. | Stoica Daniel | 388 | 5 | |
6. | Túri Pál | 339 | 5 | |
7. | Farcas Andrei | 320 | 4 | |
8. | Szűcs George | 320 | 4 | |
9. | Réfi Attila | 310 | 5 | |
10. | Bartus Gábor | 300 | 4 | |
Teljes lista |