Honfoglalók Rugby Club |
Csapatnév | Honfoglalók Rugby Club |
Alapítási év | 2006 |
Székhely | Nagykőrös |
Pálya | |
Csapatvezető | Kovács Réka |
Edző | |
torpi.rogbi (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Horváth Áron | 10 | 10 | |
2. | Szőke Szabolcs | 10 | 10 | |
3. | Tóth Dániel Mátyás | 10 | 10 | |
4. | Gál Krisztián | 10 | 9 | |
5. | Rozsnyai Márk | 10 | 9 | |
6. | Hodossy Sándor | 9 | 9 | |
7. | Mészáros Attila | 9 | 9 | |
8. | Nagyszombati Zoltán | 9 | 9 | |
9. | Nyerges Ádám | 9 | 9 | |
10. | Szőke Péter | 9 | 9 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nagyszombati Zoltán | 167 | 1 | |
2. | Tóth Dániel Mátyás | 132 | 26 | |
3. | Horváth Áron | 60 | 12 | |
4. | Pintér Béla | 45 | 9 | |
5. | Mészáros Attila | 41 | 7 | |
6. | Szőke Péter | 35 | 7 | |
7. | Nyerges Ádám | 22 | 4 | |
8. | Király Kevin | 20 | 4 | |
9. | Pintér Imre | 20 | 4 | |
10. | Szabó István | 20 | 4 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Horváth Áron | 800 | 10 | |
2. | Szőke Szabolcs | 800 | 10 | |
3. | Tóth Dániel Mátyás | 765 | 10 | |
4. | Mészáros Attila | 720 | 9 | |
5. | Nyerges Ádám | 720 | 9 | |
6. | Hodossy Sándor | 719 | 9 | |
7. | Zágon Andor Endre | 715 | 9 | |
8. | Nagyszombati Zoltán | 710 | 9 | |
9. | Szőke Péter | 710 | 9 | |
10. | Gál Krisztián | 696 | 10 | |
Teljes lista |