Honfoglalók Rugby Club |
Csapatnév | Honfoglalók Rugby Club |
Alapítási év | 2006 |
Székhely | Nagykőrös |
Pálya | |
Csapatvezető | Kovács Réka |
Edző | |
torpi.rogbi (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 8 | 8 | |
2. | Horváth Áron | 8 | 8 | |
3. | Kőházi-Kis Marcell | 8 | 8 | |
4. | Mészáros Attila | 8 | 8 | |
5. | Nagyszombati Zoltán | 8 | 8 | |
6. | Pintér Béla | 8 | 8 | |
7. | Szabó István | 8 | 8 | |
8. | Tóth Dániel Mátyás | 8 | 8 | |
9. | Mészáros Bálint | 8 | 7 | |
10. | Nyerges Ádám | 8 | 7 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nagyszombati Zoltán | 74 | 0 | |
2. | Tóth Dániel Mátyás | 40 | 8 | |
3. | Mészáros Attila | 30 | 6 | |
4. | Pintér Béla | 20 | 4 | |
5. | Horváth Áron | 15 | 3 | |
6. | Pintér Imre | 15 | 3 | |
7. | Cselóczki Sámuel | 12 | 2 | |
8. | Szőke Szabolcs | 10 | 2 | |
9. | Gömöri Ferenc | 5 | 1 | |
10. | Kőházi-Kis Marcell | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Horváth Áron | 640 | 8 | |
2. | Nagyszombati Zoltán | 640 | 8 | |
3. | Kőházi-Kis Marcell | 635 | 8 | |
4. | Cselóczki Sámuel | 630 | 8 | |
5. | Tóth Dániel Mátyás | 630 | 8 | |
6. | Nyerges Ádám | 626 | 8 | |
7. | Pintér Béla | 622 | 8 | |
8. | Mészáros Attila | 596 | 8 | |
9. | Szabó István | 584 | 8 | |
10. | Király Kevin | 560 | 7 | |
Teljes lista |