Honfoglalók Rugby Club |
Csapatnév | Honfoglalók Rugby Club |
Alapítási év | 2006 |
Székhely | Nagykőrös |
Pálya | |
Csapatvezető | Kovács Réka |
Edző | |
torpi.rogbi (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 6 | 6 | |
2. | Horváth Áron | 6 | 6 | |
3. | Kőházi-Kis Marcell | 6 | 6 | |
4. | Mészáros Attila | 6 | 6 | |
5. | Nagyszombati Zoltán | 6 | 6 | |
6. | Pintér Béla | 6 | 6 | |
7. | Szabó István | 6 | 6 | |
8. | Tóth Dániel Mátyás | 6 | 6 | |
9. | Mészáros Bálint | 6 | 5 | |
10. | Nyerges Ádám | 6 | 5 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nagyszombati Zoltán | 57 | 0 | |
2. | Mészáros Attila | 25 | 5 | |
3. | Tóth Dániel Mátyás | 25 | 5 | |
4. | Pintér Béla | 20 | 4 | |
5. | Cselóczki Sámuel | 10 | 2 | |
6. | Horváth Áron | 10 | 2 | |
7. | Szőke Szabolcs | 10 | 2 | |
8. | Gömöri Ferenc | 5 | 1 | |
9. | Mészáros Bálint | 5 | 1 | |
10. | Pintér Imre | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 480 | 6 | |
2. | Horváth Áron | 480 | 6 | |
3. | Mészáros Attila | 480 | 6 | |
4. | Nagyszombati Zoltán | 480 | 6 | |
5. | Tóth Dániel Mátyás | 480 | 6 | |
6. | Kőházi-Kis Marcell | 475 | 6 | |
7. | Nyerges Ádám | 466 | 6 | |
8. | Pintér Béla | 465 | 6 | |
9. | Szabó István | 424 | 6 | |
10. | Király Kevin | 400 | 5 | |
Teljes lista |