Honfoglalók Rugby Club |
Csapatnév | Honfoglalók Rugby Club |
Alapítási év | 2006 |
Székhely | Nagykőrös |
Pálya | |
Csapatvezető | Kovács Réka |
Edző | |
torpi.rogbi (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 4 | 4 | |
2. | Horváth Áron | 4 | 4 | |
3. | Kőházi-Kis Marcell | 4 | 4 | |
4. | Mészáros Attila | 4 | 4 | |
5. | Nagyszombati Zoltán | 4 | 4 | |
6. | Pintér Béla | 4 | 4 | |
7. | Szabó István | 4 | 4 | |
8. | Tóth Dániel Mátyás | 4 | 4 | |
9. | Mészáros Bálint | 4 | 3 | |
10. | Nyerges Ádám | 4 | 3 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nagyszombati Zoltán | 40 | 0 | |
2. | Mészáros Attila | 25 | 5 | |
3. | Pintér Béla | 20 | 4 | |
4. | Cselóczki Sámuel | 10 | 2 | |
5. | Tóth Dániel Mátyás | 10 | 2 | |
6. | Gömöri Ferenc | 5 | 1 | |
7. | Horváth Áron | 5 | 1 | |
8. | Mészáros Bálint | 5 | 1 | |
9. | Rozsnyai Márk | 5 | 1 | |
10. | Szabó András | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 320 | 4 | |
2. | Horváth Áron | 320 | 4 | |
3. | Mészáros Attila | 320 | 4 | |
4. | Nagyszombati Zoltán | 320 | 4 | |
5. | Tóth Dániel Mátyás | 320 | 4 | |
6. | Kőházi-Kis Marcell | 315 | 4 | |
7. | Pintér Béla | 310 | 4 | |
8. | Nyerges Ádám | 306 | 4 | |
9. | Szabó István | 280 | 4 | |
10. | Király Kevin | 240 | 3 | |
Teljes lista |