Honfoglalók Rugby Club |
Csapatnév | Honfoglalók Rugby Club |
Alapítási év | 2006 |
Székhely | Nagykőrös |
Pálya | |
Csapatvezető | Kovács Réka |
Edző | |
torpi.rogbi (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 2 | 2 | |
2. | Gál Krisztián | 2 | 2 | |
3. | Horváth Áron | 2 | 2 | |
4. | Kovács András | 2 | 2 | |
5. | Mészáros Attila | 2 | 2 | |
6. | Nyerges Ádám | 2 | 2 | |
7. | Pintér Imre | 2 | 2 | |
8. | Szabó András | 2 | 2 | |
9. | Szabó István | 2 | 2 | |
10. | Szőke Péter | 2 | 2 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cselóczki Sámuel | 10 | 0 | |
2. | Mészáros Noel | 7 | 1 | |
3. | Mészáros Attila | 5 | 1 | |
4. | Pintér Béla | 5 | 1 | |
5. | Pintér Imre | 5 | 1 | |
6. | Rozsnyai Márk | 5 | 1 | |
7. | Szőke Szabolcs | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gál Krisztián | 160 | 2 | |
2. | Horváth Áron | 160 | 2 | |
3. | Kovács András | 160 | 2 | |
4. | Mészáros Attila | 160 | 2 | |
5. | Nyerges Ádám | 160 | 2 | |
6. | Szabó András | 160 | 2 | |
7. | Szabó István | 160 | 2 | |
8. | Szőke Péter | 160 | 2 | |
9. | Szőke Szabolcs | 160 | 2 | |
10. | Torma Tibor | 160 | 2 | |
Teljes lista |