Haramiák |
Csapatnév | Haramiák |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Farkas Álmos | 5 | 5 | |
2. | Molnár Tamás | 5 | 5 | |
3. | Freye Márk | 5 | 4 | |
4. | Káldi János | 5 | 4 | |
5. | Ferencz Zoltán | 4 | 4 | |
6. | Golej Márton | 4 | 4 | |
7. | Ivánfi Ábel | 4 | 4 | |
8. | Surman József | 4 | 4 | |
9. | Góczi Márton | 4 | 3 | |
10. | Péczely Ákos | 4 | 3 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Györke Dávid | 32 | 3 | |
2. | Farkas Álmos | 25 | 5 | |
3. | Pataki Sámuel | 22 | 4 | |
4. | Ferencz Zoltán | 20 | 4 | |
5. | Vetró Márton | 12 | 2 | |
6. | Surman József | 10 | 2 | |
7. | Fodor Levente | 5 | 1 | |
8. | Freye Márk | 5 | 1 | |
9. | Golej Márton | 5 | 1 | |
10. | Ivánfi Ábel | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Farkas Álmos | 400 | 5 | |
2. | Molnár Tamás | 370 | 5 | |
3. | Freye Márk | 349 | 5 | |
4. | Káldi János | 320 | 5 | |
5. | Golej Márton | 320 | 4 | |
6. | Ferencz Zoltán | 310 | 4 | |
7. | Surman József | 310 | 4 | |
8. | Ivánfi Ábel | 281 | 4 | |
9. | Péczely Ákos | 270 | 4 | |
10. | Góczi Márton | 252 | 4 | |
Teljes lista |