Haramiák |
Csapatnév | Haramiák |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Farkas Álmos | 10 | 10 | |
2. | Kállai Máté | 10 | 10 | |
3. | Zámba Dávid Levente | 10 | 9 | |
4. | Fodor Levente | 9 | 9 | |
5. | Ivánfi György | 9 | 9 | |
6. | Turóczi Csege Áron | 9 | 9 | |
7. | Koltay Péter Balázs | 9 | 1 | |
8. | Golej Márton | 8 | 8 | |
9. | Nagy Zoltán | 8 | 8 | |
10. | Gonda Norbert | 8 | 7 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Farkas Álmos | 42 | 8 | |
2. | Turóczi Csege Áron | 29 | 3 | |
3. | Koltay Péter Balázs | 25 | 5 | |
4. | Best Neil | 12 | 1 | |
5. | Fodor Levente | 10 | 2 | |
6. | Otto Alex | 10 | 2 | |
7. | Ivánfi György | 6 | 0 | |
8. | Péczely Ákos | 6 | 0 | |
9. | Fabó Norbert | 5 | 1 | |
10. | Freye Márk Dávid | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kállai Máté | 800 | 10 | |
2. | Farkas Álmos | 780 | 10 | |
3. | Zámba Dávid Levente | 718 | 10 | |
4. | Fodor Levente | 694 | 9 | |
5. | Turóczi Csege Áron | 684 | 9 | |
6. | Ivánfi György | 647 | 9 | |
7. | Golej Márton | 640 | 8 | |
8. | Nagy Zoltán | 567 | 8 | |
9. | Deli Tamás | 521 | 7 | |
10. | Freye Márk Dávid | 517 | 7 | |
Teljes lista |