Fekete Sasok |
Csapatnév | Fekete Sasok |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gál Barnabás | 10 | 10 | |
2. | Orbán Ábner | 10 | 10 | |
3. | Orbán Dániel | 10 | 10 | |
4. | Kendi Gábor | 9 | 9 | |
5. | Németh Bálint | 9 | 9 | |
6. | Pénzes Ferenc | 9 | 4 | |
7. | Horváth Krisztián | 8 | 8 | |
8. | Nagy Balázs | 8 | 8 | |
9. | Simon Dénes | 8 | 8 | |
10. | Taschner Ádám | 8 | 8 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Taschner Ádám | 80 | 11 | |
2. | Orbán Ábner | 56 | 4 | |
3. | Ferencz Zoltán | 25 | 5 | |
4. | Gál Barnabás | 15 | 3 | |
5. | Orbán Szilárd | 15 | 3 | |
6. | Pataki Sámuel | 15 | 3 | |
7. | Dóry Vilmos | 10 | 2 | |
8. | Dragonya Dániel | 10 | 2 | |
9. | Orbán Dániel | 10 | 2 | |
10. | Orbán Salamon | 10 | 2 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gál Barnabás | 790 | 10 | |
2. | Orbán Ábner | 780 | 10 | |
3. | Orbán Dániel | 761 | 10 | |
4. | Kendi Gábor | 671 | 9 | |
5. | Horváth Krisztián | 622 | 8 | |
6. | Németh Bálint | 583 | 9 | |
7. | Taschner Ádám | 580 | 8 | |
8. | Nagy Balázs | 579 | 8 | |
9. | Simon Dénes | 535 | 8 | |
10. | Pénzes Ferenc | 482 | 9 | |
Teljes lista |