Fekete Sasok |
Csapatnév | Fekete Sasok |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gál Barnabás | 6 | 6 | |
2. | Németh Bálint | 6 | 6 | |
3. | Orbán Ábner | 6 | 6 | |
4. | Orbán Dániel | 6 | 6 | |
5. | Taschner Ádám | 6 | 6 | |
6. | Kendi Gábor | 5 | 5 | |
7. | Orbán Szilárd | 5 | 5 | |
8. | Simon Dénes | 5 | 5 | |
9. | Pénzes Ferenc | 5 | 1 | |
10. | Hajdú Levente | 4 | 4 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Taschner Ádám | 70 | 9 | |
2. | Orbán Ábner | 45 | 4 | |
3. | Ferencz Zoltán | 20 | 4 | |
4. | Orbán Szilárd | 15 | 3 | |
5. | Pataki Sámuel | 15 | 3 | |
6. | Gál Barnabás | 10 | 2 | |
7. | Orbán Dániel | 10 | 2 | |
8. | Orbán Salamon | 10 | 2 | |
9. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | |
10. | Dóry Vilmos | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gál Barnabás | 480 | 6 | |
2. | Orbán Ábner | 480 | 6 | |
3. | Orbán Dániel | 480 | 6 | |
4. | Taschner Ádám | 480 | 6 | |
5. | Németh Bálint | 392 | 6 | |
6. | Kendi Gábor | 361 | 5 | |
7. | Simon Dénes | 346 | 5 | |
8. | Orbán Szilárd | 327 | 5 | |
9. | Horváth Krisztián | 302 | 4 | |
10. | Nagy Balázs | 259 | 4 | |
Teljes lista |