Fehérvár Rugby Club
Csapatnév Fehérvár Rugby Club
Alapítási év 1985
Székhely Székesfehérvár
Pálya
Csapatvezető Gyolcsos Ferenc
Edző
Email gyolcsosfrugbi (kukac) gmail.com
Aktuális idény mérkőzései: ( 2023/2024.)
    helyszín csapatok     T C P D Sz    
A 01 2023.09.02 Székesfehérvár Fehérvár - Haramiák 56 0 9 4 1 0 0 0 5
A 02 2023.10.28 Székesfehérvár Fehérvár - SzeKerCe 39 17 7 2 0 0 0 0 5
A 03 2023.10.08 Esztergom Apródok - Fehérvár 21 40 6 5 0 0 2 0 5
A 04 2023.10.21 Budapest Exiles-Kosok - Fehérvár 22 19 3 2 0 0 0 0 2
A 06 2023.11.18 Székesfehérvár Fehérvár - DEAC 36 31 5 4 1 0 1 0 5
A 08 2024.03.03 Gyömrő Haramiák - Fehérvár 7 46 7 4 1 0 0 0 5
A 09 2024.03.17 Kecskemét SzeKerCe - Fehérvár 21 38 6 4 0 0 1 0 5
A 10 2024.04.14 Székesfehérvár Fehérvár - Apródok 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
A 11 2024.04.27 Székesfehérvár Fehérvár - Exiles-Kosok 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
A 12 2024.05.04 Debrecen DEAC - Fehérvár 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Szereplések
    SZ K
1. Csörgei István 7 7
2. Erős Regő 7 7
3. Horváth Bence 7 7
4. Jung Lucas 7 7
5. Molnár Barna 7 7
6. Szabó Gergely 7 7
7. Antal Benjamin 7 6
8. Czifrus Richárd 7 6
9. Kerék Ádám 7 5
10. Völgyi László 6 6
Teljes lista
Pontszerzők
    TP T
1. Jung Lucas 57 1
2. Fouquet Victorien 40 8
3. Erős Regő 30 6
4. Kerék Ádám 27 4
5. Molnár Barna 25 5
6. Szabó Gergely 25 5
7. Zsigovics Ferenc 20 4
8. Czifrus Richárd 15 3
9. Antal Benjamin 10 2
10. Czimmermann Bálint 10 2
Teljes lista
Játékperc
    P SZ
1. Erős Regő 560 7
2. Molnár Barna 560 7
3. Horváth Bence 552 7
4. Csörgei István 531 7
5. Jung Lucas 518 7
6. Szabó Gergely 509 7
7. Antal Benjamin 438 7
8. Kerék Ádám 427 7
9. Völgyi László 421 6
10. Kendi André 414 6
Teljes lista
Arany Rebeka
1993.02.07
 magyar
MRGSZ002151A12
Debreczeny Enikő Debreczeny Enikő
2005.04.17
 magyar
MRGSZ002961A13
Kiss Virág
2003.06.16
 magyar
MRGSZ003684A16
Megyeri Réka Megyeri Réka
2001.01.18
 magyar
MRGSZ004963A23
Oláh Dorottya
2003.01.02
 magyar
MRGSZ003168A14
Pap Helga
1991.05.22
 magyar
MRGSZ000516A12
Tajti Bianka Tajti Bianka
1999.01.26
 magyar
MRGSZ004117A19
Takács Kata
2004.10.16
 magyar
MRGSZ003535A16
Völgyi Virág
2004.03.01
 magyar
MRGSZ002918A13