Budapest Exiles |
Csapatnév | Budapest Exiles RFC |
Alapítási év | 1991 |
Székhely | Budapest |
Pálya | Budapest Rugby Center |
Csapatvezető | |
Edző | |
contact.bpexiles (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Davaador Erkhembileg | 15 | ||
2. | Sisák Tünde | 15 | ||
3. | Tolegenova Rauan | 15 | ||
4. | Simonyi-Lengyel Borka | 14 | ||
5. | Beleznay Fanni | 11 | ||
6. | Laffitte Florence | 11 | ||
7. | Pecci Sophie | 11 | ||
8. | Saduakassova Akbota | 8 | ||
9. | Cartwright Livia | 7 | ||
10. | Hahn Viktória | 4 | ||
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Simonyi-Lengyel Borka | 73 | 13 | |
2. | Pecci Sophie | 62 | 12 | |
3. | Perrin Valentine | 40 | 8 | |
4. | Sisák Tünde | 33 | 3 | |
5. | Beleznay Fanni | 20 | 2 | |
6. | Tolegenova Rauan | 10 | 2 | |
7. | Laffitte Florence | 5 | 1 | |
8. | Davaador Erkhembileg | 2 | 0 | |
Teljes lista |
Lapok | ||||
Y | R | |||
---|---|---|---|---|
1. | Pecci Sophie | 1 | 0 | |
Teljes lista |