Budapest Exiles |
Csapatnév | Budapest Exiles RFC |
Alapítási év | 1991 |
Székhely | Budapest |
Pálya | Budapest Rugby Center |
Csapatvezető | |
Edző | |
contact.bpexiles (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nyamanza Wesley | 11 | 11 | |
2. | Jurquet Baptiste | 11 | 10 | |
3. | Zelenka Viktor | 11 | 10 | |
4. | Kopasz Olivér | 11 | 9 | |
5. | Szendrey Kiss Zsolt | 11 | 4 | |
6. | Erdélyi Áron | 10 | 10 | |
7. | Németh Gábor | 10 | 5 | |
8. | Kósa Bálint | 9 | 9 | |
9. | Lee Nicholas | 9 | 8 | |
10. | Whelan Max | 8 | 8 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Auger Joris | 52 | 3 | |
2. | Nyamanza Wesley | 37 | 7 | |
3. | Whelan Max | 32 | 0 | |
4. | Rengifo Bosco Velasco | 30 | 6 | |
5. | Maetz Cedric | 15 | 3 | |
6. | Rollet Baptiste | 15 | 3 | |
7. | Szalai Mátyás | 15 | 3 | |
8. | Radcliff Timothy | 11 | 1 | |
9. | Deyts Lucas | 10 | 2 | |
10. | Erdélyi Áron | 10 | 2 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nyamanza Wesley | 830 | 11 | |
2. | Jurquet Baptiste | 779 | 11 | |
3. | Erdélyi Áron | 733 | 10 | |
4. | Kósa Bálint | 720 | 9 | |
5. | Kopasz Olivér | 709 | 11 | |
6. | Zelenka Viktor | 697 | 11 | |
7. | Whelan Max | 619 | 8 | |
8. | Lee Nicholas | 504 | 9 | |
9. | Németh Gábor | 437 | 10 | |
10. | Czifra Márk | 431 | 6 | |
Teljes lista |