Budapest Exiles |
Csapatnév | Budapest Exiles RFC |
Alapítási év | 1991 |
Székhely | Budapest |
Pálya | Budapest Rugby Center |
Csapatvezető | |
Edző | |
contact.bpexiles (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 6 | 6 | |
2. | Brandenburg Ferdinánd | 6 | 6 | |
3. | Kósa Bálint | 6 | 6 | |
4. | Maetz Cedric | 6 | 6 | |
5. | Hara Kazuki Aron | 6 | 4 | |
6. | Roberts Alex | 6 | 3 | |
7. | Fernandez Capella Arturo | 6 | 1 | |
8. | Erdélyi Áron | 5 | 5 | |
9. | Gilham Louis Haug | 5 | 5 | |
10. | Nyamanza Wesley | 5 | 5 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 52 | 3 | |
2. | Nyamanza Wesley | 25 | 4 | |
3. | Jackson Connor | 22 | 4 | |
4. | Maetz Cedric | 15 | 3 | |
5. | Schenk Julian | 15 | 3 | |
6. | Kavanagh Gary | 8 | 0 | |
7. | Bordach Alejandro | 5 | 1 | |
8. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | |
9. | Chapuis Alexandre | 5 | 1 | |
10. | Gilham Louis Haug | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kósa Bálint | 480 | 6 | |
2. | Maetz Cedric | 435 | 6 | |
3. | Albarenga Csáky Rodrigo | 427 | 6 | |
4. | Brandenburg Ferdinánd | 422 | 6 | |
5. | Gilham Louis Haug | 400 | 5 | |
6. | Nyamanza Wesley | 390 | 5 | |
7. | Erdélyi Áron | 356 | 5 | |
8. | Hara Kazuki Aron | 328 | 6 | |
9. | Stevens Dániel | 297 | 5 | |
10. | Bordach Alejandro | 297 | 4 | |
Teljes lista |