Budapest Exiles |
Csapatnév | Budapest Exiles RFC |
Alapítási év | 1991 |
Székhely | Budapest |
Pálya | Budapest Rugby Center |
Csapatvezető | |
Edző | |
contact.bpexiles (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 8 | 8 | |
2. | Brandenburg Ferdinánd | 8 | 8 | |
3. | Maetz Cedric | 8 | 8 | |
4. | Hara Kazuki Aron | 8 | 4 | |
5. | Erdélyi Áron | 7 | 7 | |
6. | Gilham Louis Haug | 7 | 7 | |
7. | Kósa Bálint | 7 | 7 | |
8. | Nyamanza Wesley | 7 | 7 | |
9. | Arachchilage Pasan | 7 | 5 | |
10. | Stevens Dániel | 7 | 5 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 56 | 3 | |
2. | Nyamanza Wesley | 35 | 6 | |
3. | Kavanagh Gary | 25 | 0 | |
4. | Jackson Connor | 24 | 4 | |
5. | Maetz Cedric | 15 | 3 | |
6. | Schenk Julian | 15 | 3 | |
7. | Kroupa Philip | 10 | 2 | |
8. | Hnilicka Nico | 8 | 1 | |
9. | Bordach Alejandro | 5 | 1 | |
10. | Brandenburg Ferdinánd | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 577 | 8 | |
2. | Maetz Cedric | 565 | 8 | |
3. | Kósa Bálint | 560 | 7 | |
4. | Gilham Louis Haug | 550 | 7 | |
5. | Brandenburg Ferdinánd | 541 | 8 | |
6. | Nyamanza Wesley | 540 | 7 | |
7. | Erdélyi Áron | 516 | 7 | |
8. | Stevens Dániel | 447 | 7 | |
9. | Hara Kazuki Aron | 396 | 8 | |
10. | Jackson Connor | 359 | 7 | |
Teljes lista |